お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(平成27年4月1日現在)

更新日:2017年08月31日

人口世帯表(平成27年4月1日現在)
大字・町・丁目 世帯数 合計
総合計 64,729 77,954 75,726 153,680
南外山 681 996 886 1,882
北外山 3,153 3,615 3,657 7,272
桜井本町 233 281 300 581
掛割町 190 226 223 449
若草町 321 387 381 768
大山(小牧) 133 186 166 352
北外山入鹿新田 40 42 51 93
東新町 188 205 178 383
緑町 27 26 27 53
小牧原新田 1,950 2,213 2,172 4,385
小牧 279 255 249 504
山北町 179 210 184 394
曙町 168 176 168 344
間々本町 657 755 675 1,430
村中新町 23 26 15 41
弥生町 99 116 107 223
西島町 165 199 178 377
舟津 952 1,160 1,060 2,220
三ツ渕 1,201 1,474 1,391 2,865
三ツ渕原新田 79 104 67 171
西之島 708 868 778 1,646
村中 550 655 622 1,277
入鹿出新田 549 600 568 1,168
河内屋新田 296 399 356 755
横内 283 330 270 600
間々原新田 1,144 1,371 1,203 2,574
間々 296 355 332 687
安田町 324 412 398 810
堀の内一丁目 40 52 47 99
堀の内二丁目 205 239 239 478
堀の内三丁目 74 84 102 186
堀の内四丁目 197 212 211 423
堀の内五丁目 296 343 319 662
元町一丁目 73 77 65 142
元町二丁目 121 125 138 263
元町三丁目 35 38 32 70
元町四丁目 62 52 42 94
新町一丁目 523 592 612 1,204
新町二丁目 487 582 541 1,123
新町三丁目 576 675 707 1,382
小牧一丁目 750 839 844 1,683
小牧二丁目 525 550 591 1,141
小牧三丁目 280 333 375 708
小牧四丁目 792 960 966 1,926
小牧五丁目 524 594 622 1,216
川西一丁目 33 33 25 58
川西二丁目 26 24 8 32
中央一丁目 689 694 676 1,370
中央二丁目 585 621 542 1,163
中央三丁目 462 497 440 937
中央四丁目 387 413 308 721
中央五丁目 518 677 659 1,336
中央六丁目 332 366 323 689
春日寺一丁目 630 594 158 752
春日寺二丁目 191 220 221 441
春日寺三丁目 146 175 174 349
応時一丁目 281 383 380 763
応時二丁目 201 247 241 488
応時三丁目 351 426 436 862
応時四丁目 158 195 199 394
東一丁目 153 130 139 269
東二丁目 312 384 339 723
東三丁目 76 84 15 99
東四丁目 194 192 197 389
小牧原一丁目 117 150 142 292
小牧原二丁目 544 705 652 1,357
小牧原三丁目 164 221 186 407
小牧原四丁目 26 28 22 50
東田中 1,969 2,320 2,359 4,679
二重堀 1,698 2,058 1,918 3,976
文津 791 892 877 1,769
小松寺 1,545 2,029 2,049 4,078
本庄 2,085 2,733 2,572 5,305
岩崎 2,880 3,278 3,135 6,413
岩崎原新田 1 1 0 1
久保一色 2,659 3,198 3,009 6,207
田県町 104 123 113 236
久保本町 285 338 326 664
久保新町 149 190 184 374
久保一色東一丁目 3 8 6 14
久保一色東二丁目 34 48 46 94
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 115 170 169 339
久保一色南二丁目 587 683 587 1,270
岩崎原一丁目 133 171 169 340
岩崎原二丁目 120 160 166 326
岩崎原三丁目 130 128 151 279
岩崎一丁目 35 39 46 85
岩崎五丁目 352 438 428 866
寺西 5 5 8 13
多気東町 20 29 17 46
多気西町 168 222 183 405
多気南町 164 194 187 381
多気北町 179 227 256 483
多気中町 160 184 205 389
小木 4 3 1 4
藤島町居屋敷 368 432 442 874
藤島町梵天 600 695 670 1,365
藤島町向江 34 51 50 101
藤島町鏡池 18 28 14 42
藤島町出口 49 61 41 102
藤島町五才田 11 17 18 35
藤島町中島 207 242 252 494
藤島町徳願寺 8 10 13 23
小木南一丁目 11 14 14 28
小木南二丁目 55 31 44 75
小木西一丁目 14 15 10 25
小木西二丁目 2 2 3 5
小木西三丁目 14 22 23 45
下小針中島一丁目 22 29 18 47
下小針中島二丁目 65 81 86 167
下小針中島三丁目 79 102 95 197
下小針天神一丁目 106 153 116 269
下小針天神二丁目 17 20 19 39
下小針天神三丁目 209 281 274 555
常普請一丁目 345 407 412 819
常普請二丁目 357 439 455 894
常普請三丁目 313 328 322 650
外堀一丁目 409 474 416 890
外堀二丁目 401 473 417 890
外堀三丁目 283 344 325 669
外堀四丁目 4 6 8 14
郷中一丁目 301 366 359 725
郷中二丁目 253 331 302 633
桜井 48 55 56 111
小木一丁目 97 74 99 173
小木二丁目 442 548 509 1,057
小木三丁目 329 414 393 807
小木四丁目 227 287 280 567
小木五丁目 333 396 396 792
小木東一丁目 155 173 155 328
小木東二丁目 73 80 64 144
小木東三丁目 19 26 24 50
小木南三丁目 422 485 514 999
川西三丁目 2 2 0 2
新小木一丁目 21 26 11 37
新小木二丁目 9 8 4 12
新小木三丁目 9 8 1 9
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 239 259 304 563
藤島二丁目 324 356 393 749
市之久田一丁目 199 237 238 475
市之久田二丁目 40 57 51 108
小針一丁目 108 147 142 289
小針二丁目 116 142 146 288
小針三丁目 1 1 0 1
大山 349 242 313 555
野口 365 480 473 953
416 562 581 1,143
池之内 870 1,177 1,164 2,341
上末 685 866 929 1,795
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 29 35 44 79
下末 519 668 625 1,293
大草 890 1,064 1,058 2,122
高根一丁目 41 56 48 104
高根二丁目 161 223 215 438
高根三丁目 166 222 204 426
桃ケ丘一丁目 395 467 514 981
桃ケ丘二丁目 134 154 164 318
桃ケ丘三丁目 335 401 410 811
古雅一丁目 291 439 410 849
古雅二丁目 337 428 438 866
古雅三丁目 406 567 587 1,154
古雅四丁目 386 488 552 1,040
篠岡一丁目 786 940 1,008 1,948
篠岡二丁目 139 154 191 345
篠岡三丁目 371 497 531 1,028
光ケ丘一丁目 691 836 797 1,633
光ケ丘二丁目 452 594 607 1,201
光ケ丘三丁目 340 461 494 955
光ケ丘四丁目 326 450 480 930
光ケ丘五丁目 430 597 671 1,268
光ケ丘六丁目 137 191 176 367
城山一丁目 784 1,003 980 1,983
城山二丁目 775 1,100 1,121 2,221
城山三丁目 518 692 743 1,435
城山四丁目 376 443 508 951
城山五丁目 682 905 928 1,833

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます

(注意)行政区分(自治会)とは異なります

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから