町名別の通学区域一覧(ア行)
更新日:2024年12月24日
      ページID:      11980
    
  
                次のページから、地図で通学区域を確認することができます。
リンク先のページ下部の「学校・保育園」をお選びください。
https://webgis.alandis.jp/komaki23/portal/contents/
| 大字・町 | 小学校名 | 中学校名 | 
|---|---|---|
| 曙町 | 小牧小学校 | 小牧中学校 | 
| (大字)池之内 | 篠岡小学校 | 篠岡中学校 | 
| 池之内赤堀 | 篠岡小学校 | 篠岡中学校 | 
| 池之内道木 | 篠岡小学校 | 篠岡中学校 | 
| 市之久田一丁目 | 北里小学校 | 北里中学校 | 
| 市之久田二丁目 | 北里小学校 | 北里中学校 | 
| (大字)入鹿出新田 | 村中小学校 | 岩崎中学校 小牧西中学校 | 
| (大字)岩崎 | 一色小学校 味岡小学校 小牧原小学校 | 味岡中学校 岩崎中学校 | 
| 岩崎一丁目 | 一色小学校 味岡小学校 | 岩崎中学校 | 
| 岩崎五丁目 | 味岡小学校 | 岩崎中学校 | 
| (大字)岩崎原新田 | 一色小学校 | 岩崎中学校 | 
| 岩崎原一丁目 | 一色小学校 味岡小学校 | 岩崎中学校 | 
| 岩崎原二丁目 | 一色小学校 味岡小学校 | 岩崎中学校 | 
| 岩崎原三丁目 | 一色小学校 | 岩崎中学校 | 
| 応時一丁目 | 米野小学校 | 応時中学校 | 
| 応時二丁目 | 米野小学校 | 応時中学校 | 
| 応時三丁目 | 米野小学校 | 応時中学校 | 
| 応時四丁目 | 米野小学校 | 応時中学校 | 
| (大字)大草 | 光ヶ丘小学校 陶小学校 大城小学校 | 光ヶ丘中学校 桃陵中学校 | 
| 大草一色 | 大城小学校 | 光ヶ丘中学校 | 
| 大草北 | 大城小学校 | 光ヶ丘中学校 | 
| 大草太良上 | 光ヶ丘小学校 | 光ヶ丘中学校 | 
| 大草太良中 | 光ヶ丘小学校 | 光ヶ丘中学校 | 
| 大草太良下 | 光ヶ丘小学校 | 光ヶ丘中学校 | 
| 大草藤助 | 光ヶ丘小学校 | 光ヶ丘中学校 | 
| 大草七重 | 光ヶ丘小学校 | 光ヶ丘中学校 | 
| 大草中 | 大城小学校 | 光ヶ丘中学校 | 
| 大草西 | 大城小学校 | 光ヶ丘中学校 | 
| 大草東 | 大城小学校 | 光ヶ丘中学校 | 
| 大草深洞上 | 大城小学校 | 光ヶ丘中学校 | 
| 大草南 | 大城小学校 | 光ヶ丘中学校 | 
| (大字)大山<小牧> | 米野小学校 | 応時中学校 | 
| (大字)大山<篠岡> | 光ヶ丘小学校 | 光ヶ丘中学校 | 
| 大山中 | 光ヶ丘小学校 | 光ヶ丘中学校 | 
| 大山東 | 光ヶ丘小学校 | 光ヶ丘中学校 | 
| 大山南 | 光ヶ丘小学校 | 光ヶ丘中学校 | 
| 小針一丁目 | 北里小学校 | 北里中学校 | 
| 小針二丁目 | 北里小学校 | 北里中学校 | 
| 小針三丁目 | 北里小学校 | 北里中学校 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      教育委員会事務局 教育総務課 庶務係 
 小牧市役所 本庁舎3階
 電話番号:0568-76-1164 ファクス番号:0568-75-8283


 
                



