園児在籍状況
更新日:2020年07月08日
小牧市立第一幼稚園 園児在籍状況(5月1日現在)
令和2年度
区分 | 定員 | 在園数 |
---|---|---|
3歳児 | 40人 | 20人 |
4歳児 | 70人 | 17人 |
5歳児 | 70人 | 27人 |
合計 | 180人 | 64人 |
令和元年度
区分 | 定員 | 在園数 |
---|---|---|
3歳児 | 40人 | 17人 |
4歳児 | 70人 | 28人 |
5歳児 | 70人 | 40人 |
合計 | 180人 | 85人 |
平成30年度
区分 | 定員 | 在園数 |
---|---|---|
3歳児 | 40人 | 31人 |
4歳児 | 70人 | 43人 |
5歳児 | 70人 | 36人 |
合計 | 180人 | 110人 |
平成29年度
区分 | 定員 | 在園数 |
---|---|---|
3歳児 | 40人 | 39人 |
4歳児 | 70人 | 35人 |
5歳児 | 70人 | 43人 |
合計 | 180人 | 117人 |
平成28年度
区分 | 定員 | 在園数 |
---|---|---|
3歳児 | 40人 | 30人 |
4歳児 | 70人 | 44人 |
5歳児 | 70人 | 45人 |
合計 | 180人 | 119人 |
平成27年度
区分 | 定員 | 在園数 |
---|---|---|
3歳児 | 40人 | 39人 |
4歳児 | 70人 | 43人 |
5歳児 | 70人 | 44人 |
合計 | 180人 | 126人 |
平成26年度
区分 | 定員 | 在園数 |
---|---|---|
3歳児 | 40人 | 40人 |
4歳児 | 70人 | 45人 |
5歳児 | 70人 | 48人 |
合計 | 180人 | 133人 |
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども未来部 幼児教育・保育課 幼児教育・保育係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1130 ファクス番号:0568-72-2340