小牧市の公共施設への太陽光発電設備の設置
更新日:2024年04月01日
ページID: 11346
小牧市では、公共施設への太陽光発電設備の設置を積極的に進めています。
施設名 | 発電開始年月 | 出力(キロワット) | |
---|---|---|---|
1 | リサイクルプラザ | 平成16年4月 | 20 |
2 | 西部コミュニティセンター | 平成17年11月 | 4.2 |
3 | ふれあいの家あさひ学園 | 平成20年3月 | 5 |
4 | 南部コミュニティセンター | 平成21年4月 | 10 |
5 | 大城児童館 | 平成21年4月 | 3 |
6 | 市民会館 | 平成21年4月 | 5.6 |
7 | 三ツ渕小学校 | 平成21年11月 | 4 |
(三ツ渕小学校) | 平成22年9月 | 15.2 | |
8 | 味岡小学校 | 平成21年11月 | 4 |
(味岡小学校) | 平成22年9月 | 15.2 | |
9 | 一色小学校 | 平成21年11月 | 4 |
(一色小学校) | 平成22年9月 | 15.2 | |
10 | 市之久田会館 | 平成22年2月 | 3.78 |
11 | 小針会館 | 平成22年2月 | 3.78 |
12 | 南部学校給食センター | 平成22年4月 | 10 |
13 | 村中小学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
14 | 小牧南小学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
15 | 篠岡小学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
16 | 北里小学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
17 | 米野小学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
18 | 小木小学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
19 | 小牧原小学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
20 | 本庄小学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
21 | 桃ヶ丘小学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
22 | 陶小学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
23 | 光ヶ丘小学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
24 | 大城小学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
25 | 小牧中学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
26 | 篠岡中学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
27 | 北里中学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
28 | 応時中学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
29 | 岩崎中学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
30 | 桃陵中学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
31 | 小牧西中学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
32 | 光ヶ丘中学校 | 平成22年9月 | 19.2 |
33 | 小針入鹿新田会館 | 平成23年2月 | 2.52 |
34 | 郷中会館 | 平成23年2月 | 3.78 |
35 | 池新田会館 | 平成24年3月 | 3.44 |
36 | 御屋敷会館 | 平成24年3月 | 3.23 |
37 | 小牧小学校 | 平成24年3月 | 19 |
38 | 市役所本庁舎 | 平成24年7月 | 40 |
39 | 小木保育園 | 平成24年7月 | 5 |
40 | 味岡児童館 | 平成25年1月 | 4.3 |
41 | 味岡保育園 | 平成25年4月 | 5 |
42 | 下小針会館 | 平成25年3月 | 4.66 |
43 | 堀の内会館 | 平成26年3月 | 4.66 |
44 | 味岡中学校 | 平成26年8月 | 19.2 |
45 | 元町会館 | 平成27年2月 | 1.9 |
46 | クリーンセンター | 平成27年4月 | 0.092 |
47 | みなみ保育園 | 平成27年4月 | 5 |
48 | 春日寺会館 | 平成28年3月 | 1.9 |
49 | 勤労センター | 平成29年3月 | 32.4 |
合計 | 663.042 | ||
年間CO2削減量(トン) | 284.45 |
(注意)
- 太陽光発電システムの二酸化炭素削減効果は0.429キログラム-CO2/キロワットアワー(電気事業者別排出係数代替値-令和4年度実績-令和5年12月22日環境省・経済産業省公表より)
- 1キロワットの太陽光発電設備の年間発電量を1,000キロワットとし、二酸化炭素削減量を計算しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 ゼロカーボンシティ推進室 ゼロカーボンシティ推進係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-5574 ファクス番号:0568-72-2340