名古屋空港航空機騒音測定状況
更新日:2024年11月29日
小牧市における航空機騒音測定
小牧市では、県営名古屋空港を離発着する航空機の騒音を監視するため、航空機騒音の測定を行っております。
航空機騒音に係る環境基準が平成19年12月に改正し、平成25年4月に施行され、その評価指標が、WECPNLからLdenに変更されました。これに伴い、航空機が誘導路上を移動する際に発生する騒音などの「地上騒音」も評価の対象となりました。
小牧市においては、新基準に対応した測定機器を設置し、平成25年10月より測定を開始しました。なお、旧基準による測定につきましては、平成27年11月末をもって終了しました。
測定場所
小牧市小針二丁目228番地(小針会館)
騒音測定結果(旧指標)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成18年 | WECPNL | 77.8 | 76.3 | 77.8 | 76.3 | 76.9 | 78.5 | 78.4 | 79.3 | 79.1 | 79.3 | 78.1 | 77.4 | 78.0 | |
騒音発生回数 | 1,546 | 1,392 | 1,658 | 1,529 | 1,712 | 1,823 | 1,943 | 1,807 | 1,917 | 1,946 | 1,471 | 1,527 | 20,271 | ||
平成19年 | WECPNL | 76.5 | 75.0 | 76.2 | 75.9 | 75.5 | 77.9 | 78.1 | 75.3 | 73.2 | 74.3 | 77.7 | 78.5 | 76.5 | |
騒音発生回数 | 1,786 | 1,690 | 1,658 | 1,424 | 1,672 | 1,846 | 1,690 | 1,753 | 1,413 | 1,816 | 1,740 | 1,609 | 20,098 | ||
平成20年 | WECPNL | 78.7 | 78.6 | 77.1 | 76.0 | 76.1 | 76.5 | 79.7 | 78.7 | 80.5 | 79.4 | 81.3 | 76.9 | 78.6 | |
騒音発生回数 | 1,566 | 1,545 | 1,869 | 1,389 | 1,675 | 1,601 | 1,898 | 1,861 | 2,149 | 2,031 | 1,903 | 1,692 | 21,179 | ||
平成21年 | WECPNL | 77.0 | 77.4 | 77.5 | 76.7 | 76.4 | 77.4 | 78.5 | 78.5 | 76.8 | 78.7 | 80.7 | 78.3 | 78.0 | |
騒音発生回数 | 2,019 | 1,747 | 2,111 | 1,582 | 2,002 | 1,819 | 1,857 | 2,028 | 1,870 | 2,209 | 2,193 | 2,057 | 23,494 | ||
平成22年 | WECPNL | 77.6 | 76.0 | 77.4 | 74.5 | 77.1 | 77.8 | 77.7 | 77.8 | 77.5 | 78.2 | 80.9 | 76.7 | 77.7 | |
騒音発生回数 | 2,038 | 2,008 | 1,792 | 1,748 | 1,811 | 2,015 | 2,020 | 2,123 | 1,830 | 2,065 | 1,893 | 1,302 | 22,645 | ||
平成23年 | WECPNL | 77.0 | 75.4 | 77.5 | 73.6 | 75.4 | 78.8 | 77.9 | 77.5 | 78.1 | 77.8 | 78.3 | 77.4 | 77.3 | |
騒音発生回数 | 1,569 | 1,330 | 1,674 | 985 | 1,288 | 1,387 | 1,883 | 1,325 | 1,238 | 1,642 | 1,759 | 1,577 | 17,657 | ||
平成24年 | WECPNL | 77.5 | 76.4 | 77.2 | 74.3 | 72.8 | 77.0 | 77.1 | 77.1 | 77.2 | 78.9 | 78.1 | 77.0 | 77.0 | |
騒音発生回数 | 2,012 | 1,773 | 1,368 | 1,556 | 1,399 | 1,759 | 1,878 | 1,531 | 1,236 | 1,713 | 1,536 | 1,629 | 19,390 | ||
平成25年 | WECPNL | 74.9 | 76.3 | 76.8 | 77.3 | 76.4 | 75.8 | 76.4 | 78.0 | 77.3 | 77.6 | 79.1 | 76.0 | 77.0 | |
騒音発生回数 | 1,579 | 1,410 | 1,606 | 1,918 | 1,495 | 1,839 | 1,962 | 1,735 | 1,486 | 1,613 | 1,647 | 1,653 | 19,943 | ||
平成26年 | WECPNL | 77.3 | 77.4 | 76.6 | 76.4 | 76.1 | 78.7 | 77.4 | 77.2 | 77.2 | 77.8 | 78.3 | 77.6 | 77.4 | |
騒音発生回数 | 1,920 | 1,794 | 1,640 | 1,845 | 1,619 | 2,006 | 1,894 | 1,711 | 1,301 | 1,683 | 1,633 | 1,594 | 20,640 | ||
平成27年 | WECPNL | 77.4 | 76.2 | 77.6 | 75.3 | 74.6 | 77.5 | 79.2 | 77.6 | ||||||
騒音発生回数 | 1,959 | 2,255 | 1,950 | 1,772 | 1,414 | 1,730 | 2,126 | 1,605 |
WECPNLとは?
Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level(加重等価平均感覚騒音レベル)の略で、ICAO(国際民間航空機関)において提案された航空機騒音の評価単位の一つです。環境省が定めた環境基準では、これを簡略化したものを採用し、わが国の航空機騒音をあらわす尺度として、平成25年3月まで用いられました。WECPNLは、次の式により求められます。 WECPNL=dB(A)+10log10(N)-27 dB(A):各航空機騒音のピークレベルのパワー平均
N(時刻ごとの騒音発生回数)=N2+3N3+10(N1+N4)
(N1→0時~7時、N2→7時~19時、N3→19時~22時、N4→22時~0時) おおむねWECPNL75以上の愛知県が定める区域については、愛知県の助成により住宅の防音工事などを実施しております。
騒音発生回数とは?
70デジベルを超える航空機騒音が5秒を超えた場合を1回として数えています。
騒音測定結果(新指標)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 | Lden(dB) | 61.3 | 62.7 | 62.0 | 62.1 | 63.3 | 60.4 | 62.1 | |||||||
騒音発生回数 | 2,336 | 2,041 | 1,664 | 1,786 | 1,813 | 1,890 | 11,530 | ||||||||
平成26年 | Lden(dB) | 61.4 | 61.4 | 60.5 | 60.7 | 60.0 | 62.5 | 61.9 | 61.8 | 61.6 | 62.5 | 62.7 | 61.9 | 61.6 | |
騒音発生回数 | 2,312 | 2,179 | 2,118 | 2,224 | 2,058 | 2,490 | 2,382 | 2,108 | 1,506 | 1,900 | 1,831 | 1,880 | 24,988 | ||
平成27年 | Lden(dB) | 61.5 | 60.4 | 61.6 | 59.9 | 59.0 | 61.6 | 63.3 | 62.0 | 61.6 | 62.1 | 62.4 | 61.1 | 61.5 | |
騒音発生回数 | 2,280 | 2,726 | 2,469 | 2,315 | 1,854 | 2,071 | 2,470 | 1,824 | 1,766 | 1,761 | 1,669 | 1,996 | 25,201 | ||
平成28年 | Lden(dB) | 61.6 | 60.2 | 61.5 | 61.0 | 60.7 | 59.8 | 62.5 | 63.0 | 62.4 | 62.8 | 63.2 | 61.4 | 61.8 | |
騒音発生回数 | 2,124 | 2,048 | 2,249 | 2,067 | 2,309 | 2,097 | 2,146 | 1,831 | 1,753 | 1,982 | 2,045 | 2,273 | 24,924 | ||
平成29年 | Lden(dB) | 61.9 | 61.0 | 61.4 | 61.7 | 61.7 | 62.7 | 63.9 | 62.1 | 62.4 | 62.2 | 63.9 | 62.9 | 62.4 | |
騒音発生回数 | 2,383 | 2,089 | 2,153 | 1,965 | 1,835 | 1,860 | 1,875 | 2,181 | 1,835 | 1,990 | 2,044 | 2,174 | 24,384 | ||
平成30年 | Lden(dB) | 62.8 | 60.9 | 59.1 | 60.9 | 60.3 | 61.7 | 62.2 | 62.8 | 62.2 |
61.1 |
64.5 | 59.4 |
61.7 |
|
騒音発生回数 | 2,537 | 2,275 | 2,135 | 2,207 | 1,975 | 1,769 | 2,392 | 2,055 | 1,774 | 1,977 | 1,801 | 1,839 | 24,736 | ||
平成31年(令和元年) | Lden(dB) | 62.3 | 61.3 | 60.4 | 60.1 | 58.8 | 61.4 | 62.2 | - | - |
62.7 |
61.1 |
59.3 |
- |
|
騒音発生回数 | 2,074 | 2,241 | 2,118 | 2,208 | 2,126 | 2,090 | 1,810 | - | - | 1,994 | 1,786 | 1,960 | - | ||
令和2年 | Lden(dB) |
61.8 |
61.3 | 60.0 | 60.4 | 58.2 | 59.1 | 65.9 | 60.4 | 60.3 | 61.3 | 63.3 | 59.8 | 61.5 | |
騒音発生回数 |
1,976 |
1,793 | 1,981 | 1,712 | 2,205 | 1,870 | 2,168 | 1,742 | 1,568 | 1,692 | 1,459 | 2,118 | 22,284 | ||
令和3年 | Lden(dB) | 59.7 | 60.2 | 58.6 | 60.5 | 60.1 | 63.1 | 61.3 | 60.9 | 61.1 | 61.1 | 63.5 | 58.8 | 61.1 | |
騒音発生回数 | 2,314 | - | - | 2,111 | 1,995 | 1,877 | 2,022 | 2,241 | 1,663 | 1,690 | 1,724 | 1,785 | - | ||
令和4年 | Lden(dB) | 61.6 | 59.8 | 61.2 | 58.2 | 57.8 | 60.4 | 61.6 | 60.6 | 59.3 | 61.4 | 62.6 | 60.5 | 60.6 | |
騒音発生回数 | 2,084 | 2,268 | 2,406 | 2,009 | 1,806 | 2,135 | 2,265 | 2,074 | - | 1,746 | 1,939 | 2,398 |
- |
||
令和5年 | Lden(dB) | 61.9 | 59.2 | 62.0 | 59.6 | 59.0 | 59.9 | 63.2 | 61.5 | 62.0 | 61.3 | 61.3 | 59.7 | 61.1 | |
騒音発生回数 | 2,296 | 2,324 | 2,575 | 2,300 | 1,925 | 2,270 | 2,324 | 1,823 | 1,816 | 2,062 | 1,622 | 1,605 | 24,942 | ||
令和6年 | Lden(dB) | 60.3 | 59.6 | 60.3 | 59.4 | 58.8 | 59.6 | 61.1 | |||||||
騒音発生回数 | 2,213 | 2,201 | 2,420 | 2,047 | 1,765 | 2,240 | 2,166 |
Ldenとは?
時間帯補正等価騒音レベルの略で、現在欧米において主流となっている航空機騒音の評価単位です。騒音の測定技術が向上したことと、国際的な動向を踏まえ、航空機騒音に係る環境基準が改正されたことに伴い、平成25年4月より、わが国の航空機騒音をあらわす尺度として用いられています。Ldenは、次の式により求められます。

i,j,k:各時間帯で観測された騒音のi番目、j番目、k番目。
LAE:単発騒音暴露レベルの略。単発(1つ)の騒音について、時々刻々の騒音の大きさをエネルギー積分して求める、単発騒音の大きさの暴露量を表す騒音評価量。
LAE,di:7:00~19:00の時間帯におけるi番目のLAE。
LAE,ej:午後7時~午後10時の時間帯におけるj番目のLAE。
LAE,nk:午前0時~午前7時、午後10時~午後12時の時間帯におけるk番目のLAE。
T0:基準化時間(1秒)。
T:一日の時間(86,400秒)。
騒音発生回数とは?
航空機騒音が発生していない状態の騒音のレベルから10dB以上大きい航空機騒音を1回として数えています。
愛知県における航空機騒音測定
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 環境対策課 空港対策係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1145 ファクス番号:0568-72-2340