小牧市の資源・ごみ排出量
更新日:2024年12月26日
ページID: 16540
小牧市の資源・ごみ排出量

小牧市の資源・ごみ量
区分:ごみ
| 令和2年度 | 令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 | 令和6年度 | |
| 燃やすごみ | 31,358トン | 31,314トン | 30,968トン | 29,931トン | 29,183トン |
| 破砕ごみ | 2,339トン | 2,125トン | 1,943トン | 1,829トン | 1,628トン |
| 粗大ごみ | 1,981トン | 1,847トン | 1,695トン | 1,625トン | 1,650トン |
| 埋立ごみ | 182トン | 33トン | 125トン | 21トン | 28トン |
| ごみ小計 | 35,860トン | 35,319トン | 34,731トン | 33,408トン | 32,488トン |
区分:資源
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 | |
| 金属類・発火性危険ごみ※2 | 532トン | 467トン | 349トン | 317トン | 287トン |
| 家庭系PC・携帯電話 | 19トン | 17トン | 13トン | 11トン | 10トン |
| 空きびん | 642トン | 640トン | 630トン | 579トン | 525トン |
| 空き缶 | 235トン | 222トン | 210トン | 154トン | 122トン |
| プラスチック類※1 | 2,128トン | 2,118トン | 2,035トン | 1,914トン | 1,994トン |
| ペットボトル | 403トン | 410トン | 414トン | 402トン | 393トン |
| 蛍光管類 | 13トン | 12トン | 10トン | 11トン | 9トン |
| 古布類 | 416トン | 352トン | 305トン | 282トン | 286トン |
| 新聞 | 674トン | 640トン | 559トン | 484トン | 458トン |
| 雑誌 | 546トン | 495トン | 458トン | 413トン | 360トン |
| 段ボール | 593トン | 574トン | 520トン | 473トン | 457トン |
| 雑がみ | 763トン | 749トン | 707トン | 672トン | 697トン |
| 飲料用紙パック | 12トン | 11トン | 9トン | 9トン | 9トン |
| 剪定枝 | 1,269トン | 1,357トン | 1,615トン | 1,884トン | 2,059トン |
| 廃食用油 | 34トン | 36トン | 31トン | 29トン | 28トン |
| 羽毛ふとん | 0.887トン | 0.794トン | 0.864トン | 0.619トン | 0.727トン |
| 家庭系資源小計 | 8,280トン | 8,099トン | 7,867トン | 7,604トン | 7,694トン |
| 集団回収資源(注意1) | 1,297トン | 1,355トン | 1,327トン | 1,173トン | 1,017トン |
| 事業系資源(注意2) | 4,179トン | 4,029トン | 4,283トン | 4,673トン | 4,557トン |
| 資源小計 | 13,756トン | 13,483トン | 13,477トン | 13,450トン | 13,269トン |
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
| 総合計(資源、ごみ) | 49,616トン | 48,800トン | 48,209トン | 46,858トン | 45,757トン |
| (内家庭系ごみ) | 33,810トン | 32,952トン | 31,942トン | 30,594トン | 29,797トン |
| (集団回収含む) | 35,106トン | 34,307トン | 33,269トン | 31,767トン | 30,814トン |
| (内事業系ごみ) | 10,149トン | 10,433トン | 10,531トン | 10,396トン | 10,358トン |
| (事業系資源含む) | 14,328トン | 14,462トン | 14,814トン | 15,069トン | 14,915トン |
| (内埋立ごみ) | 182トン | 33トン | 125トン | 21トン | 28トン |
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
| 家から出るごみの1人当たり1日排出量 | 610グラム | 599グラム | 583グラム | 560グラム | 549グラム | |
| 家から出るごみの1人当たり1日排出量(集団回収含む) | 633グラム | 624グラム | 607グラム | 582グラム | 568グラム | |
| 家から出るごみの1人当たり1日排出量(資源を除く) | 460グラム | 452グラム | 439グラム | 421グラム | 407グラム | |
| 家から出る資源の1人当たり1日排出量 | 149グラム | 147グラム | 144グラム | 139グラム | 142グラム | |
| 家から出るごみの1世帯当たり年間排出量 | 491キログラム | 479キログラム | 460キログラム | 437キログラム | 420キログラム | |
| 人口 | 151,920人 | 150,684人 | 150,188人 | 149,206人 | 148,674人 | |
| 世帯数 | 68,827世帯 | 68,782世帯 | 69,507世帯 | 70,078世帯 | 70,960世帯 | |
※1 令和6年度から「プラスチック製容器包装」を「プラスチック類」に名称変更し、プラスチック製品とプラスチック製容器包装の一括収集を開始
※2 令和7年1月から「危険ごみ」を「発火性危険ごみ」に名称変更し、発火や爆発の危険があるもののみの収集とし、刃物類は金属類での収集に変更
(注意1)集団回収資源とは、資源回収団体や新聞店により回収された資源のこと。
(注意2)事業系資源とは、事業所等から排出される食品類や剪定枝類を市外の資源化施設に持ち込み資源化された資源のこと。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 ごみ政策課 ごみ減量推進係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1187 ファクス番号:0568-72-2340

