お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

小牧市の資源・ごみ排出量

更新日:2022年11月18日

小牧市の資源・ごみ排出量

小牧市の資源ごみ排出量

小牧市の資源・ごみ量

区分:ごみ

小牧市の資源・ごみ量(ごみ)
  平成29年度 平成30年度

令和1年度

令和2年度 令和3年度
燃やすごみ 31,981トン 31,141トン 31,285トン 31,358トン 31,314トン
破砕ごみ 2,469トン 2,391トン 2,194トン 2,339トン 2,125トン
粗大ごみ 1,156トン 1,518トン 1,789トン 1,981トン 1,847トン
埋立ごみ 78トン 197トン 244トン 182トン 33トン
ごみ小計 35,684トン 35,247トン 35,512トン 35,860トン 35,319トン

 

区分:資源

小牧市の資源・ごみ量(資源)
  平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度
金属類・危険ごみ 350トン 413トン 465トン 532トン 467トン
家庭系PC・携帯電話 13トン 16トン 19トン 19トン 17トン
空きびん 718トン 692トン 650トン 642トン 640トン
空き缶 196トン 203トン 212トン 235トン 222トン
プラスチック製容器包装 2,232トン 2,167トン 2,142トン 2,128トン 2,118トン
ペットボトル 337トン 364トン 365トン 403トン 410トン
蛍光管類 12トン 11トン 12トン 13トン 12トン
古布類 344トン 333トン 302トン 416トン 352トン
新聞 845トン 773トン 639トン 674トン 640トン
雑誌 750トン 673トン 619トン 546トン 495トン
段ボール 634トン 561トン 490トン 593トン 574トン
雑がみ 415トン 415トン 668トン 763トン 749トン
飲料用紙パック 12トン 11トン 10トン 12トン 11トン
剪定枝 560トン 763トン 1,172トン 1,269トン 1,357トン
廃食用油 35トン 37トン 34トン 34トン 36トン
羽毛ふとん 0.046トン 0.814トン 0.887トン 0.794トン
家庭系資源小計 7,452トン 7,573トン 7,799トン 8,280トン 8,099トン
集団回収資源(注意1) 2,482トン 2,360トン 2,062トン 1,297トン 1,325トン
事業系資源(注意2) 3,359トン 3,735トン 4,235トン 4,179トン 4,029トン
資源小計 13,293トン 13,668トン 14,096トン 13,756トン 13,453トン
小牧市の資源・ごみ量(総合計)
  平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度
総合計(資源、ごみ) 48,976トン 48,915トン 49,608トン 49,616トン 48,772トン
(内家庭系ごみ) 31,494トン 31,178トン 32,739トン 33,810トン 32,952トン
(集団回収含む) 33,976トン 33,538トン 34,801トン 35,106トン 34,277トン
(内事業系ごみ) 11,642トン 11,643トン 10,328トン 10,149トン 10,433トン
(事業系資源含む) 15,001トン 15,378トン 14,563トン 14,328トン 14,462トン
小牧市の資源・ごみ量(その他)
  平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度
家から出るごみの1人当たり1日排出量 564グラム 559グラム 585グラム 610グラム 599グラム
家から出るごみの1人当たり1日排出量(集団回収含む) 609グラム 601グラム 622グラム 633グラム 623グラム
家から出るごみの1人当たり1日排出量(資源を除く) 431グラム 423グラム 446グラム 460グラム 452グラム
家から出る資源の1人当たり1日排出量 133グラム 136グラム 139グラム 149グラム 147グラム
家から出るごみの1世帯当たり年間排出量 473キログラム 461キログラム 478キログラム 491キログラム 479キログラム
人口 153,944人 152,816人 152,842人 151,920人 150,684人
世帯数 65,587世帯 67,594世帯 68,458世帯 68,827世帯 68,782世帯

(注意1)集団回収資源とは、資源回収団体や新聞店により回収された資源のこと。

(注意2)事業系資源とは、事業所等から排出される食品類や剪定枝類を市外の資源化施設に持ち込み資源化された資源のこと。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ごみ政策課 ごみ減量推進係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1187 ファクス番号:0568-72-2340

お問い合わせはこちらから