お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口統計表(令和2年12月1日現在)

更新日:2020年12月09日

年齢別人口統計表(令和2年12月1日現在)
年齢(歳) 合計
総合計 77,202 75,026 152,228
0 523 471 994
1 543 551 1,094
2 550 548 1,098
3 602 585 1,187
4 618 586 1,204
5 619 640 1,259
6 681 649 1,330
7 709 685 1,394
8 685 666 1,351
9 771 706 1,477
10 732 704 1,436
11 718 691 1,409
12 749 713 1,462
13 773 755 1,528
14 812 749 1,561
15 706 676 1,382
16 731 738 1,469
17 756 745 1,501
18 831 767 1,598
19 915 786 1,701
20 962 903 1,865
21 920 836 1,756
22 1,016 878 1,894
23 994 825 1,819
24 922 809 1,731
25 944 786 1,730
26 1,008 826 1,834
27 952 761 1,713
28 837 792 1,629
29 947 738 1,685
30 954 721 1,675
31 886 765 1,651
32 989 807 1,796
33 945 797 1,742
34 946 759 1,705
35 933 833 1,766
36 951 823 1,774
37 937 898 1,835
38 1,038 860 1,898
39 972 891 1,863
40 973 913 1,886
41 1,066 941 2,007
42 1,079 1,007 2,086
43 1,200 1,061 2,261
44 1,190 1,132 2,322
45 1,266 1,148 2,414
46 1,384 1,318 2,702
47 1,470 1,303 2,773
48 1,409 1,308 2,717
49 1,358 1,196 2,554
50 1,211 1,184 2,395
51 1,275 1,112 2,387
52 1,256 1,082 2,338
53 1,199 1,085 2,284
54 854 747 1,601
55 1,138 977 2,115
56 988 933 1,921
57 952 849 1,801
58 846 881 1,727
59 790 767 1,557
60 834 723 1,557
61 828 820 1,648
62 829 788 1,617
63 764 721 1,485
64 761 804 1,565
65 760 759 1,519
66 801 840 1,641
67 792 873 1,665
68 844 951 1,795
69 914 967 1,881
70 949 1,054 2,003
71 1,076 1,287 2,363
72 1,090 1,274 2,364
73 1,042 1,133 2,175
74 727 834 1,561
75 753 725 1,478
76 874 949 1,823
77 768 977 1,745
78 790 921 1,711
79 770 872 1,642
80 657 771 1,428
81 578 611 1,189
82 463 589 1,052
83 510 625 1,135
84 423 493 916
85 358 477 835
86 279 406 685
87 226 395 621
88 178 300 478
89 148 255 403
90 111 261 372
91 95 200 295
92 72 185 257
93 55 127 182
94 30 93 123
95 29 86 115
96 16 67 83
97 10 45 55
98 9 37 46
99 4 21 25
100 2 25 27
101 1 4 5
102 0 7 7
103 0 8 8
104 1 1 2
105以上 0 2 2

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから