年齢別人口統計表(令和2年9月1日現在)
更新日:2020年09月11日
ページID: 32662
年齢別人口統計表(令和2年9月1日現在) (Excelファイル: 36.0KB)
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,481 | 75,125 | 152,606 |
| 0 | 521 | 485 | 1,006 |
| 1 | 525 | 542 | 1,067 |
| 2 | 559 | 566 | 1,125 |
| 3 | 621 | 609 | 1,230 |
| 4 | 604 | 591 | 1,195 |
| 5 | 659 | 636 | 1,295 |
| 6 | 673 | 658 | 1,331 |
| 7 | 722 | 696 | 1,418 |
| 8 | 687 | 653 | 1,340 |
| 9 | 779 | 711 | 1,490 |
| 10 | 731 | 703 | 1,434 |
| 11 | 706 | 705 | 1,411 |
| 12 | 767 | 736 | 1,503 |
| 13 | 770 | 730 | 1,500 |
| 14 | 806 | 740 | 1,546 |
| 15 | 691 | 679 | 1,370 |
| 16 | 752 | 762 | 1,514 |
| 17 | 787 | 732 | 1,519 |
| 18 | 837 | 779 | 1,616 |
| 19 | 912 | 815 | 1,727 |
| 20 | 983 | 869 | 1,852 |
| 21 | 976 | 851 | 1,827 |
| 22 | 998 | 866 | 1,864 |
| 23 | 1,005 | 839 | 1,844 |
| 24 | 935 | 812 | 1,747 |
| 25 | 997 | 815 | 1,812 |
| 26 | 1,034 | 793 | 1,827 |
| 27 | 921 | 801 | 1,722 |
| 28 | 841 | 765 | 1,606 |
| 29 | 988 | 724 | 1,712 |
| 30 | 987 | 784 | 1,771 |
| 31 | 910 | 769 | 1,679 |
| 32 | 943 | 777 | 1,720 |
| 33 | 945 | 812 | 1,757 |
| 34 | 928 | 790 | 1,718 |
| 35 | 968 | 808 | 1,776 |
| 36 | 937 | 848 | 1,785 |
| 37 | 965 | 907 | 1,872 |
| 38 | 1,056 | 860 | 1,916 |
| 39 | 949 | 888 | 1,837 |
| 40 | 1,030 | 939 | 1,969 |
| 41 | 1,047 | 940 | 1,987 |
| 42 | 1,102 | 1,004 | 2,106 |
| 43 | 1,218 | 1,082 | 2,300 |
| 44 | 1,193 | 1,154 | 2,347 |
| 45 | 1,332 | 1,189 | 2,521 |
| 46 | 1,419 | 1,295 | 2,714 |
| 47 | 1,467 | 1,317 | 2,784 |
| 48 | 1,366 | 1,276 | 2,642 |
| 49 | 1,310 | 1,185 | 2,495 |
| 50 | 1,239 | 1,168 | 2,407 |
| 51 | 1,277 | 1,120 | 2,397 |
| 52 | 1,225 | 1,069 | 2,294 |
| 53 | 1,148 | 1,010 | 2,158 |
| 54 | 906 | 824 | 1,730 |
| 55 | 1,088 | 943 | 2,031 |
| 56 | 980 | 922 | 1,902 |
| 57 | 942 | 855 | 1,797 |
| 58 | 828 | 848 | 1,676 |
| 59 | 774 | 745 | 1,519 |
| 60 | 862 | 776 | 1,638 |
| 61 | 831 | 830 | 1,661 |
| 62 | 811 | 749 | 1,560 |
| 63 | 788 | 733 | 1,521 |
| 64 | 752 | 790 | 1,542 |
| 65 | 774 | 801 | 1,575 |
| 66 | 799 | 820 | 1,619 |
| 67 | 814 | 910 | 1,724 |
| 68 | 841 | 971 | 1,812 |
| 69 | 935 | 973 | 1,908 |
| 70 | 966 | 1,091 | 2,057 |
| 71 | 1,110 | 1,318 | 2,428 |
| 72 | 1,132 | 1,262 | 2,394 |
| 73 | 989 | 1,086 | 2,075 |
| 74 | 650 | 742 | 1,392 |
| 75 | 810 | 792 | 1,602 |
| 76 | 890 | 1,006 | 1,896 |
| 77 | 775 | 931 | 1,706 |
| 78 | 799 | 924 | 1,723 |
| 79 | 724 | 854 | 1,578 |
| 80 | 661 | 731 | 1,392 |
| 81 | 542 | 583 | 1,125 |
| 82 | 487 | 625 | 1,112 |
| 83 | 474 | 590 | 1,064 |
| 84 | 451 | 498 | 949 |
| 85 | 317 | 471 | 788 |
| 86 | 272 | 410 | 682 |
| 87 | 229 | 379 | 608 |
| 88 | 169 | 285 | 454 |
| 89 | 141 | 274 | 415 |
| 90 | 117 | 245 | 362 |
| 91 | 92 | 195 | 287 |
| 92 | 61 | 167 | 228 |
| 93 | 58 | 127 | 185 |
| 94 | 27 | 104 | 131 |
| 95 | 26 | 80 | 106 |
| 96 | 18 | 63 | 81 |
| 97 | 9 | 53 | 62 |
| 98 | 6 | 31 | 37 |
| 99 | 3 | 23 | 26 |
| 100 | 2 | 18 | 20 |
| 101 | 0 | 6 | 6 |
| 102 | 0 | 9 | 9 |
| 103 | 1 | 5 | 6 |
| 104 | 0 | 1 | 1 |
| 105以上 | 0 | 2 | 2 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

