年齢別人口統計表(令和2年8月1日現在)
更新日:2020年08月17日
ページID: 32661
年齢別人口統計表(令和2年8月1日現在) (Excelファイル: 36.0KB)
年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
総合計 | 77,490 | 75,169 | 152,659 |
0 | 513 | 483 | 996 |
1 | 531 | 549 | 1,080 |
2 | 570 | 575 | 1,145 |
3 | 615 | 606 | 1,221 |
4 | 602 | 606 | 1,208 |
5 | 678 | 627 | 1,305 |
6 | 675 | 662 | 1,337 |
7 | 728 | 709 | 1,437 |
8 | 686 | 640 | 1,326 |
9 | 792 | 715 | 1,507 |
10 | 716 | 704 | 1,420 |
11 | 713 | 710 | 1,423 |
12 | 752 | 733 | 1,485 |
13 | 791 | 747 | 1,538 |
14 | 802 | 734 | 1,536 |
15 | 695 | 682 | 1,377 |
16 | 749 | 758 | 1,507 |
17 | 780 | 728 | 1,508 |
18 | 852 | 799 | 1,651 |
19 | 898 | 808 | 1,706 |
20 | 993 | 872 | 1,865 |
21 | 990 | 849 | 1,839 |
22 | 964 | 877 | 1,841 |
23 | 1,003 | 843 | 1,846 |
24 | 938 | 787 | 1,725 |
25 | 998 | 830 | 1,828 |
26 | 1,020 | 788 | 1,808 |
27 | 946 | 816 | 1,762 |
28 | 853 | 758 | 1,611 |
29 | 971 | 720 | 1,691 |
30 | 990 | 782 | 1,772 |
31 | 922 | 782 | 1,704 |
32 | 937 | 788 | 1,725 |
33 | 925 | 780 | 1,705 |
34 | 937 | 813 | 1,750 |
35 | 980 | 805 | 1,785 |
36 | 952 | 860 | 1,812 |
37 | 967 | 920 | 1,887 |
38 | 1,053 | 849 | 1,902 |
39 | 948 | 883 | 1,831 |
40 | 1,028 | 956 | 1,984 |
41 | 1,055 | 946 | 2,001 |
42 | 1,094 | 1,009 | 2,103 |
43 | 1,232 | 1,088 | 2,320 |
44 | 1,212 | 1,167 | 2,379 |
45 | 1,323 | 1,210 | 2,533 |
46 | 1,438 | 1,264 | 2,702 |
47 | 1,468 | 1,361 | 2,829 |
48 | 1,370 | 1,240 | 2,610 |
49 | 1,274 | 1,171 | 2,445 |
50 | 1,244 | 1,170 | 2,414 |
51 | 1,284 | 1,123 | 2,407 |
52 | 1,205 | 1,054 | 2,259 |
53 | 1,118 | 1,004 | 2,122 |
54 | 957 | 831 | 1,788 |
55 | 1,048 | 914 | 1,962 |
56 | 980 | 935 | 1,915 |
57 | 931 | 868 | 1,799 |
58 | 832 | 828 | 1,660 |
59 | 794 | 737 | 1,531 |
60 | 845 | 781 | 1,626 |
61 | 824 | 832 | 1,656 |
62 | 822 | 754 | 1,576 |
63 | 771 | 738 | 1,509 |
64 | 770 | 795 | 1,565 |
65 | 776 | 798 | 1,574 |
66 | 781 | 829 | 1,610 |
67 | 826 | 899 | 1,725 |
68 | 844 | 966 | 1,810 |
69 | 924 | 1,004 | 1,928 |
70 | 996 | 1,093 | 2,089 |
71 | 1,123 | 1,326 | 2,449 |
72 | 1,121 | 1,252 | 2,373 |
73 | 980 | 1,067 | 2,047 |
74 | 641 | 733 | 1,374 |
75 | 830 | 787 | 1,617 |
76 | 884 | 1,043 | 1,927 |
77 | 776 | 913 | 1,689 |
78 | 794 | 916 | 1,710 |
79 | 730 | 874 | 1,604 |
80 | 654 | 702 | 1,356 |
81 | 515 | 571 | 1,086 |
82 | 511 | 633 | 1,144 |
83 | 472 | 593 | 1,065 |
84 | 437 | 497 | 934 |
85 | 314 | 462 | 776 |
86 | 263 | 410 | 673 |
87 | 230 | 376 | 606 |
88 | 168 | 291 | 459 |
89 | 145 | 262 | 407 |
90 | 110 | 248 | 358 |
91 | 95 | 186 | 281 |
92 | 60 | 173 | 233 |
93 | 54 | 121 | 175 |
94 | 26 | 103 | 129 |
95 | 28 | 85 | 113 |
96 | 20 | 58 | 78 |
97 | 8 | 49 | 57 |
98 | 4 | 32 | 36 |
99 | 4 | 25 | 29 |
100 | 1 | 15 | 16 |
101 | 0 | 7 | 7 |
102 | 0 | 10 | 10 |
103 | 1 | 4 | 5 |
104 | 0 | 1 | 1 |
105以上 | 0 | 2 | 2 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328