年齢別人口統計表(令和2年3月1日現在)
更新日:2020年03月17日
ページID: 32656
年齢別人口統計表(令和2年3月1日現在) (Excelファイル: 36.0KB)
年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
総合計 | 77,441 | 75,379 | 152,820 |
0 | 524 | 524 | 1,048 |
1 | 544 | 560 | 1,104 |
2 | 599 | 574 | 1,173 |
3 | 638 | 590 | 1,228 |
4 | 596 | 623 | 1,219 |
5 | 683 | 663 | 1,346 |
6 | 694 | 664 | 1,358 |
7 | 708 | 692 | 1,400 |
8 | 730 | 697 | 1,427 |
9 | 767 | 689 | 1,456 |
10 | 721 | 695 | 1,416 |
11 | 743 | 722 | 1,465 |
12 | 753 | 745 | 1,498 |
13 | 807 | 758 | 1,565 |
14 | 749 | 659 | 1,408 |
15 | 724 | 763 | 1,487 |
16 | 767 | 722 | 1,489 |
17 | 796 | 766 | 1,562 |
18 | 842 | 767 | 1,609 |
19 | 915 | 886 | 1,801 |
20 | 939 | 842 | 1,781 |
21 | 981 | 895 | 1,876 |
22 | 958 | 873 | 1,831 |
23 | 984 | 833 | 1,817 |
24 | 947 | 784 | 1,731 |
25 | 1,018 | 841 | 1,859 |
26 | 1,017 | 799 | 1,816 |
27 | 855 | 791 | 1,646 |
28 | 903 | 743 | 1,646 |
29 | 986 | 756 | 1,742 |
30 | 931 | 784 | 1,715 |
31 | 971 | 789 | 1,760 |
32 | 917 | 790 | 1,707 |
33 | 936 | 784 | 1,720 |
34 | 939 | 817 | 1,756 |
35 | 997 | 840 | 1,837 |
36 | 960 | 879 | 1,839 |
37 | 1,004 | 901 | 1,905 |
38 | 1,027 | 867 | 1,894 |
39 | 958 | 891 | 1,849 |
40 | 1,048 | 970 | 2,018 |
41 | 1,086 | 981 | 2,067 |
42 | 1,150 | 1,078 | 2,228 |
43 | 1,169 | 1,082 | 2,251 |
44 | 1,271 | 1,180 | 2,451 |
45 | 1,329 | 1,262 | 2,591 |
46 | 1,463 | 1,324 | 2,787 |
47 | 1,458 | 1,314 | 2,772 |
48 | 1,360 | 1,199 | 2,559 |
49 | 1,221 | 1,198 | 2,419 |
50 | 1,299 | 1,098 | 2,397 |
51 | 1,261 | 1,125 | 2,386 |
52 | 1,190 | 1,062 | 2,252 |
53 | 927 | 839 | 1,766 |
54 | 1,092 | 945 | 2,037 |
55 | 1,004 | 950 | 1,954 |
56 | 962 | 846 | 1,808 |
57 | 899 | 885 | 1,784 |
58 | 808 | 820 | 1,628 |
59 | 827 | 704 | 1,531 |
60 | 842 | 842 | 1,684 |
61 | 860 | 781 | 1,641 |
62 | 756 | 739 | 1,495 |
63 | 760 | 775 | 1,535 |
64 | 768 | 757 | 1,525 |
65 | 781 | 835 | 1,616 |
66 | 809 | 891 | 1,700 |
67 | 858 | 917 | 1,775 |
68 | 897 | 972 | 1,869 |
69 | 950 | 1,024 | 1,974 |
70 | 1,032 | 1,209 | 2,241 |
71 | 1,117 | 1,306 | 2,423 |
72 | 1,119 | 1,229 | 2,348 |
73 | 855 | 921 | 1,776 |
74 | 681 | 695 | 1,376 |
75 | 873 | 922 | 1,795 |
76 | 844 | 976 | 1,820 |
77 | 768 | 945 | 1,713 |
78 | 821 | 929 | 1,750 |
79 | 689 | 811 | 1,500 |
80 | 624 | 643 | 1,267 |
81 | 518 | 613 | 1,131 |
82 | 521 | 642 | 1,163 |
83 | 459 | 510 | 969 |
84 | 393 | 516 | 909 |
85 | 328 | 446 | 774 |
86 | 256 | 411 | 667 |
87 | 210 | 346 | 556 |
88 | 168 | 296 | 464 |
89 | 134 | 279 | 413 |
90 | 112 | 209 | 321 |
91 | 87 | 201 | 288 |
92 | 68 | 169 | 237 |
93 | 44 | 114 | 158 |
94 | 23 | 114 | 137 |
95 | 26 | 78 | 104 |
96 | 17 | 57 | 74 |
97 | 12 | 46 | 58 |
98 | 5 | 32 | 37 |
99 | 3 | 27 | 30 |
100 | 0 | 9 | 9 |
101 | 0 | 11 | 11 |
102 | 0 | 10 | 10 |
103 | 1 | 2 | 3 |
104 | 0 | 1 | 1 |
105以上 | 0 | 1 | 1 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328