お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口統計表(令和2年2月1日現在)

更新日:2020年02月20日

年齢別人口統計表(令和2年2月1日現在)
年齢(歳) 合計
総合計 77,545 75,443 152,988
0 531 539 1,070
1 533 550 1,083
2 618 562 1,180
3 622 608 1,230
4 608 622 1,230
5 689 670 1,359
6 692 677 1,369
7 705 685 1,390
8 736 695 1,431
9 759 696 1,455
10 723 685 1,408
11 730 735 1,465
12 780 740 1,520
13 806 761 1,567
14 735 663 1,398
15 734 756 1,490
16 765 731 1,496
17 809 774 1,583
18 850 763 1,613
19 942 867 1,809
20 919 873 1,792
21 972 885 1,857
22 976 876 1,852
23 968 832 1,800
24 960 787 1,747
25 1,020 852 1,872
26 1,031 794 1,825
27 860 801 1,661
28 923 735 1,658
29 977 757 1,734
30 910 791 1,701
31 985 792 1,777
32 937 798 1,735
33 925 780 1,705
34 957 836 1,793
35 986 825 1,811
36 951 904 1,855
37 1,013 890 1,903
38 1,021 877 1,898
39 963 885 1,848
40 1,052 957 2,009
41 1,083 1,009 2,092
42 1,183 1,059 2,242
43 1,178 1,093 2,271
44 1,274 1,173 2,447
45 1,342 1,281 2,623
46 1,474 1,314 2,788
47 1,436 1,326 2,762
48 1,373 1,192 2,565
49 1,217 1,202 2,419
50 1,287 1,113 2,400
51 1,264 1,099 2,363
52 1,202 1,080 2,282
53 897 790 1,687
54 1,113 986 2,099
55 991 935 1,926
56 973 835 1,808
57 884 902 1,786
58 793 796 1,589
59 847 723 1,570
60 840 832 1,672
61 853 792 1,645
62 759 731 1,490
63 769 776 1,545
64 753 765 1,518
65 781 838 1,619
66 816 884 1,700
67 861 924 1,785
68 898 983 1,881
69 953 1,026 1,979
70 1,060 1,242 2,302
71 1,129 1,309 2,438
72 1,095 1,190 2,285
73 814 889 1,703
74 710 713 1,423
75 887 957 1,844
76 822 968 1,790
77 777 937 1,714
78 815 912 1,727
79 687 807 1,494
80 624 645 1,269
81 500 607 1,107
82 528 636 1,164
83 460 519 979
84 384 513 897
85 332 431 763
86 251 422 673
87 206 326 532
88 170 292 462
89 127 286 413
90 115 211 326
91 93 199 292
92 61 167 228
93 45 115 160
94 23 113 136
95 27 75 102
96 14 58 72
97 12 46 58
98 7 33 40
99 2 26 28
100 0 9 9
101 0 12 12
102 0 8 8
103 1 2 3
104 0 1 1
105以上 0 2 2

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから