お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口統計表(令和元年9月1日現在)

更新日:2019年09月11日

年齢別人口統計表(令和元年9月1日現在)
年齢(歳) 合計
総合計 77,679 75,479 153,158
0 514 526 1,040
1 585 560 1,145
2 631 595 1,226
3 600 591 1,191
4 648 641 1,289
5 677 670 1,347
6 725 695 1,420
7 683 653 1,336
8 775 708 1,483
9 733 699 1,432
10 712 705 1,417
11 767 739 1,506
12 777 738 1,515
13 807 741 1,548
14 694 686 1,380
15 754 771 1,525
16 798 734 1,532
17 806 764 1,570
18 882 770 1,652
19 932 854 1,786
20 942 844 1,786
21 937 917 1,854
22 999 849 1,848
23 949 802 1,751
24 997 822 1,819
25 1,065 833 1,898
26 954 820 1,774
27 864 773 1,637
28 989 721 1,710
29 959 794 1,753
30 903 771 1,674
31 972 780 1,752
32 962 829 1,791
33 932 804 1,736
34 972 813 1,785
35 957 857 1,814
36 972 922 1,894
37 1,047 860 1,907
38 953 891 1,844
39 1,035 934 1,969
40 1,040 955 1,995
41 1,097 1,016 2,113
42 1,209 1,089 2,298
43 1,209 1,156 2,365
44 1,328 1,203 2,531
45 1,419 1,301 2,720
46 1,474 1,327 2,801
47 1,394 1,286 2,680
48 1,328 1,178 2,506
49 1,239 1,175 2,414
50 1,266 1,124 2,390
51 1,233 1,078 2,311
52 1,153 1,016 2,169
53 909 828 1,737
54 1,081 943 2,024
55 989 921 1,910
56 945 872 1,817
57 839 869 1,708
58 786 753 1,539
59 863 783 1,646
60 844 835 1,679
61 817 757 1,574
62 801 742 1,543
63 760 793 1,553
64 780 810 1,590
65 801 826 1,627
66 830 917 1,747
67 850 976 1,826
68 949 977 1,926
69 986 1,095 2,081
70 1,121 1,323 2,444
71 1,157 1,278 2,435
72 1,016 1,096 2,112
73 669 749 1,418
74 834 804 1,638
75 917 1,023 1,940
76 795 951 1,746
77 825 944 1,769
78 743 865 1,608
79 686 755 1,441
80 565 600 1,165
81 520 642 1,162
82 498 611 1,109
83 492 516 1,008
84 347 486 833
85 299 426 725
86 261 401 662
87 190 306 496
88 161 308 469
89 134 269 403
90 107 210 317
91 73 195 268
92 68 151 219
93 38 126 164
94 29 91 120
95 20 82 102
96 16 65 81
97 10 43 53
98 3 31 34
99 4 23 27
100 1 11 12
101 0 8 8
102 1 7 8
103 0 1 1
104 0 3 3
105以上 0 2 2

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから