お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口統計表(令和元年6月1日現在)

更新日:2019年06月13日

年齢別人口統計表(令和元年6月1日現在)
年齢(歳) 合計
総合計 77,592 75,383 152,975
0 523 514 1,037
1 588 567 1,155
2 630 600 1,230
3 600 601 1,201
4 685 644 1,329
5 677 680 1,357
6 737 690 1,427
7 686 667 1,353
8 769 697 1,466
9 708 703 1,411
10 747 716 1,463
11 749 718 1,467
12 799 753 1,552
13 784 711 1,495
14 694 719 1,413
15 762 753 1,515
16 802 750 1,552
17 821 737 1,558
18 839 798 1,637
19 930 833 1,763
20 969 847 1,816
21 917 907 1,824
22 964 831 1,795
23 927 777 1,704
24 1,077 860 1,937
25 1,046 831 1,877
26 923 821 1,744
27 882 757 1,639
28 971 737 1,708
29 967 776 1,743
30 946 779 1,725
31 953 794 1,747
32 939 797 1,736
33 951 827 1,778
34 984 818 1,802
35 954 858 1,812
36 1,002 910 1,912
37 1,002 887 1,889
38 960 864 1,824
39 1,049 950 1,999
40 1,052 973 2,025
41 1,122 1,046 2,168
42 1,198 1,093 2,291
43 1,241 1,196 2,437
44 1,326 1,231 2,557
45 1,451 1,307 2,758
46 1,475 1,334 2,809
47 1,399 1,221 2,620
48 1,233 1,181 2,414
49 1,274 1,164 2,438
50 1,264 1,143 2,407
51 1,206 1,018 2,224
52 1,053 953 2,006
53 998 893 1,891
54 1,038 938 1,976
55 950 870 1,820
56 938 900 1,838
57 833 840 1,673
58 805 730 1,535
59 847 822 1,669
60 857 795 1,652
61 802 767 1,569
62 783 773 1,556
63 769 762 1,531
64 788 826 1,614
65 808 855 1,663
66 862 922 1,784
67 864 963 1,827
68 945 1,022 1,967
69 1,025 1,170 2,195
70 1,163 1,308 2,471
71 1,149 1,283 2,432
72 947 1,041 1,988
73 639 675 1,314
74 872 828 1,700
75 907 1,053 1,960
76 790 929 1,719
77 824 963 1,787
78 740 851 1,591
79 681 702 1,383
80 519 588 1,107
81 559 663 1,222
82 493 600 1,093
83 463 512 975
84 335 476 811
85 298 413 711
86 247 394 641
87 196 311 507
88 163 314 477
89 136 248 384
90 102 206 308
91 71 198 269
92 66 143 209
93 28 125 153
94 31 102 133
95 21 76 97
96 19 59 78
97 5 46 51
98 6 32 38
99 1 19 20
100 1 13 14
101 0 10 10
102 1 9 10
103 0 1 1
104 0 4 4
105以上 0 1 1

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから