年齢別人口統計表(平成31年1月1日現在)
更新日:2019年01月11日
ページID: 24289
年齢別人口統計表(平成31年1月1日現在) (Excelファイル: 35.5KB)
年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
総合計 | 77,590 | 75,381 | 152,971 |
0 | 545 | 527 | 1,072 |
1 | 615 | 552 | 1,167 |
2 | 610 | 590 | 1,200 |
3 | 612 | 638 | 1,250 |
4 | 714 | 658 | 1,372 |
5 | 682 | 702 | 1,384 |
6 | 690 | 677 | 1,367 |
7 | 744 | 691 | 1,435 |
8 | 752 | 705 | 1,457 |
9 | 721 | 689 | 1,410 |
10 | 741 | 723 | 1,464 |
11 | 759 | 747 | 1,506 |
12 | 813 | 768 | 1,581 |
13 | 736 | 665 | 1,401 |
14 | 728 | 750 | 1,478 |
15 | 764 | 734 | 1,498 |
16 | 818 | 770 | 1,588 |
17 | 817 | 717 | 1,534 |
18 | 831 | 805 | 1,636 |
19 | 892 | 811 | 1,703 |
20 | 961 | 883 | 1,844 |
21 | 939 | 853 | 1,792 |
22 | 911 | 860 | 1,771 |
23 | 999 | 822 | 1,821 |
24 | 1,023 | 864 | 1,887 |
25 | 991 | 806 | 1,797 |
26 | 863 | 808 | 1,671 |
27 | 982 | 742 | 1,724 |
28 | 998 | 756 | 1,754 |
29 | 891 | 774 | 1,665 |
30 | 1,004 | 806 | 1,810 |
31 | 973 | 795 | 1,768 |
32 | 921 | 777 | 1,698 |
33 | 942 | 841 | 1,783 |
34 | 954 | 821 | 1,775 |
35 | 951 | 897 | 1,848 |
36 | 1,028 | 882 | 1,910 |
37 | 1,009 | 886 | 1,895 |
38 | 969 | 913 | 1,882 |
39 | 1,056 | 941 | 1,997 |
40 | 1,088 | 1,013 | 2,101 |
41 | 1,204 | 1,061 | 2,265 |
42 | 1,175 | 1,132 | 2,307 |
43 | 1,270 | 1,159 | 2,429 |
44 | 1,388 | 1,304 | 2,692 |
45 | 1,482 | 1,321 | 2,803 |
46 | 1,442 | 1,297 | 2,739 |
47 | 1,370 | 1,189 | 2,559 |
48 | 1,227 | 1,210 | 2,437 |
49 | 1,273 | 1,118 | 2,391 |
50 | 1,264 | 1,098 | 2,362 |
51 | 1,193 | 1,082 | 2,275 |
52 | 879 | 759 | 1,638 |
53 | 1,141 | 991 | 2,132 |
54 | 1,002 | 944 | 1,946 |
55 | 949 | 862 | 1,811 |
56 | 876 | 896 | 1,772 |
57 | 812 | 791 | 1,603 |
58 | 836 | 720 | 1,556 |
59 | 865 | 851 | 1,716 |
60 | 854 | 789 | 1,643 |
61 | 788 | 739 | 1,527 |
62 | 776 | 790 | 1,566 |
63 | 768 | 778 | 1,546 |
64 | 796 | 831 | 1,627 |
65 | 828 | 906 | 1,734 |
66 | 862 | 940 | 1,802 |
67 | 920 | 983 | 1,903 |
68 | 978 | 1,035 | 2,013 |
69 | 1,088 | 1,302 | 2,390 |
70 | 1,150 | 1,306 | 2,456 |
71 | 1,109 | 1,165 | 2,274 |
72 | 798 | 881 | 1,679 |
73 | 752 | 730 | 1,482 |
74 | 928 | 984 | 1,912 |
75 | 821 | 998 | 1,819 |
76 | 847 | 951 | 1,798 |
77 | 816 | 917 | 1,733 |
78 | 714 | 810 | 1,524 |
79 | 634 | 663 | 1,297 |
80 | 518 | 614 | 1,132 |
81 | 577 | 650 | 1,227 |
82 | 477 | 538 | 1,015 |
83 | 406 | 519 | 925 |
84 | 353 | 448 | 801 |
85 | 285 | 438 | 723 |
86 | 225 | 342 | 567 |
87 | 193 | 323 | 516 |
88 | 156 | 296 | 452 |
89 | 140 | 241 | 381 |
90 | 98 | 231 | 329 |
91 | 74 | 181 | 255 |
92 | 55 | 136 | 191 |
93 | 41 | 124 | 165 |
94 | 31 | 91 | 122 |
95 | 17 | 78 | 95 |
96 | 18 | 57 | 75 |
97 | 7 | 40 | 47 |
98 | 4 | 41 | 45 |
99 | 0 | 11 | 11 |
100 | 1 | 13 | 14 |
101 | 1 | 14 | 15 |
102 | 1 | 4 | 5 |
103 | 0 | 5 | 5 |
104 | 0 | 3 | 3 |
105以上 | 0 | 1 | 1 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328