年齢別人口統計表(平成28年6月1日現在)
更新日:2017年08月31日
      ページID:      12903
    
  
                年齢別人口統計表(平成28年6月1日現在) (Excelファイル: 30.5KB)
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,911 | 75,643 | 153,554 | 
| 0 | 617 | 592 | 1,209 | 
| 1 | 738 | 663 | 1,401 | 
| 2 | 706 | 683 | 1,389 | 
| 3 | 735 | 709 | 1,444 | 
| 4 | 707 | 716 | 1,423 | 
| 5 | 781 | 702 | 1,483 | 
| 6 | 697 | 709 | 1,406 | 
| 7 | 757 | 732 | 1,489 | 
| 8 | 750 | 703 | 1,453 | 
| 9 | 788 | 746 | 1,534 | 
| 10 | 780 | 716 | 1,496 | 
| 11 | 713 | 719 | 1,432 | 
| 12 | 754 | 754 | 1,508 | 
| 13 | 809 | 752 | 1,561 | 
| 14 | 816 | 746 | 1,562 | 
| 15 | 807 | 761 | 1,568 | 
| 16 | 828 | 771 | 1,599 | 
| 17 | 851 | 753 | 1,604 | 
| 18 | 807 | 806 | 1,613 | 
| 19 | 841 | 802 | 1,643 | 
| 20 | 861 | 792 | 1,653 | 
| 21 | 927 | 849 | 1,776 | 
| 22 | 927 | 823 | 1,750 | 
| 23 | 862 | 867 | 1,729 | 
| 24 | 888 | 739 | 1,627 | 
| 25 | 1,047 | 762 | 1,809 | 
| 26 | 1,005 | 815 | 1,820 | 
| 27 | 1,064 | 835 | 1,899 | 
| 28 | 987 | 816 | 1,803 | 
| 29 | 947 | 784 | 1,731 | 
| 30 | 950 | 844 | 1,794 | 
| 31 | 978 | 863 | 1,841 | 
| 32 | 1,014 | 871 | 1,885 | 
| 33 | 997 | 948 | 1,945 | 
| 34 | 1,039 | 861 | 1,900 | 
| 35 | 998 | 889 | 1,887 | 
| 36 | 1,055 | 952 | 2,007 | 
| 37 | 1,071 | 1,000 | 2,071 | 
| 38 | 1,167 | 1,054 | 2,221 | 
| 39 | 1,207 | 1,092 | 2,299 | 
| 40 | 1,253 | 1,199 | 2,452 | 
| 41 | 1,323 | 1,239 | 2,562 | 
| 42 | 1,485 | 1,308 | 2,793 | 
| 43 | 1,480 | 1,329 | 2,809 | 
| 44 | 1,424 | 1,253 | 2,677 | 
| 45 | 1,253 | 1,207 | 2,460 | 
| 46 | 1,291 | 1,176 | 2,467 | 
| 47 | 1,294 | 1,148 | 2,442 | 
| 48 | 1,244 | 1,039 | 2,283 | 
| 49 | 1,051 | 968 | 2,019 | 
| 50 | 1,013 | 905 | 1,918 | 
| 51 | 1,061 | 958 | 2,019 | 
| 52 | 956 | 884 | 1,840 | 
| 53 | 971 | 905 | 1,876 | 
| 54 | 855 | 848 | 1,703 | 
| 55 | 817 | 745 | 1,562 | 
| 56 | 843 | 834 | 1,677 | 
| 57 | 879 | 812 | 1,691 | 
| 58 | 832 | 790 | 1,622 | 
| 59 | 805 | 786 | 1,591 | 
| 60 | 798 | 764 | 1,562 | 
| 61 | 812 | 843 | 1,655 | 
| 62 | 835 | 870 | 1,705 | 
| 63 | 891 | 939 | 1,830 | 
| 64 | 903 | 972 | 1,875 | 
| 65 | 1,006 | 1,045 | 2,051 | 
| 66 | 1,086 | 1,203 | 2,289 | 
| 67 | 1,236 | 1,331 | 2,567 | 
| 68 | 1,199 | 1,314 | 2,513 | 
| 69 | 998 | 1,063 | 2,061 | 
| 70 | 676 | 693 | 1,369 | 
| 71 | 934 | 879 | 1,813 | 
| 72 | 970 | 1,065 | 2,035 | 
| 73 | 857 | 967 | 1,824 | 
| 74 | 891 | 1,006 | 1,897 | 
| 75 | 817 | 892 | 1,709 | 
| 76 | 762 | 743 | 1,505 | 
| 77 | 593 | 624 | 1,217 | 
| 78 | 640 | 720 | 1,360 | 
| 79 | 576 | 660 | 1,236 | 
| 80 | 561 | 571 | 1,132 | 
| 81 | 421 | 533 | 954 | 
| 82 | 369 | 465 | 834 | 
| 83 | 326 | 451 | 777 | 
| 84 | 264 | 367 | 631 | 
| 85 | 230 | 389 | 619 | 
| 86 | 196 | 324 | 520 | 
| 87 | 168 | 282 | 450 | 
| 88 | 111 | 250 | 361 | 
| 89 | 123 | 206 | 329 | 
| 90 | 72 | 187 | 259 | 
| 91 | 52 | 152 | 204 | 
| 92 | 42 | 118 | 160 | 
| 93 | 42 | 114 | 156 | 
| 94 | 13 | 88 | 101 | 
| 95 | 13 | 73 | 86 | 
| 96 | 5 | 44 | 49 | 
| 97 | 9 | 34 | 43 | 
| 98 | 1 | 20 | 21 | 
| 99 | 5 | 21 | 26 | 
| 100 | 3 | 16 | 19 | 
| 101 | 2 | 10 | 12 | 
| 102 | 0 | 4 | 4 | 
| 103 | 0 | 4 | 4 | 
| 104 | 0 | 1 | 1 | 
| 105以上 | 0 | 2 | 2 | 
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328 

