年齢別人口統計表(平成27年2月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12957
年齢別人口統計表(平成27年2月1日現在) (Excelファイル: 40.5KB)
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
総合計 | 77,986 | 75,697 | 153,683 |
0 | 734 | 652 | 1,386 |
1 | 708 | 687 | 1,395 |
2 | 713 | 712 | 1,425 |
3 | 745 | 726 | 1,471 |
4 | 756 | 697 | 1,453 |
5 | 735 | 722 | 1,457 |
6 | 751 | 720 | 1,471 |
7 | 788 | 724 | 1,512 |
8 | 803 | 751 | 1,554 |
9 | 743 | 664 | 1,407 |
10 | 739 | 766 | 1,505 |
11 | 766 | 729 | 1,495 |
12 | 801 | 781 | 1,582 |
13 | 853 | 755 | 1,608 |
14 | 797 | 785 | 1,582 |
15 | 815 | 762 | 1,577 |
16 | 841 | 772 | 1,613 |
17 | 812 | 748 | 1,560 |
18 | 765 | 765 | 1,530 |
19 | 838 | 768 | 1,606 |
20 | 906 | 821 | 1,727 |
21 | 827 | 808 | 1,635 |
22 | 793 | 815 | 1,608 |
23 | 912 | 766 | 1,678 |
24 | 1,022 | 830 | 1,852 |
25 | 992 | 827 | 1,819 |
26 | 1,105 | 861 | 1,966 |
27 | 1,013 | 838 | 1,851 |
28 | 1,006 | 804 | 1,810 |
29 | 958 | 859 | 1,817 |
30 | 1,024 | 859 | 1,883 |
31 | 989 | 908 | 1,897 |
32 | 1,027 | 935 | 1,962 |
33 | 1,074 | 895 | 1,969 |
34 | 1,004 | 909 | 1,913 |
35 | 1,049 | 981 | 2,030 |
36 | 1,112 | 1,024 | 2,136 |
37 | 1,209 | 1,090 | 2,299 |
38 | 1,219 | 1,131 | 2,350 |
39 | 1,290 | 1,181 | 2,471 |
40 | 1,356 | 1,295 | 2,651 |
41 | 1,515 | 1,314 | 2,829 |
42 | 1,454 | 1,342 | 2,796 |
43 | 1,398 | 1,215 | 2,613 |
44 | 1,271 | 1,248 | 2,519 |
45 | 1,295 | 1,136 | 2,431 |
46 | 1,287 | 1,117 | 2,404 |
47 | 1,237 | 1,096 | 2,333 |
48 | 921 | 819 | 1,740 |
49 | 1,153 | 1,012 | 2,165 |
50 | 1,002 | 957 | 1,959 |
51 | 997 | 858 | 1,855 |
52 | 909 | 906 | 1,815 |
53 | 838 | 832 | 1,670 |
54 | 852 | 753 | 1,605 |
55 | 865 | 847 | 1,712 |
56 | 895 | 814 | 1,709 |
57 | 797 | 760 | 1,557 |
58 | 811 | 807 | 1,618 |
59 | 798 | 786 | 1,584 |
60 | 834 | 861 | 1,695 |
61 | 873 | 916 | 1,789 |
62 | 917 | 970 | 1,887 |
63 | 966 | 1,006 | 1,972 |
64 | 1,055 | 1,069 | 2,124 |
65 | 1,172 | 1,293 | 2,465 |
66 | 1,224 | 1,354 | 2,578 |
67 | 1,178 | 1,240 | 2,418 |
68 | 893 | 906 | 1,799 |
69 | 785 | 756 | 1,541 |
70 | 1,017 | 1,008 | 2,025 |
71 | 929 | 1,020 | 1,949 |
72 | 881 | 987 | 1,868 |
73 | 940 | 976 | 1,916 |
74 | 819 | 875 | 1,694 |
75 | 743 | 704 | 1,447 |
76 | 619 | 667 | 1,286 |
77 | 671 | 732 | 1,403 |
78 | 593 | 615 | 1,208 |
79 | 543 | 586 | 1,129 |
80 | 464 | 518 | 982 |
81 | 376 | 504 | 880 |
82 | 311 | 420 | 731 |
83 | 277 | 397 | 674 |
84 | 244 | 407 | 651 |
85 | 215 | 325 | 540 |
86 | 176 | 297 | 473 |
87 | 138 | 264 | 402 |
88 | 122 | 237 | 359 |
89 | 83 | 203 | 286 |
90 | 77 | 165 | 242 |
91 | 54 | 129 | 183 |
92 | 41 | 140 | 181 |
93 | 22 | 110 | 132 |
94 | 16 | 90 | 106 |
95 | 7 | 53 | 60 |
96 | 10 | 44 | 54 |
97 | 4 | 32 | 36 |
98 | 5 | 24 | 29 |
99 | 2 | 24 | 26 |
100 | 4 | 9 | 13 |
101 | 1 | 11 | 12 |
102 | 0 | 6 | 6 |
103 | 0 | 2 | 2 |
104 | 0 | 3 | 3 |
105以上 | 0 | 0 | 0 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328