年齢別人口統計表(平成27年1月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12956
年齢別人口統計表(平成27年1月1日現在) (Excelファイル: 34.0KB)
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
総合計 | 77,978 | 75,766 | 153,744 |
0 | 727 | 633 | 1,360 |
1 | 708 | 705 | 1,413 |
2 | 708 | 711 | 1,419 |
3 | 764 | 716 | 1,480 |
4 | 748 | 714 | 1,462 |
5 | 734 | 714 | 1,448 |
6 | 761 | 721 | 1,482 |
7 | 792 | 729 | 1,521 |
8 | 803 | 756 | 1,559 |
9 | 745 | 669 | 1,414 |
10 | 731 | 761 | 1,492 |
11 | 767 | 733 | 1,500 |
12 | 815 | 783 | 1,598 |
13 | 835 | 737 | 1,572 |
14 | 824 | 798 | 1,622 |
15 | 789 | 755 | 1,544 |
16 | 844 | 769 | 1,613 |
17 | 813 | 746 | 1,559 |
18 | 762 | 772 | 1,534 |
19 | 852 | 780 | 1,632 |
20 | 913 | 822 | 1,735 |
21 | 827 | 801 | 1,628 |
22 | 774 | 805 | 1,579 |
23 | 923 | 794 | 1,717 |
24 | 1,039 | 838 | 1,877 |
25 | 968 | 833 | 1,801 |
26 | 1,096 | 849 | 1,945 |
27 | 1,033 | 848 | 1,881 |
28 | 994 | 820 | 1,814 |
29 | 964 | 853 | 1,817 |
30 | 1,002 | 849 | 1,851 |
31 | 1,004 | 939 | 1,943 |
32 | 1,057 | 922 | 1,979 |
33 | 1,056 | 887 | 1,943 |
34 | 988 | 932 | 1,920 |
35 | 1,062 | 973 | 2,035 |
36 | 1,100 | 1,032 | 2,132 |
37 | 1,225 | 1,094 | 2,319 |
38 | 1,225 | 1,158 | 2,383 |
39 | 1,281 | 1,165 | 2,446 |
40 | 1,385 | 1,318 | 2,703 |
41 | 1,515 | 1,334 | 2,849 |
42 | 1,461 | 1,303 | 2,764 |
43 | 1,374 | 1,223 | 2,597 |
44 | 1,274 | 1,255 | 2,529 |
45 | 1,277 | 1,136 | 2,413 |
46 | 1,303 | 1,107 | 2,410 |
47 | 1,229 | 1,105 | 2,334 |
48 | 888 | 782 | 1,670 |
49 | 1,179 | 1,007 | 2,186 |
50 | 1,009 | 968 | 1,977 |
51 | 984 | 881 | 1,865 |
52 | 890 | 882 | 1,772 |
53 | 842 | 828 | 1,670 |
54 | 849 | 751 | 1,600 |
55 | 877 | 867 | 1,744 |
56 | 888 | 806 | 1,694 |
57 | 812 | 759 | 1,571 |
58 | 798 | 814 | 1,612 |
59 | 810 | 801 | 1,611 |
60 | 845 | 857 | 1,702 |
61 | 869 | 928 | 1,797 |
62 | 911 | 968 | 1,879 |
63 | 982 | 1,004 | 1,986 |
64 | 1,068 | 1,076 | 2,144 |
65 | 1,187 | 1,335 | 2,522 |
66 | 1,232 | 1,339 | 2,571 |
67 | 1,174 | 1,205 | 2,379 |
68 | 851 | 894 | 1,745 |
69 | 823 | 774 | 1,597 |
70 | 1,019 | 1,013 | 2,032 |
71 | 904 | 1,035 | 1,939 |
72 | 926 | 982 | 1,908 |
73 | 922 | 963 | 1,885 |
74 | 804 | 865 | 1,669 |
75 | 734 | 704 | 1,438 |
76 | 613 | 664 | 1,277 |
77 | 681 | 731 | 1,412 |
78 | 585 | 615 | 1,200 |
79 | 537 | 575 | 1,112 |
80 | 450 | 506 | 956 |
81 | 373 | 511 | 884 |
82 | 311 | 425 | 736 |
83 | 274 | 398 | 672 |
84 | 243 | 394 | 637 |
85 | 218 | 326 | 544 |
86 | 167 | 308 | 475 |
87 | 138 | 256 | 394 |
88 | 116 | 241 | 357 |
89 | 86 | 206 | 292 |
90 | 72 | 152 | 224 |
91 | 57 | 129 | 186 |
92 | 39 | 144 | 183 |
93 | 25 | 111 | 136 |
94 | 12 | 91 | 103 |
95 | 8 | 44 | 52 |
96 | 9 | 41 | 50 |
97 | 4 | 35 | 39 |
98 | 5 | 24 | 29 |
99 | 3 | 24 | 27 |
100 | 3 | 8 | 11 |
101 | 1 | 11 | 12 |
102 | 0 | 6 | 6 |
103 | 0 | 3 | 3 |
104 | 0 | 2 | 2 |
105以上 | 0 | 0 | 0 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328