年齢別人口表(平成26年1月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12882
年齢別人口表(平成26年1月1日現在) (エクセル 25.0KB) (Excelファイル: 25.0KB)
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳 | 711 | 669 | 1,380 |
1歳 | 708 | 714 | 1,422 |
2歳 | 750 | 723 | 1,473 |
3歳 | 751 | 723 | 1,474 |
4歳 | 746 | 704 | 1,450 |
5歳 | 762 | 719 | 1,481 |
6歳 | 784 | 748 | 1,532 |
7歳 | 817 | 755 | 1,572 |
8歳 | 745 | 671 | 1,416 |
9歳 | 737 | 756 | 1,493 |
10歳 | 770 | 737 | 1,507 |
11歳 | 814 | 782 | 1,596 |
12歳 | 831 | 735 | 1,566 |
13歳 | 831 | 796 | 1,627 |
14歳 | 784 | 750 | 1,534 |
15歳 | 857 | 770 | 1,627 |
16歳 | 810 | 759 | 1,569 |
17歳 | 755 | 760 | 1,515 |
18歳 | 802 | 736 | 1,538 |
19歳 | 897 | 821 | 1,718 |
20歳 | 808 | 805 | 1,613 |
21歳 | 769 | 798 | 1,567 |
22歳 | 867 | 801 | 1,668 |
23歳 | 1,013 | 860 | 1,873 |
24歳 | 958 | 859 | 1,817 |
25歳 | 1,121 | 863 | 1,984 |
26歳 | 1,039 | 856 | 1,895 |
27歳 | 990 | 844 | 1,834 |
28歳 | 976 | 841 | 1,817 |
29歳 | 1,033 | 869 | 1,902 |
30歳 | 1,010 | 956 | 1,966 |
31歳 | 1,050 | 934 | 1,984 |
32歳 | 1,057 | 896 | 1,953 |
33歳 | 997 | 933 | 1,930 |
34歳 | 1,051 | 970 | 2,021 |
35歳 | 1,085 | 1,027 | 2,112 |
36歳 | 1,226 | 1,096 | 2,322 |
37歳 | 1,208 | 1,152 | 2,360 |
38歳 | 1,286 | 1,178 | 2,464 |
39歳 | 1,395 | 1,320 | 2,715 |
40歳 | 1,528 | 1,332 | 2,860 |
41歳 | 1,474 | 1,292 | 2,766 |
42歳 | 1,370 | 1,209 | 2,579 |
43歳 | 1,273 | 1,265 | 2,538 |
44歳 | 1,269 | 1,132 | 2,401 |
45歳 | 1,298 | 1,096 | 2,394 |
46歳 | 1,224 | 1,122 | 2,346 |
47歳 | 884 | 791 | 1,675 |
48歳 | 1,176 | 1,006 | 2,182 |
49歳 | 1,015 | 975 | 1,990 |
50歳 | 993 | 895 | 1,888 |
51歳 | 902 | 880 | 1,782 |
52歳 | 852 | 838 | 1,690 |
53歳 | 858 | 754 | 1,612 |
54歳 | 879 | 872 | 1,751 |
55歳 | 881 | 805 | 1,686 |
56歳 | 818 | 764 | 1,582 |
57歳 | 800 | 825 | 1,625 |
58歳 | 817 | 812 | 1,629 |
59歳 | 851 | 864 | 1,715 |
60歳 | 896 | 935 | 1,831 |
61歳 | 913 | 973 | 1,886 |
62歳 | 989 | 1,012 | 2,001 |
63歳 | 1,080 | 1,089 | 2,169 |
64歳 | 1,192 | 1,336 | 2,528 |
65歳 | 1,259 | 1,349 | 2,608 |
66歳 | 1,183 | 1,210 | 2,393 |
67歳 | 877 | 894 | 1,771 |
68歳 | 833 | 777 | 1,610 |
69歳 | 1,041 | 1,016 | 2,057 |
70歳 | 926 | 1,042 | 1,968 |
71歳 | 954 | 987 | 1,941 |
72歳 | 942 | 971 | 1,913 |
73歳 | 821 | 869 | 1,690 |
74歳 | 754 | 714 | 1,468 |
75歳 | 637 | 680 | 1,317 |
76歳 | 702 | 742 | 1,444 |
77歳 | 600 | 622 | 1,222 |
78歳 | 570 | 591 | 1,161 |
79歳 | 478 | 514 | 992 |
80歳 | 390 | 523 | 913 |
81歳 | 338 | 443 | 781 |
82歳 | 300 | 410 | 710 |
83歳 | 268 | 410 | 678 |
84歳 | 237 | 338 | 575 |
85歳 | 188 | 329 | 517 |
86歳 | 157 | 265 | 422 |
87歳 | 132 | 271 | 403 |
88歳 | 97 | 223 | 320 |
89歳 | 90 | 170 | 260 |
90歳 | 66 | 144 | 210 |
91歳 | 43 | 165 | 208 |
92歳 | 30 | 126 | 156 |
93歳 | 14 | 111 | 125 |
94歳 | 13 | 56 | 69 |
95歳 | 11 | 49 | 60 |
96歳 | 7 | 44 | 51 |
97歳 | 7 | 30 | 37 |
98歳 | 7 | 30 | 37 |
99歳 | 3 | 11 | 14 |
100歳 | 2 | 14 | 16 |
101歳 | 0 | 6 | 6 |
102歳 | 0 | 5 | 5 |
103歳 | 0 | 3 | 3 |
104歳 | 0 | 1 | 1 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
111歳 | 0 | 0 | 0 |
112歳 | 0 | 0 | 0 |
113歳 | 0 | 0 | 0 |
114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳 | 0 | 0 | 0 |
総合計 | 77,810 | 75,715 | 153,525 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328