年齢別人口統計表(平成26年9月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12881
年齢別人口統計表(平成26年9月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,904 | 75,725 | 153,629 |
| 0歳 | 698 | 652 | 1,350 |
| 1歳 | 743 | 704 | 1,447 |
| 2歳 | 700 | 703 | 1,403 |
| 3歳 | 785 | 720 | 1,505 |
| 4歳 | 731 | 723 | 1,454 |
| 5歳 | 722 | 711 | 1,433 |
| 6歳 | 781 | 731 | 1,512 |
| 7歳 | 789 | 722 | 1,511 |
| 8歳 | 799 | 735 | 1,534 |
| 9歳 | 722 | 691 | 1,413 |
| 10歳 | 752 | 765 | 1,517 |
| 11歳 | 804 | 734 | 1,538 |
| 12歳 | 793 | 786 | 1,579 |
| 13歳 | 837 | 743 | 1,580 |
| 14歳 | 837 | 788 | 1,625 |
| 15歳 | 817 | 744 | 1,561 |
| 16歳 | 802 | 763 | 1,565 |
| 17歳 | 803 | 762 | 1,565 |
| 18歳 | 785 | 756 | 1,541 |
| 19歳 | 846 | 796 | 1,642 |
| 20歳 | 906 | 796 | 1,702 |
| 21歳 | 782 | 845 | 1,627 |
| 22歳 | 815 | 779 | 1,594 |
| 23歳 | 967 | 816 | 1,783 |
| 24歳 | 1,030 | 861 | 1,891 |
| 25歳 | 1,022 | 854 | 1,876 |
| 26歳 | 1,070 | 825 | 1,895 |
| 27歳 | 1,018 | 849 | 1,867 |
| 28歳 | 985 | 842 | 1,827 |
| 29歳 | 999 | 850 | 1,849 |
| 30歳 | 995 | 872 | 1,867 |
| 31歳 | 1,005 | 960 | 1,965 |
| 32歳 | 1,082 | 893 | 1,975 |
| 33歳 | 1,010 | 877 | 1,887 |
| 34歳 | 1,018 | 973 | 1,991 |
| 35歳 | 1,060 | 975 | 2,035 |
| 36歳 | 1,129 | 1,034 | 2,163 |
| 37歳 | 1,236 | 1,088 | 2,324 |
| 38歳 | 1,216 | 1,200 | 2,416 |
| 39歳 | 1,342 | 1,217 | 2,559 |
| 40歳 | 1,445 | 1,305 | 2,750 |
| 41歳 | 1,494 | 1,328 | 2,822 |
| 42歳 | 1,412 | 1,310 | 2,722 |
| 43歳 | 1,337 | 1,204 | 2,541 |
| 44歳 | 1,278 | 1,209 | 2,487 |
| 45歳 | 1,274 | 1,135 | 2,409 |
| 46歳 | 1,274 | 1,101 | 2,375 |
| 47歳 | 1,179 | 1,038 | 2,217 |
| 48歳 | 942 | 852 | 1,794 |
| 49歳 | 1,129 | 975 | 2,104 |
| 50歳 | 1,005 | 938 | 1,943 |
| 51歳 | 963 | 894 | 1,857 |
| 52歳 | 875 | 866 | 1,741 |
| 53歳 | 820 | 782 | 1,602 |
| 54歳 | 876 | 814 | 1,690 |
| 55歳 | 871 | 859 | 1,730 |
| 56歳 | 852 | 781 | 1,633 |
| 57歳 | 841 | 773 | 1,614 |
| 58歳 | 789 | 816 | 1,605 |
| 59歳 | 835 | 838 | 1,673 |
| 60歳 | 859 | 853 | 1,712 |
| 61歳 | 875 | 952 | 1,827 |
| 62歳 | 914 | 1,002 | 1,916 |
| 63歳 | 1,036 | 1,015 | 2,051 |
| 64歳 | 1,093 | 1,150 | 2,243 |
| 65歳 | 1,226 | 1,359 | 2,585 |
| 66歳 | 1,245 | 1,325 | 2,570 |
| 67歳 | 1,101 | 1,139 | 2,240 |
| 68歳 | 731 | 759 | 1,490 |
| 69歳 | 936 | 861 | 1,797 |
| 70歳 | 1,029 | 1,064 | 2,093 |
| 71歳 | 903 | 994 | 1,897 |
| 72歳 | 944 | 1,000 | 1,944 |
| 73歳 | 878 | 914 | 1,792 |
| 74歳 | 808 | 834 | 1,642 |
| 75歳 | 684 | 652 | 1,336 |
| 76歳 | 643 | 726 | 1,369 |
| 77歳 | 629 | 691 | 1,320 |
| 78歳 | 632 | 599 | 1,231 |
| 79歳 | 481 | 570 | 1,051 |
| 80歳 | 430 | 503 | 933 |
| 81歳 | 375 | 497 | 872 |
| 82歳 | 288 | 397 | 685 |
| 83歳 | 279 | 416 | 695 |
| 84歳 | 239 | 382 | 621 |
| 85歳 | 204 | 329 | 533 |
| 86歳 | 148 | 296 | 444 |
| 87歳 | 152 | 253 | 405 |
| 88歳 | 109 | 241 | 350 |
| 89歳 | 82 | 180 | 262 |
| 90歳 | 74 | 157 | 231 |
| 91歳 | 52 | 153 | 205 |
| 92歳 | 32 | 120 | 152 |
| 93歳 | 25 | 112 | 137 |
| 94歳 | 11 | 80 | 91 |
| 95歳 | 15 | 51 | 66 |
| 96歳 | 2 | 38 | 40 |
| 97歳 | 6 | 33 | 39 |
| 98歳 | 4 | 28 | 32 |
| 99歳 | 4 | 18 | 22 |
| 100歳 | 2 | 9 | 11 |
| 101歳 | 0 | 9 | 9 |
| 102歳 | 0 | 7 | 7 |
| 103歳 | 0 | 3 | 3 |
| 104歳 | 0 | 1 | 1 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 111歳 | 0 | 0 | 0 |
| 112歳 | 0 | 0 | 0 |
| 113歳 | 0 | 0 | 0 |
| 114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 115歳 | 0 | 0 | 0 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

