年齢別人口統計表(平成26年8月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12880
年齢別人口統計表(平成26年8月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
総合計 | 77,911 | 75,697 | 153,608 |
0歳 | 694 | 656 | 1,350 |
1歳 | 748 | 715 | 1,463 |
2歳 | 699 | 698 | 1,397 |
3歳 | 787 | 721 | 1,508 |
4歳 | 715 | 716 | 1,431 |
5歳 | 734 | 711 | 1,445 |
6歳 | 765 | 730 | 1,495 |
7歳 | 808 | 734 | 1,542 |
8歳 | 795 | 729 | 1,524 |
9歳 | 718 | 694 | 1,412 |
10歳 | 752 | 762 | 1,514 |
11歳 | 792 | 734 | 1,526 |
12歳 | 814 | 788 | 1,602 |
13歳 | 815 | 747 | 1,562 |
14歳 | 849 | 787 | 1,636 |
15歳 | 830 | 739 | 1,569 |
16歳 | 784 | 773 | 1,557 |
17歳 | 809 | 751 | 1,560 |
18歳 | 792 | 744 | 1,536 |
19歳 | 845 | 812 | 1,657 |
20歳 | 904 | 793 | 1,697 |
21歳 | 792 | 863 | 1,655 |
22歳 | 815 | 749 | 1,564 |
23歳 | 974 | 831 | 1,805 |
24歳 | 1,037 | 855 | 1,892 |
25歳 | 1,049 | 864 | 1,913 |
26歳 | 1,049 | 828 | 1,877 |
27歳 | 1,009 | 835 | 1,844 |
28歳 | 986 | 834 | 1,820 |
29歳 | 1,015 | 853 | 1,868 |
30歳 | 1,011 | 873 | 1,884 |
31歳 | 993 | 971 | 1,964 |
32歳 | 1,092 | 883 | 1,975 |
33歳 | 997 | 875 | 1,872 |
34歳 | 1,038 | 986 | 2,024 |
35歳 | 1,041 | 972 | 2,013 |
36歳 | 1,132 | 1,047 | 2,179 |
37歳 | 1,246 | 1,090 | 2,336 |
38歳 | 1,229 | 1,201 | 2,430 |
39歳 | 1,331 | 1,243 | 2,574 |
40歳 | 1,464 | 1,277 | 2,741 |
41歳 | 1,501 | 1,373 | 2,874 |
42歳 | 1,424 | 1,266 | 2,690 |
43歳 | 1,301 | 1,206 | 2,507 |
44歳 | 1,284 | 1,209 | 2,493 |
45歳 | 1,287 | 1,144 | 2,431 |
46歳 | 1,250 | 1,082 | 2,332 |
47歳 | 1,146 | 1,040 | 2,186 |
48歳 | 987 | 858 | 1,845 |
49歳 | 1,086 | 950 | 2,036 |
50歳 | 1,003 | 948 | 1,951 |
51歳 | 966 | 908 | 1,874 |
52歳 | 877 | 851 | 1,728 |
53歳 | 829 | 778 | 1,607 |
54歳 | 861 | 809 | 1,670 |
55歳 | 869 | 863 | 1,732 |
56歳 | 863 | 786 | 1,649 |
57歳 | 827 | 780 | 1,607 |
58歳 | 808 | 817 | 1,625 |
59歳 | 835 | 839 | 1,674 |
60歳 | 842 | 859 | 1,701 |
61歳 | 882 | 946 | 1,828 |
62歳 | 922 | 989 | 1,911 |
63歳 | 1,027 | 1,048 | 2,075 |
64歳 | 1,122 | 1,155 | 2,277 |
65歳 | 1,241 | 1,367 | 2,608 |
66歳 | 1,229 | 1,317 | 2,546 |
67歳 | 1,096 | 1,118 | 2,214 |
68歳 | 718 | 754 | 1,472 |
69歳 | 956 | 859 | 1,815 |
70歳 | 1,028 | 1,088 | 2,116 |
71歳 | 903 | 983 | 1,886 |
72歳 | 932 | 985 | 1,917 |
73歳 | 883 | 944 | 1,827 |
74歳 | 805 | 799 | 1,604 |
75歳 | 656 | 639 | 1,295 |
76歳 | 671 | 735 | 1,406 |
77歳 | 615 | 696 | 1,311 |
78歳 | 625 | 588 | 1,213 |
79歳 | 488 | 564 | 1,052 |
80歳 | 416 | 504 | 920 |
81歳 | 371 | 490 | 861 |
82歳 | 295 | 401 | 696 |
83歳 | 280 | 407 | 687 |
84歳 | 229 | 383 | 612 |
85歳 | 208 | 320 | 528 |
86歳 | 149 | 298 | 447 |
87歳 | 151 | 254 | 405 |
88歳 | 108 | 235 | 343 |
89歳 | 86 | 186 | 272 |
90歳 | 72 | 151 | 223 |
91歳 | 56 | 155 | 211 |
92歳 | 27 | 120 | 147 |
93歳 | 25 | 117 | 142 |
94歳 | 11 | 74 | 85 |
95歳 | 15 | 56 | 71 |
96歳 | 3 | 35 | 38 |
97歳 | 5 | 37 | 42 |
98歳 | 4 | 26 | 30 |
99歳 | 5 | 16 | 21 |
100歳 | 1 | 7 | 8 |
101歳 | 0 | 10 | 10 |
102歳 | 0 | 6 | 6 |
103歳 | 0 | 4 | 4 |
104歳 | 0 | 1 | 1 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
111歳 | 0 | 0 | 0 |
112歳 | 0 | 0 | 0 |
113歳 | 0 | 0 | 0 |
114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳 | 0 | 0 | 0 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328