年齢別人口統計表(平成26年7月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12879
年齢別人口統計表(平成26年7月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳 | 687 | 658 | 1,345 |
1歳 | 745 | 713 | 1,458 |
2歳 | 708 | 717 | 1,425 |
3歳 | 782 | 706 | 1,488 |
4歳 | 701 | 713 | 1,414 |
5歳 | 767 | 729 | 1,496 |
6歳 | 759 | 713 | 1,472 |
7歳 | 806 | 743 | 1,549 |
8歳 | 787 | 719 | 1,506 |
9歳 | 719 | 713 | 1,432 |
10歳 | 751 | 745 | 1,496 |
11歳 | 813 | 740 | 1,553 |
12歳 | 821 | 776 | 1,597 |
13歳 | 806 | 778 | 1,584 |
14歳 | 848 | 764 | 1,612 |
15歳 | 842 | 736 | 1,578 |
16歳 | 785 | 779 | 1,564 |
17歳 | 790 | 764 | 1,554 |
18歳 | 801 | 735 | 1,536 |
19歳 | 840 | 821 | 1,661 |
20歳 | 850 | 798 | 1,648 |
21歳 | 782 | 841 | 1,623 |
22歳 | 817 | 755 | 1,572 |
23歳 | 972 | 839 | 1,811 |
24歳 | 1,041 | 850 | 1,891 |
25歳 | 1,060 | 884 | 1,944 |
26歳 | 1,056 | 831 | 1,887 |
27歳 | 1,003 | 839 | 1,842 |
28歳 | 988 | 849 | 1,837 |
29歳 | 1,017 | 854 | 1,871 |
30歳 | 1,015 | 875 | 1,890 |
31歳 | 979 | 973 | 1,952 |
32歳 | 1,078 | 889 | 1,967 |
33歳 | 1,017 | 889 | 1,906 |
34歳 | 1,035 | 972 | 2,007 |
35歳 | 1,051 | 995 | 2,046 |
36歳 | 1,157 | 1,046 | 2,203 |
37歳 | 1,225 | 1,105 | 2,330 |
38歳 | 1,252 | 1,194 | 2,446 |
39歳 | 1,336 | 1,245 | 2,581 |
40歳 | 1,489 | 1,299 | 2,788 |
41歳 | 1,485 | 1,354 | 2,839 |
42歳 | 1,433 | 1,262 | 2,695 |
43歳 | 1,283 | 1,217 | 2,500 |
44歳 | 1,301 | 1,198 | 2,499 |
45歳 | 1,276 | 1,144 | 2,420 |
46歳 | 1,254 | 1,049 | 2,303 |
47歳 | 1,101 | 1,027 | 2,128 |
48歳 | 1,022 | 875 | 1,897 |
49歳 | 1,075 | 976 | 2,051 |
50歳 | 972 | 911 | 1,883 |
51歳 | 990 | 917 | 1,907 |
52歳 | 851 | 847 | 1,698 |
53歳 | 838 | 772 | 1,610 |
54歳 | 856 | 828 | 1,684 |
55歳 | 884 | 844 | 1,728 |
56歳 | 847 | 792 | 1,639 |
57歳 | 826 | 783 | 1,609 |
58歳 | 804 | 814 | 1,618 |
59歳 | 838 | 849 | 1,687 |
60歳 | 856 | 854 | 1,710 |
61歳 | 876 | 962 | 1,838 |
62歳 | 943 | 977 | 1,920 |
63歳 | 1,025 | 1,052 | 2,077 |
64歳 | 1,135 | 1,190 | 2,325 |
65歳 | 1,243 | 1,357 | 2,600 |
66歳 | 1,244 | 1,324 | 2,568 |
67歳 | 1,066 | 1,089 | 2,155 |
68歳 | 703 | 742 | 1,445 |
69歳 | 966 | 859 | 1,825 |
70歳 | 1,022 | 1,098 | 2,120 |
71歳 | 901 | 984 | 1,885 |
72歳 | 936 | 1,009 | 1,945 |
73歳 | 879 | 898 | 1,777 |
74歳 | 798 | 792 | 1,590 |
75歳 | 645 | 639 | 1,284 |
76歳 | 674 | 733 | 1,407 |
77歳 | 614 | 707 | 1,321 |
78歳 | 621 | 581 | 1,202 |
79歳 | 474 | 566 | 1,040 |
80歳 | 422 | 503 | 925 |
81歳 | 371 | 478 | 849 |
82歳 | 297 | 400 | 697 |
83歳 | 274 | 417 | 691 |
84歳 | 232 | 372 | 604 |
85歳 | 207 | 319 | 526 |
86歳 | 146 | 289 | 435 |
87歳 | 148 | 256 | 404 |
88歳 | 105 | 233 | 338 |
89歳 | 91 | 195 | 286 |
90歳 | 69 | 146 | 215 |
91歳 | 56 | 157 | 213 |
92歳 | 26 | 122 | 148 |
93歳 | 23 | 115 | 138 |
94歳 | 11 | 67 | 78 |
95歳 | 15 | 57 | 72 |
96歳 | 4 | 34 | 38 |
97歳 | 5 | 39 | 44 |
98歳 | 4 | 25 | 29 |
99歳 | 5 | 14 | 19 |
100歳 | 1 | 7 | 8 |
101歳 | 0 | 12 | 12 |
102歳 | 0 | 5 | 5 |
103歳 | 0 | 5 | 5 |
104歳 | 0 | 2 | 2 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
111歳 | 0 | 0 | 0 |
112歳 | 0 | 0 | 0 |
113歳 | 0 | 0 | 0 |
114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳 | 0 | 0 | 0 |
総合計 | 77,847 | 75,725 | 153,572 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328