年齢別人口統計表(平成26年6月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12878
年齢別人口統計表(平成26年6月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳 | 686 | 668 | 1,354 |
1歳 | 740 | 717 | 1,457 |
2歳 | 712 | 721 | 1,433 |
3歳 | 781 | 705 | 1,486 |
4歳 | 709 | 719 | 1,428 |
5歳 | 754 | 725 | 1,479 |
6歳 | 766 | 713 | 1,479 |
7歳 | 807 | 739 | 1,546 |
8歳 | 785 | 707 | 1,492 |
9歳 | 717 | 721 | 1,438 |
10歳 | 759 | 756 | 1,515 |
11歳 | 807 | 753 | 1,560 |
12歳 | 819 | 757 | 1,576 |
13歳 | 815 | 773 | 1,588 |
14歳 | 840 | 778 | 1,618 |
15歳 | 856 | 754 | 1,610 |
16歳 | 784 | 774 | 1,558 |
17歳 | 783 | 746 | 1,529 |
18歳 | 793 | 742 | 1,535 |
19歳 | 856 | 818 | 1,674 |
20歳 | 843 | 807 | 1,650 |
21歳 | 787 | 822 | 1,609 |
22歳 | 816 | 766 | 1,582 |
23歳 | 990 | 835 | 1,825 |
24歳 | 1,031 | 845 | 1,876 |
25歳 | 1,075 | 870 | 1,945 |
26歳 | 1,038 | 839 | 1,877 |
27歳 | 1,005 | 845 | 1,850 |
28歳 | 981 | 846 | 1,827 |
29歳 | 1,031 | 857 | 1,888 |
30歳 | 1,008 | 880 | 1,888 |
31歳 | 997 | 966 | 1,963 |
32歳 | 1,057 | 902 | 1,959 |
33歳 | 1,011 | 884 | 1,895 |
34歳 | 1,059 | 969 | 2,028 |
35歳 | 1,056 | 1,002 | 2,058 |
36歳 | 1,153 | 1,061 | 2,214 |
37歳 | 1,207 | 1,105 | 2,312 |
38歳 | 1,271 | 1,209 | 2,480 |
39歳 | 1,329 | 1,249 | 2,578 |
40歳 | 1,494 | 1,307 | 2,801 |
41歳 | 1,493 | 1,339 | 2,832 |
42歳 | 1,433 | 1,243 | 2,676 |
43歳 | 1,253 | 1,238 | 2,491 |
44歳 | 1,296 | 1,181 | 2,477 |
45歳 | 1,286 | 1,147 | 2,433 |
46歳 | 1,254 | 1,057 | 2,311 |
47歳 | 1,079 | 980 | 2,059 |
48歳 | 1,032 | 913 | 1,945 |
49歳 | 1,073 | 973 | 2,046 |
50歳 | 971 | 885 | 1,856 |
51歳 | 975 | 918 | 1,893 |
52歳 | 866 | 856 | 1,722 |
53歳 | 823 | 767 | 1,590 |
54歳 | 858 | 839 | 1,697 |
55歳 | 893 | 816 | 1,709 |
56歳 | 831 | 798 | 1,629 |
57歳 | 818 | 802 | 1,620 |
58歳 | 807 | 787 | 1,594 |
59歳 | 835 | 863 | 1,698 |
60歳 | 863 | 878 | 1,741 |
61歳 | 906 | 960 | 1,866 |
62歳 | 935 | 975 | 1,910 |
63歳 | 1,032 | 1,066 | 2,098 |
64歳 | 1,136 | 1,214 | 2,350 |
65歳 | 1,277 | 1,348 | 2,625 |
66歳 | 1,214 | 1,332 | 2,546 |
67歳 | 1,043 | 1,077 | 2,120 |
68歳 | 700 | 702 | 1,402 |
69歳 | 976 | 886 | 1,862 |
70歳 | 1,015 | 1,079 | 2,094 |
71歳 | 898 | 983 | 1,881 |
72歳 | 939 | 1,018 | 1,957 |
73歳 | 858 | 905 | 1,763 |
74歳 | 815 | 775 | 1,590 |
75歳 | 635 | 638 | 1,273 |
76歳 | 688 | 747 | 1,435 |
77歳 | 615 | 681 | 1,296 |
78歳 | 614 | 594 | 1,208 |
79歳 | 469 | 554 | 1,023 |
80歳 | 416 | 495 | 911 |
81歳 | 363 | 480 | 843 |
82歳 | 310 | 404 | 714 |
83歳 | 266 | 433 | 699 |
84歳 | 243 | 356 | 599 |
85歳 | 202 | 310 | 512 |
86歳 | 144 | 290 | 434 |
87歳 | 153 | 257 | 410 |
88歳 | 100 | 228 | 328 |
89歳 | 92 | 202 | 294 |
90歳 | 68 | 144 | 212 |
91歳 | 56 | 159 | 215 |
92歳 | 24 | 116 | 140 |
93歳 | 24 | 116 | 140 |
94歳 | 9 | 69 | 78 |
95歳 | 14 | 54 | 68 |
96歳 | 4 | 33 | 37 |
97歳 | 5 | 41 | 46 |
98歳 | 4 | 24 | 28 |
99歳 | 5 | 16 | 21 |
100歳 | 1 | 7 | 8 |
101歳 | 0 | 11 | 11 |
102歳 | 0 | 5 | 5 |
103歳 | 0 | 5 | 5 |
104歳 | 0 | 2 | 2 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
111歳 | 0 | 0 | 0 |
112歳 | 0 | 0 | 0 |
113歳 | 0 | 0 | 0 |
114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳 | 0 | 0 | 0 |
総合計 | 77,815 | 75,723 | 153,538 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328