年齢別人口統計表(平成26年5月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12877
年齢別人口統計表(平成26年5月1日現在) (Excelファイル: 33.5KB)
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 683 | 660 | 1,343 |
| 1歳 | 728 | 711 | 1,439 |
| 2歳 | 726 | 731 | 1,457 |
| 3歳 | 765 | 694 | 1,459 |
| 4歳 | 721 | 733 | 1,454 |
| 5歳 | 761 | 719 | 1,480 |
| 6歳 | 778 | 717 | 1,495 |
| 7歳 | 809 | 757 | 1,566 |
| 8歳 | 772 | 678 | 1,450 |
| 9歳 | 714 | 725 | 1,439 |
| 10歳 | 768 | 753 | 1,521 |
| 11歳 | 806 | 770 | 1,576 |
| 12歳 | 812 | 748 | 1,560 |
| 13歳 | 817 | 768 | 1,585 |
| 14歳 | 841 | 777 | 1,618 |
| 15歳 | 862 | 765 | 1,627 |
| 16歳 | 776 | 758 | 1,534 |
| 17歳 | 791 | 769 | 1,560 |
| 18歳 | 787 | 738 | 1,525 |
| 19歳 | 866 | 808 | 1,674 |
| 20歳 | 828 | 807 | 1,635 |
| 21歳 | 787 | 828 | 1,615 |
| 22歳 | 821 | 763 | 1,584 |
| 23歳 | 1,005 | 842 | 1,847 |
| 24歳 | 999 | 830 | 1,829 |
| 25歳 | 1,068 | 883 | 1,951 |
| 26歳 | 1,047 | 825 | 1,872 |
| 27歳 | 1,013 | 838 | 1,851 |
| 28歳 | 961 | 876 | 1,837 |
| 29歳 | 1,029 | 835 | 1,864 |
| 30歳 | 1,006 | 899 | 1,905 |
| 31歳 | 1,013 | 959 | 1,972 |
| 32歳 | 1,051 | 887 | 1,938 |
| 33歳 | 1,006 | 890 | 1,896 |
| 34歳 | 1,052 | 990 | 2,042 |
| 35歳 | 1,063 | 1,015 | 2,078 |
| 36歳 | 1,172 | 1,070 | 2,242 |
| 37歳 | 1,194 | 1,105 | 2,299 |
| 38歳 | 1,280 | 1,210 | 2,490 |
| 39歳 | 1,347 | 1,250 | 2,597 |
| 40歳 | 1,493 | 1,321 | 2,814 |
| 41歳 | 1,484 | 1,313 | 2,797 |
| 42歳 | 1,414 | 1,224 | 2,638 |
| 43歳 | 1,254 | 1,248 | 2,502 |
| 44歳 | 1,299 | 1,154 | 2,453 |
| 45歳 | 1,290 | 1,153 | 2,443 |
| 46歳 | 1,251 | 1,077 | 2,328 |
| 47歳 | 1,034 | 931 | 1,965 |
| 48歳 | 1,074 | 928 | 2,002 |
| 49歳 | 1,050 | 983 | 2,033 |
| 50歳 | 974 | 879 | 1,853 |
| 51歳 | 969 | 911 | 1,880 |
| 52歳 | 866 | 846 | 1,712 |
| 53歳 | 840 | 766 | 1,606 |
| 54歳 | 846 | 837 | 1,683 |
| 55歳 | 891 | 819 | 1,710 |
| 56歳 | 819 | 797 | 1,616 |
| 57歳 | 830 | 819 | 1,649 |
| 58歳 | 801 | 755 | 1,556 |
| 59歳 | 845 | 863 | 1,708 |
| 60歳 | 847 | 916 | 1,763 |
| 61歳 | 934 | 944 | 1,878 |
| 62歳 | 935 | 1,003 | 1,938 |
| 63歳 | 1,038 | 1,068 | 2,106 |
| 64歳 | 1,154 | 1,230 | 2,384 |
| 65歳 | 1,260 | 1,339 | 2,599 |
| 66歳 | 1,206 | 1,322 | 2,528 |
| 67歳 | 1,034 | 1,035 | 2,069 |
| 68歳 | 710 | 711 | 1,421 |
| 69歳 | 994 | 913 | 1,907 |
| 70歳 | 987 | 1,062 | 2,049 |
| 71歳 | 906 | 987 | 1,893 |
| 72歳 | 961 | 1,013 | 1,974 |
| 73歳 | 842 | 915 | 1,757 |
| 74歳 | 803 | 749 | 1,552 |
| 75歳 | 636 | 650 | 1,286 |
| 76歳 | 693 | 754 | 1,447 |
| 77歳 | 623 | 661 | 1,284 |
| 78歳 | 602 | 596 | 1,198 |
| 79歳 | 470 | 551 | 1,021 |
| 80歳 | 396 | 496 | 892 |
| 81歳 | 368 | 467 | 835 |
| 82歳 | 308 | 413 | 721 |
| 83歳 | 271 | 431 | 702 |
| 84歳 | 232 | 346 | 578 |
| 85歳 | 204 | 315 | 519 |
| 86歳 | 148 | 288 | 436 |
| 87歳 | 152 | 260 | 412 |
| 88歳 | 97 | 224 | 321 |
| 89歳 | 90 | 199 | 289 |
| 90歳 | 68 | 139 | 207 |
| 91歳 | 53 | 161 | 214 |
| 92歳 | 24 | 121 | 145 |
| 93歳 | 24 | 112 | 136 |
| 94歳 | 10 | 73 | 83 |
| 95歳 | 14 | 48 | 62 |
| 96歳 | 4 | 32 | 36 |
| 97歳 | 6 | 40 | 46 |
| 98歳 | 3 | 26 | 29 |
| 99歳 | 5 | 16 | 21 |
| 100歳 | 1 | 8 | 9 |
| 101歳 | 0 | 12 | 12 |
| 102歳 | 0 | 4 | 4 |
| 103歳 | 0 | 6 | 6 |
| 104歳 | 0 | 1 | 1 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 111歳 | 0 | 0 | 0 |
| 112歳 | 0 | 0 | 0 |
| 113歳 | 0 | 0 | 0 |
| 114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 115歳 | 0 | 0 | 0 |
| 総合計 | 77,762 | 75,662 | 153,424 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

