年齢別人口統計表(平成26年4月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12876
年齢別人口統計表(平成26年4月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 688 | 644 | 1,332 |
| 1歳 | 719 | 715 | 1,434 |
| 2歳 | 738 | 727 | 1,465 |
| 3歳 | 767 | 691 | 1,458 |
| 4歳 | 727 | 736 | 1,463 |
| 5歳 | 761 | 708 | 1,469 |
| 6歳 | 754 | 728 | 1,482 |
| 7歳 | 829 | 747 | 1,576 |
| 8歳 | 751 | 682 | 1,433 |
| 9歳 | 736 | 755 | 1,491 |
| 10歳 | 767 | 731 | 1,498 |
| 11歳 | 796 | 771 | 1,567 |
| 12歳 | 829 | 753 | 1,582 |
| 13歳 | 807 | 770 | 1,577 |
| 14歳 | 828 | 761 | 1,589 |
| 15歳 | 864 | 776 | 1,640 |
| 16歳 | 777 | 759 | 1,536 |
| 17歳 | 770 | 760 | 1,530 |
| 18歳 | 793 | 736 | 1,529 |
| 19歳 | 877 | 815 | 1,692 |
| 20歳 | 824 | 786 | 1,610 |
| 21歳 | 776 | 845 | 1,621 |
| 22歳 | 833 | 751 | 1,584 |
| 23歳 | 1,002 | 851 | 1,853 |
| 24歳 | 1,006 | 836 | 1,842 |
| 25歳 | 1,085 | 866 | 1,951 |
| 26歳 | 1,023 | 853 | 1,876 |
| 27歳 | 997 | 840 | 1,837 |
| 28歳 | 977 | 860 | 1,837 |
| 29歳 | 1,025 | 851 | 1,876 |
| 30歳 | 997 | 906 | 1,903 |
| 31歳 | 1,009 | 954 | 1,963 |
| 32歳 | 1,080 | 888 | 1,968 |
| 33歳 | 981 | 903 | 1,884 |
| 34歳 | 1,052 | 989 | 2,041 |
| 35歳 | 1,084 | 1,016 | 2,100 |
| 36歳 | 1,164 | 1,094 | 2,258 |
| 37歳 | 1,205 | 1,096 | 2,301 |
| 38歳 | 1,292 | 1,204 | 2,496 |
| 39歳 | 1,345 | 1,261 | 2,606 |
| 40歳 | 1,506 | 1,311 | 2,817 |
| 41歳 | 1,468 | 1,310 | 2,778 |
| 42歳 | 1,399 | 1,244 | 2,643 |
| 43歳 | 1,256 | 1,229 | 2,485 |
| 44歳 | 1,301 | 1,152 | 2,453 |
| 45歳 | 1,293 | 1,121 | 2,414 |
| 46歳 | 1,240 | 1,083 | 2,323 |
| 47歳 | 991 | 911 | 1,902 |
| 48歳 | 1,100 | 946 | 2,046 |
| 49歳 | 1,037 | 965 | 2,002 |
| 50歳 | 988 | 882 | 1,870 |
| 51歳 | 944 | 917 | 1,861 |
| 52歳 | 861 | 848 | 1,709 |
| 53歳 | 848 | 752 | 1,600 |
| 54歳 | 855 | 857 | 1,712 |
| 55歳 | 888 | 809 | 1,697 |
| 56歳 | 807 | 781 | 1,588 |
| 57歳 | 818 | 815 | 1,633 |
| 58歳 | 814 | 773 | 1,587 |
| 59歳 | 831 | 861 | 1,692 |
| 60歳 | 870 | 920 | 1,790 |
| 61歳 | 928 | 958 | 1,886 |
| 62歳 | 965 | 1,004 | 1,969 |
| 63歳 | 1,049 | 1,083 | 2,132 |
| 64歳 | 1,149 | 1,239 | 2,388 |
| 65歳 | 1,250 | 1,355 | 2,605 |
| 66歳 | 1,204 | 1,303 | 2,507 |
| 67歳 | 980 | 983 | 1,963 |
| 68歳 | 756 | 724 | 1,480 |
| 69歳 | 1,004 | 940 | 1,944 |
| 70歳 | 979 | 1,054 | 2,033 |
| 71歳 | 891 | 1,001 | 1,892 |
| 72歳 | 976 | 998 | 1,974 |
| 73歳 | 836 | 892 | 1,728 |
| 74歳 | 798 | 736 | 1,534 |
| 75歳 | 648 | 673 | 1,321 |
| 76歳 | 680 | 744 | 1,424 |
| 77歳 | 619 | 647 | 1,266 |
| 78歳 | 593 | 601 | 1,194 |
| 79歳 | 486 | 542 | 1,028 |
| 80歳 | 390 | 507 | 897 |
| 81歳 | 363 | 457 | 820 |
| 82歳 | 303 | 418 | 721 |
| 83歳 | 268 | 417 | 685 |
| 84歳 | 236 | 349 | 585 |
| 85歳 | 197 | 314 | 511 |
| 86歳 | 153 | 285 | 438 |
| 87歳 | 149 | 257 | 406 |
| 88歳 | 98 | 226 | 324 |
| 89歳 | 89 | 193 | 282 |
| 90歳 | 68 | 139 | 207 |
| 91歳 | 51 | 166 | 217 |
| 92歳 | 30 | 125 | 155 |
| 93歳 | 19 | 111 | 130 |
| 94歳 | 11 | 70 | 81 |
| 95歳 | 12 | 46 | 58 |
| 96歳 | 4 | 37 | 41 |
| 97歳 | 8 | 35 | 43 |
| 98歳 | 2 | 26 | 28 |
| 99歳 | 5 | 16 | 21 |
| 100歳 | 1 | 10 | 11 |
| 101歳 | 0 | 12 | 12 |
| 102歳 | 0 | 3 | 3 |
| 103歳 | 0 | 6 | 6 |
| 104歳 | 0 | 1 | 1 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 111歳 | 0 | 0 | 0 |
| 112歳 | 0 | 0 | 0 |
| 113歳 | 0 | 0 | 0 |
| 114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 115歳 | 0 | 0 | 0 |
| 総合計 | 77,698 | 75,605 | 153,303 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

