年齢別人口統計表(平成26年3月1日現在)
更新日:2017年08月31日
      ページID:      12875
    
  
                年齢別人口統計表(平成26年3月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳 | 694 | 649 | 1,343 | 
| 1歳 | 730 | 721 | 1,451 | 
| 2歳 | 734 | 737 | 1,471 | 
| 3歳 | 770 | 690 | 1,460 | 
| 4歳 | 737 | 729 | 1,466 | 
| 5歳 | 759 | 708 | 1,467 | 
| 6歳 | 767 | 751 | 1,518 | 
| 7歳 | 814 | 754 | 1,568 | 
| 8歳 | 760 | 661 | 1,421 | 
| 9歳 | 749 | 766 | 1,515 | 
| 10歳 | 763 | 724 | 1,487 | 
| 11歳 | 793 | 775 | 1,568 | 
| 12歳 | 846 | 764 | 1,610 | 
| 13歳 | 800 | 791 | 1,591 | 
| 14歳 | 816 | 736 | 1,552 | 
| 15歳 | 864 | 787 | 1,651 | 
| 16歳 | 792 | 763 | 1,555 | 
| 17歳 | 772 | 759 | 1,531 | 
| 18歳 | 779 | 726 | 1,505 | 
| 19歳 | 892 | 800 | 1,692 | 
| 20歳 | 809 | 811 | 1,620 | 
| 21歳 | 769 | 802 | 1,571 | 
| 22歳 | 845 | 780 | 1,625 | 
| 23歳 | 1,000 | 841 | 1,841 | 
| 24歳 | 955 | 851 | 1,806 | 
| 25歳 | 1,109 | 874 | 1,983 | 
| 26歳 | 1,014 | 853 | 1,867 | 
| 27歳 | 1,019 | 848 | 1,867 | 
| 28歳 | 961 | 851 | 1,812 | 
| 29歳 | 1,051 | 870 | 1,921 | 
| 30歳 | 995 | 910 | 1,905 | 
| 31歳 | 1,013 | 961 | 1,974 | 
| 32歳 | 1,084 | 882 | 1,966 | 
| 33歳 | 1,008 | 917 | 1,925 | 
| 34歳 | 1,047 | 993 | 2,040 | 
| 35歳 | 1,092 | 1,007 | 2,099 | 
| 36歳 | 1,177 | 1,109 | 2,286 | 
| 37歳 | 1,222 | 1,104 | 2,326 | 
| 38歳 | 1,276 | 1,202 | 2,478 | 
| 39歳 | 1,356 | 1,273 | 2,629 | 
| 40歳 | 1,518 | 1,331 | 2,849 | 
| 41歳 | 1,486 | 1,321 | 2,807 | 
| 42歳 | 1,386 | 1,215 | 2,601 | 
| 43歳 | 1,269 | 1,257 | 2,526 | 
| 44歳 | 1,297 | 1,121 | 2,418 | 
| 45歳 | 1,280 | 1,122 | 2,402 | 
| 46歳 | 1,240 | 1,104 | 2,344 | 
| 47歳 | 937 | 867 | 1,804 | 
| 48歳 | 1,128 | 973 | 2,101 | 
| 49歳 | 1,029 | 983 | 2,012 | 
| 50歳 | 991 | 879 | 1,870 | 
| 51歳 | 941 | 896 | 1,837 | 
| 52歳 | 856 | 859 | 1,715 | 
| 53歳 | 843 | 740 | 1,583 | 
| 54歳 | 868 | 856 | 1,724 | 
| 55歳 | 894 | 813 | 1,707 | 
| 56歳 | 799 | 769 | 1,568 | 
| 57歳 | 806 | 808 | 1,614 | 
| 58歳 | 818 | 785 | 1,603 | 
| 59歳 | 836 | 878 | 1,714 | 
| 60歳 | 889 | 938 | 1,827 | 
| 61歳 | 917 | 953 | 1,870 | 
| 62歳 | 978 | 1,005 | 1,983 | 
| 63歳 | 1,055 | 1,084 | 2,139 | 
| 64歳 | 1,155 | 1,258 | 2,413 | 
| 65歳 | 1,237 | 1,358 | 2,595 | 
| 66歳 | 1,217 | 1,282 | 2,499 | 
| 67歳 | 956 | 948 | 1,904 | 
| 68歳 | 765 | 738 | 1,503 | 
| 69歳 | 1,015 | 986 | 2,001 | 
| 70歳 | 979 | 1,023 | 2,002 | 
| 71歳 | 898 | 999 | 1,897 | 
| 72歳 | 967 | 1,003 | 1,970 | 
| 73歳 | 839 | 883 | 1,722 | 
| 74歳 | 769 | 723 | 1,492 | 
| 75歳 | 661 | 689 | 1,350 | 
| 76歳 | 681 | 742 | 1,423 | 
| 77歳 | 622 | 623 | 1,245 | 
| 78歳 | 579 | 606 | 1,185 | 
| 79歳 | 483 | 538 | 1,021 | 
| 80歳 | 403 | 521 | 924 | 
| 81歳 | 339 | 448 | 787 | 
| 82歳 | 299 | 408 | 707 | 
| 83歳 | 278 | 422 | 700 | 
| 84歳 | 233 | 341 | 574 | 
| 85歳 | 194 | 319 | 513 | 
| 86歳 | 151 | 279 | 430 | 
| 87歳 | 141 | 258 | 399 | 
| 88歳 | 100 | 227 | 327 | 
| 89歳 | 91 | 187 | 278 | 
| 90歳 | 68 | 141 | 209 | 
| 91歳 | 48 | 164 | 212 | 
| 92歳 | 26 | 125 | 151 | 
| 93歳 | 22 | 110 | 132 | 
| 94歳 | 9 | 69 | 78 | 
| 95歳 | 14 | 46 | 60 | 
| 96歳 | 4 | 43 | 47 | 
| 97歳 | 8 | 31 | 39 | 
| 98歳 | 3 | 31 | 34 | 
| 99歳 | 3 | 12 | 15 | 
| 100歳 | 2 | 15 | 17 | 
| 101歳 | 0 | 8 | 8 | 
| 102歳 | 0 | 2 | 2 | 
| 103歳 | 0 | 6 | 6 | 
| 104歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 105歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 110歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 111歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 112歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 113歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 114歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 115歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 総合計 | 77,753 | 75,700 | 153,453 | 
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      福祉部 市民窓口課 住民登録係 
 小牧市役所 本庁舎1階
 電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328


 
                



