年齢別人口統計表(平成26年12月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12873
年齢別人口統計表(平成26年12月1日現在) (Excelファイル: 30.5KB)
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
総合計 | 77,929 | 75,746 | 153,675 |
0 | 711 | 643 | 1,354 |
1 | 727 | 699 | 1,426 |
2 | 692 | 692 | 1,384 |
3 | 775 | 730 | 1,505 |
4 | 736 | 713 | 1,449 |
5 | 737 | 710 | 1,447 |
6 | 766 | 705 | 1,471 |
7 | 799 | 737 | 1,536 |
8 | 806 | 745 | 1,551 |
9 | 720 | 683 | 1,403 |
10 | 740 | 763 | 1,503 |
11 | 766 | 736 | 1,502 |
12 | 820 | 783 | 1,603 |
13 | 853 | 749 | 1,602 |
14 | 823 | 791 | 1,614 |
15 | 791 | 741 | 1,532 |
16 | 828 | 769 | 1,597 |
17 | 816 | 755 | 1,571 |
18 | 766 | 754 | 1,520 |
19 | 849 | 791 | 1,640 |
20 | 916 | 822 | 1,738 |
21 | 813 | 793 | 1,606 |
22 | 783 | 807 | 1,590 |
23 | 923 | 804 | 1,727 |
24 | 1,033 | 832 | 1,865 |
25 | 991 | 831 | 1,822 |
26 | 1,097 | 865 | 1,962 |
27 | 1,016 | 847 | 1,863 |
28 | 994 | 810 | 1,804 |
29 | 993 | 850 | 1,843 |
30 | 998 | 852 | 1,850 |
31 | 990 | 955 | 1,945 |
32 | 1,068 | 906 | 1,974 |
33 | 1,030 | 884 | 1,914 |
34 | 1,003 | 942 | 1,945 |
35 | 1,071 | 985 | 2,056 |
36 | 1,090 | 1,014 | 2,104 |
37 | 1,226 | 1,098 | 2,324 |
38 | 1,242 | 1,174 | 2,416 |
39 | 1,279 | 1,168 | 2,447 |
40 | 1,400 | 1,331 | 2,731 |
41 | 1,506 | 1,322 | 2,828 |
42 | 1,451 | 1,331 | 2,782 |
43 | 1,386 | 1,224 | 2,610 |
44 | 1,252 | 1,228 | 2,480 |
45 | 1,286 | 1,126 | 2,412 |
46 | 1,286 | 1,105 | 2,391 |
47 | 1,230 | 1,117 | 2,347 |
48 | 878 | 781 | 1,659 |
49 | 1,178 | 1,000 | 2,178 |
50 | 1,013 | 957 | 1,970 |
51 | 978 | 889 | 1,867 |
52 | 887 | 888 | 1,775 |
53 | 840 | 817 | 1,657 |
54 | 861 | 762 | 1,623 |
55 | 850 | 843 | 1,693 |
56 | 882 | 812 | 1,694 |
57 | 826 | 761 | 1,587 |
58 | 798 | 831 | 1,629 |
59 | 811 | 790 | 1,601 |
60 | 868 | 874 | 1,742 |
61 | 857 | 922 | 1,779 |
62 | 910 | 980 | 1,890 |
63 | 1,013 | 1,004 | 2,017 |
64 | 1,069 | 1,105 | 2,174 |
65 | 1,203 | 1,334 | 2,537 |
66 | 1,206 | 1,333 | 2,539 |
67 | 1,156 | 1,187 | 2,343 |
68 | 818 | 862 | 1,680 |
69 | 857 | 791 | 1,648 |
70 | 1,024 | 1,008 | 2,032 |
71 | 901 | 1,047 | 1,948 |
72 | 919 | 991 | 1,910 |
73 | 928 | 940 | 1,868 |
74 | 806 | 861 | 1,667 |
75 | 713 | 683 | 1,396 |
76 | 610 | 678 | 1,288 |
77 | 680 | 738 | 1,418 |
78 | 591 | 612 | 1,203 |
79 | 537 | 565 | 1,102 |
80 | 432 | 500 | 932 |
81 | 374 | 511 | 885 |
82 | 300 | 414 | 714 |
83 | 275 | 396 | 671 |
84 | 250 | 403 | 653 |
85 | 211 | 330 | 541 |
86 | 169 | 308 | 477 |
87 | 138 | 252 | 390 |
88 | 119 | 245 | 364 |
89 | 84 | 199 | 283 |
90 | 76 | 156 | 232 |
91 | 54 | 133 | 187 |
92 | 37 | 142 | 179 |
93 | 24 | 108 | 132 |
94 | 12 | 94 | 106 |
95 | 11 | 45 | 56 |
96 | 4 | 40 | 44 |
97 | 6 | 36 | 42 |
98 | 5 | 23 | 28 |
99 | 2 | 23 | 25 |
100 | 4 | 7 | 11 |
101 | 0 | 11 | 11 |
102 | 0 | 6 | 6 |
103 | 0 | 5 | 5 |
104 | 0 | 1 | 1 |
105以上 | 0 | 0 | 0 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328