年齢別人口統計表(平成26年11月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12872
年齢別人口統計表(平成26年11月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
総合計 | 77,918 | 75,727 | 153,645 |
0歳 | 708 | 652 | 1,360 |
1歳 | 744 | 704 | 1,448 |
2歳 | 680 | 696 | 1,376 |
3歳 | 794 | 729 | 1,523 |
4歳 | 725 | 724 | 1,449 |
5歳 | 735 | 700 | 1,435 |
6歳 | 772 | 705 | 1,477 |
7歳 | 796 | 751 | 1,547 |
8歳 | 803 | 738 | 1,541 |
9歳 | 721 | 679 | 1,400 |
10歳 | 752 | 759 | 1,511 |
11歳 | 766 | 734 | 1,500 |
12歳 | 811 | 798 | 1,609 |
13歳 | 846 | 730 | 1,576 |
14歳 | 837 | 802 | 1,639 |
15歳 | 796 | 734 | 1,530 |
16歳 | 827 | 777 | 1,604 |
17歳 | 814 | 746 | 1,560 |
18歳 | 756 | 753 | 1,509 |
19歳 | 855 | 795 | 1,650 |
20歳 | 918 | 818 | 1,736 |
21歳 | 795 | 800 | 1,595 |
22歳 | 803 | 813 | 1,616 |
23歳 | 931 | 791 | 1,722 |
24歳 | 1,038 | 849 | 1,887 |
25歳 | 983 | 847 | 1,830 |
26歳 | 1,104 | 846 | 1,950 |
27歳 | 1,019 | 855 | 1,874 |
28歳 | 969 | 818 | 1,787 |
29歳 | 998 | 842 | 1,840 |
30歳 | 1,009 | 857 | 1,866 |
31歳 | 989 | 966 | 1,955 |
32歳 | 1,065 | 884 | 1,949 |
33歳 | 1,019 | 892 | 1,911 |
34歳 | 1,008 | 944 | 1,952 |
35歳 | 1,064 | 994 | 2,058 |
36歳 | 1,119 | 1,014 | 2,133 |
37歳 | 1,199 | 1,102 | 2,301 |
38歳 | 1,262 | 1,162 | 2,424 |
39歳 | 1,293 | 1,190 | 2,483 |
40歳 | 1,406 | 1,332 | 2,738 |
41歳 | 1,494 | 1,315 | 2,809 |
42歳 | 1,446 | 1,320 | 2,766 |
43歳 | 1,370 | 1,215 | 2,585 |
44歳 | 1,265 | 1,222 | 2,487 |
45歳 | 1,289 | 1,148 | 2,437 |
46歳 | 1,267 | 1,084 | 2,351 |
47歳 | 1,234 | 1,106 | 2,340 |
48歳 | 879 | 802 | 1,681 |
49歳 | 1,176 | 997 | 2,173 |
50歳 | 1,007 | 943 | 1,950 |
51歳 | 974 | 882 | 1,856 |
52歳 | 893 | 888 | 1,781 |
53歳 | 833 | 800 | 1,633 |
54歳 | 860 | 784 | 1,644 |
55歳 | 855 | 849 | 1,704 |
56歳 | 879 | 807 | 1,686 |
57歳 | 829 | 764 | 1,593 |
58歳 | 802 | 818 | 1,620 |
59歳 | 809 | 804 | 1,613 |
60歳 | 867 | 870 | 1,737 |
61歳 | 864 | 935 | 1,799 |
62歳 | 911 | 991 | 1,902 |
63歳 | 1,011 | 1,005 | 2,016 |
64歳 | 1,083 | 1,106 | 2,189 |
65歳 | 1,200 | 1,343 | 2,543 |
66歳 | 1,211 | 1,325 | 2,536 |
67歳 | 1,145 | 1,187 | 2,332 |
68歳 | 788 | 826 | 1,614 |
69歳 | 900 | 811 | 1,711 |
70歳 | 1,016 | 1,021 | 2,037 |
71歳 | 903 | 1,018 | 1,921 |
72歳 | 916 | 1,010 | 1,926 |
73歳 | 921 | 936 | 1,857 |
74歳 | 805 | 840 | 1,645 |
75歳 | 712 | 686 | 1,398 |
76歳 | 630 | 695 | 1,325 |
77歳 | 655 | 723 | 1,378 |
78歳 | 613 | 601 | 1,214 |
79歳 | 513 | 572 | 1,085 |
80歳 | 427 | 508 | 935 |
81歳 | 387 | 508 | 895 |
82歳 | 279 | 396 | 675 |
83歳 | 281 | 396 | 677 |
84歳 | 244 | 405 | 649 |
85歳 | 216 | 327 | 543 |
86歳 | 159 | 302 | 461 |
87歳 | 141 | 259 | 400 |
88歳 | 117 | 240 | 357 |
89歳 | 83 | 196 | 279 |
90歳 | 75 | 153 | 228 |
91歳 | 55 | 136 | 191 |
92歳 | 31 | 142 | 173 |
93歳 | 26 | 107 | 133 |
94歳 | 13 | 88 | 101 |
95歳 | 11 | 46 | 57 |
96歳 | 4 | 36 | 40 |
97歳 | 5 | 37 | 42 |
98歳 | 5 | 25 | 30 |
99歳 | 2 | 19 | 21 |
100歳 | 3 | 8 | 11 |
101歳 | 0 | 10 | 10 |
102歳 | 0 | 6 | 6 |
103歳 | 0 | 5 | 5 |
104歳 | 0 | 1 | 1 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
111歳 | 0 | 0 | 0 |
112歳 | 0 | 0 | 0 |
113歳 | 0 | 0 | 0 |
114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳 | 0 | 0 | 0 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328