年齢別人口統計表(平成26年10月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12871
年齢別人口統計表(平成26年10月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
総合計 | 77,912 | 75,698 | 153,610 |
0歳 | 716 | 653 | 1,369 |
1歳 | 729 | 700 | 1,429 |
2歳 | 688 | 704 | 1,392 |
3歳 | 800 | 721 | 1,521 |
4歳 | 730 | 713 | 1,443 |
5歳 | 719 | 714 | 1,433 |
6歳 | 787 | 713 | 1,500 |
7歳 | 800 | 743 | 1,543 |
8歳 | 798 | 732 | 1,530 |
9歳 | 718 | 683 | 1,401 |
10歳 | 752 | 755 | 1,507 |
11歳 | 784 | 741 | 1,525 |
12歳 | 799 | 790 | 1,589 |
13歳 | 846 | 736 | 1,582 |
14歳 | 824 | 793 | 1,617 |
15歳 | 817 | 740 | 1,557 |
16歳 | 809 | 778 | 1,587 |
17歳 | 809 | 756 | 1,565 |
18歳 | 771 | 751 | 1,522 |
19歳 | 857 | 791 | 1,648 |
20歳 | 897 | 806 | 1,703 |
21歳 | 804 | 810 | 1,614 |
22歳 | 794 | 797 | 1,591 |
23歳 | 948 | 808 | 1,756 |
24歳 | 1,036 | 863 | 1,899 |
25歳 | 1,014 | 835 | 1,849 |
26歳 | 1,091 | 847 | 1,938 |
27歳 | 1,019 | 843 | 1,862 |
28歳 | 974 | 829 | 1,803 |
29歳 | 1,003 | 864 | 1,867 |
30歳 | 995 | 846 | 1,841 |
31歳 | 1,000 | 971 | 1,971 |
32歳 | 1,064 | 891 | 1,955 |
33歳 | 1,022 | 876 | 1,898 |
34歳 | 1,016 | 957 | 1,973 |
35歳 | 1,053 | 990 | 2,043 |
36歳 | 1,121 | 1,028 | 2,149 |
37歳 | 1,220 | 1,089 | 2,309 |
38歳 | 1,238 | 1,178 | 2,416 |
39歳 | 1,325 | 1,210 | 2,535 |
40歳 | 1,425 | 1,314 | 2,739 |
41歳 | 1,482 | 1,328 | 2,810 |
42歳 | 1,451 | 1,321 | 2,772 |
43歳 | 1,354 | 1,207 | 2,561 |
44歳 | 1,270 | 1,202 | 2,472 |
45歳 | 1,288 | 1,144 | 2,432 |
46歳 | 1,255 | 1,091 | 2,346 |
47歳 | 1,217 | 1,063 | 2,280 |
48歳 | 903 | 839 | 1,742 |
49歳 | 1,161 | 983 | 2,144 |
50歳 | 996 | 940 | 1,936 |
51歳 | 963 | 879 | 1,842 |
52歳 | 888 | 879 | 1,767 |
53歳 | 821 | 801 | 1,622 |
54歳 | 879 | 797 | 1,676 |
55歳 | 848 | 854 | 1,702 |
56歳 | 879 | 794 | 1,673 |
57歳 | 827 | 764 | 1,591 |
58歳 | 795 | 814 | 1,609 |
59歳 | 831 | 817 | 1,648 |
60歳 | 865 | 872 | 1,737 |
61歳 | 871 | 949 | 1,820 |
62歳 | 904 | 993 | 1,897 |
63歳 | 1,020 | 1,015 | 2,035 |
64歳 | 1,094 | 1,115 | 2,209 |
65歳 | 1,205 | 1,356 | 2,561 |
66歳 | 1,224 | 1,324 | 2,548 |
67歳 | 1,137 | 1,167 | 2,304 |
68歳 | 748 | 783 | 1,531 |
69歳 | 918 | 837 | 1,755 |
70歳 | 1,032 | 1,044 | 2,076 |
71歳 | 892 | 1,020 | 1,912 |
72歳 | 937 | 990 | 1,927 |
73歳 | 901 | 929 | 1,830 |
74歳 | 803 | 834 | 1,637 |
75歳 | 701 | 665 | 1,366 |
76歳 | 644 | 708 | 1,352 |
77歳 | 630 | 705 | 1,335 |
78歳 | 623 | 606 | 1,229 |
79歳 | 504 | 573 | 1,077 |
80歳 | 427 | 498 | 925 |
81歳 | 371 | 511 | 882 |
82歳 | 296 | 392 | 688 |
83歳 | 270 | 408 | 678 |
84歳 | 235 | 399 | 634 |
85歳 | 216 | 330 | 546 |
86歳 | 152 | 289 | 441 |
87歳 | 152 | 259 | 411 |
88歳 | 110 | 235 | 345 |
89歳 | 82 | 197 | 279 |
90歳 | 75 | 155 | 230 |
91歳 | 53 | 149 | 202 |
92歳 | 31 | 130 | 161 |
93歳 | 26 | 105 | 131 |
94歳 | 14 | 86 | 100 |
95歳 | 11 | 47 | 58 |
96歳 | 4 | 37 | 41 |
97歳 | 4 | 34 | 38 |
98歳 | 5 | 29 | 34 |
99歳 | 2 | 17 | 19 |
100歳 | 3 | 9 | 12 |
101歳 | 0 | 9 | 9 |
102歳 | 0 | 8 | 8 |
103歳 | 0 | 3 | 3 |
104歳 | 0 | 1 | 1 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
111歳 | 0 | 0 | 0 |
112歳 | 0 | 0 | 0 |
113歳 | 0 | 0 | 0 |
114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳 | 0 | 0 | 0 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328