年齢別人口表(平成25年7月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12938
年齢別人口表(平成25年7月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳 | 737 | 708 | 1,445 |
1歳 | 693 | 689 | 1,382 |
2歳 | 783 | 716 | 1,499 |
3歳 | 702 | 707 | 1,409 |
4歳 | 772 | 724 | 1,496 |
5歳 | 764 | 731 | 1,495 |
6歳 | 813 | 741 | 1,554 |
7歳 | 781 | 727 | 1,508 |
8歳 | 727 | 714 | 1,441 |
9歳 | 751 | 745 | 1,496 |
10歳 | 818 | 744 | 1,562 |
11歳 | 817 | 780 | 1,597 |
12歳 | 814 | 773 | 1,587 |
13歳 | 857 | 756 | 1,613 |
14歳 | 847 | 745 | 1,592 |
15歳 | 790 | 779 | 1,569 |
16歳 | 796 | 773 | 1,569 |
17歳 | 775 | 711 | 1,486 |
18歳 | 811 | 785 | 1,596 |
19歳 | 850 | 802 | 1,652 |
20歳 | 784 | 826 | 1,610 |
21歳 | 773 | 774 | 1,547 |
22歳 | 937 | 831 | 1,768 |
23歳 | 1,008 | 844 | 1,852 |
24歳 | 1,072 | 917 | 1,989 |
25歳 | 1,058 | 831 | 1,889 |
26歳 | 1,002 | 874 | 1,876 |
27歳 | 983 | 866 | 1,849 |
28歳 | 1,031 | 843 | 1,874 |
29歳 | 1,050 | 897 | 1,947 |
30歳 | 1,008 | 985 | 1,993 |
31歳 | 1,093 | 888 | 1,981 |
32歳 | 1,028 | 895 | 1,923 |
33歳 | 1,038 | 958 | 1,996 |
34歳 | 1,056 | 983 | 2,039 |
35歳 | 1,145 | 1,078 | 2,223 |
36歳 | 1,236 | 1,110 | 2,346 |
37歳 | 1,240 | 1,205 | 2,445 |
38歳 | 1,332 | 1,250 | 2,582 |
39歳 | 1,507 | 1,301 | 2,808 |
40歳 | 1,501 | 1,356 | 2,857 |
41歳 | 1,438 | 1,259 | 2,697 |
42歳 | 1,272 | 1,213 | 2,485 |
43歳 | 1,293 | 1,195 | 2,488 |
44歳 | 1,284 | 1,137 | 2,421 |
45歳 | 1,251 | 1,063 | 2,314 |
46歳 | 1,096 | 1,033 | 2,129 |
47歳 | 1,007 | 877 | 1,884 |
48歳 | 1,077 | 976 | 2,053 |
49歳 | 995 | 921 | 1,916 |
50歳 | 998 | 916 | 1,914 |
51歳 | 858 | 859 | 1,717 |
52歳 | 846 | 768 | 1,614 |
53歳 | 863 | 833 | 1,696 |
54歳 | 892 | 849 | 1,741 |
55歳 | 852 | 791 | 1,643 |
56歳 | 827 | 784 | 1,611 |
57歳 | 816 | 823 | 1,639 |
58歳 | 839 | 853 | 1,692 |
59歳 | 859 | 870 | 1,729 |
60歳 | 885 | 967 | 1,852 |
61歳 | 949 | 990 | 1,939 |
62歳 | 1,025 | 1,056 | 2,081 |
63歳 | 1,149 | 1,197 | 2,346 |
64歳 | 1,260 | 1,355 | 2,615 |
65歳 | 1,268 | 1,328 | 2,596 |
66歳 | 1,084 | 1,086 | 2,170 |
67歳 | 718 | 749 | 1,467 |
68歳 | 976 | 866 | 1,842 |
69歳 | 1,034 | 1,098 | 2,132 |
70歳 | 915 | 987 | 1,902 |
71歳 | 953 | 1,018 | 1,971 |
72歳 | 896 | 900 | 1,796 |
73歳 | 809 | 804 | 1,613 |
74歳 | 662 | 650 | 1,312 |
75歳 | 700 | 753 | 1,453 |
76歳 | 634 | 720 | 1,354 |
77歳 | 653 | 586 | 1,239 |
78歳 | 489 | 582 | 1,071 |
79歳 | 444 | 512 | 956 |
80歳 | 395 | 486 | 881 |
81歳 | 326 | 422 | 748 |
82歳 | 302 | 426 | 728 |
83歳 | 253 | 392 | 645 |
84歳 | 230 | 334 | 564 |
85歳 | 169 | 301 | 470 |
86歳 | 165 | 279 | 444 |
87歳 | 130 | 255 | 385 |
88歳 | 105 | 214 | 319 |
89歳 | 73 | 162 | 235 |
90歳 | 63 | 175 | 238 |
91歳 | 31 | 140 | 171 |
92歳 | 23 | 129 | 152 |
93歳 | 17 | 85 | 102 |
94歳 | 19 | 66 | 85 |
95歳 | 9 | 43 | 52 |
96歳 | 9 | 51 | 60 |
97歳 | 5 | 39 | 44 |
98歳 | 8 | 20 | 28 |
99歳 | 1 | 12 | 13 |
100歳 | 1 | 14 | 15 |
101歳 | 0 | 7 | 7 |
102歳 | 0 | 6 | 6 |
103歳 | 0 | 2 | 2 |
104歳 | 0 | 1 | 1 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
111歳 | 0 | 0 | 0 |
112歳 | 0 | 0 | 0 |
113歳 | 0 | 0 | 0 |
114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳 | 0 | 0 | 0 |
総合計 | 77,780 | 75,647 | 153,427 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328