年齢別人口表(平成25年6月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12937
年齢別人口表(平成25年6月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳 | 742 | 704 | 1,446 |
1歳 | 696 | 708 | 1,404 |
2歳 | 792 | 710 | 1,502 |
3歳 | 705 | 714 | 1,419 |
4歳 | 768 | 727 | 1,495 |
5歳 | 775 | 725 | 1,500 |
6歳 | 816 | 740 | 1,556 |
7歳 | 784 | 714 | 1,498 |
8歳 | 719 | 719 | 1,438 |
9歳 | 761 | 756 | 1,517 |
10歳 | 812 | 759 | 1,571 |
11歳 | 817 | 757 | 1,574 |
12歳 | 824 | 770 | 1,594 |
13歳 | 846 | 771 | 1,617 |
14歳 | 865 | 753 | 1,618 |
15歳 | 786 | 782 | 1,568 |
16歳 | 791 | 753 | 1,544 |
17歳 | 770 | 718 | 1,488 |
18歳 | 830 | 786 | 1,616 |
19歳 | 841 | 813 | 1,654 |
20歳 | 784 | 812 | 1,596 |
21歳 | 776 | 784 | 1,560 |
22歳 | 948 | 825 | 1,773 |
23歳 | 992 | 857 | 1,849 |
24歳 | 1,088 | 911 | 1,999 |
25歳 | 1,056 | 851 | 1,907 |
26歳 | 1,001 | 884 | 1,885 |
27歳 | 979 | 855 | 1,834 |
28歳 | 1,048 | 852 | 1,900 |
29歳 | 1,047 | 893 | 1,940 |
30歳 | 1,032 | 974 | 2,006 |
31歳 | 1,070 | 902 | 1,972 |
32歳 | 1,020 | 884 | 1,904 |
33歳 | 1,067 | 963 | 2,030 |
34歳 | 1,078 | 1,005 | 2,083 |
35歳 | 1,150 | 1,084 | 2,234 |
36歳 | 1,220 | 1,116 | 2,336 |
37歳 | 1,257 | 1,220 | 2,477 |
38歳 | 1,332 | 1,261 | 2,593 |
39歳 | 1,509 | 1,303 | 2,812 |
40歳 | 1,511 | 1,351 | 2,862 |
41歳 | 1,441 | 1,237 | 2,678 |
42歳 | 1,245 | 1,240 | 2,485 |
43歳 | 1,292 | 1,171 | 2,463 |
44歳 | 1,291 | 1,146 | 2,437 |
45歳 | 1,255 | 1,065 | 2,320 |
46歳 | 1,072 | 993 | 2,065 |
47歳 | 1,020 | 916 | 1,936 |
48歳 | 1,072 | 976 | 2,048 |
49歳 | 994 | 891 | 1,885 |
50歳 | 992 | 919 | 1,911 |
51歳 | 871 | 862 | 1,733 |
52歳 | 835 | 764 | 1,599 |
53歳 | 861 | 848 | 1,709 |
54歳 | 903 | 818 | 1,721 |
55歳 | 835 | 800 | 1,635 |
56歳 | 816 | 799 | 1,615 |
57歳 | 816 | 795 | 1,611 |
58歳 | 838 | 868 | 1,706 |
59歳 | 869 | 893 | 1,762 |
60歳 | 915 | 961 | 1,876 |
61歳 | 936 | 988 | 1,924 |
62歳 | 1,035 | 1,068 | 2,103 |
63歳 | 1,147 | 1,221 | 2,368 |
64歳 | 1,291 | 1,345 | 2,636 |
65歳 | 1,242 | 1,336 | 2,578 |
66歳 | 1,062 | 1,072 | 2,134 |
67歳 | 720 | 711 | 1,431 |
68歳 | 987 | 895 | 1,882 |
69歳 | 1,030 | 1,080 | 2,110 |
70歳 | 912 | 985 | 1,897 |
71歳 | 955 | 1,025 | 1,980 |
72歳 | 874 | 906 | 1,780 |
73歳 | 824 | 790 | 1,614 |
74歳 | 652 | 649 | 1,301 |
75歳 | 708 | 765 | 1,473 |
76歳 | 639 | 697 | 1,336 |
77歳 | 646 | 600 | 1,246 |
78歳 | 487 | 571 | 1,058 |
79歳 | 439 | 505 | 944 |
80歳 | 385 | 485 | 870 |
81歳 | 336 | 424 | 760 |
82歳 | 295 | 443 | 738 |
83歳 | 264 | 374 | 638 |
84歳 | 220 | 332 | 552 |
85歳 | 167 | 294 | 461 |
86歳 | 171 | 283 | 454 |
87歳 | 123 | 250 | 373 |
88歳 | 103 | 217 | 320 |
89歳 | 75 | 161 | 236 |
90歳 | 62 | 175 | 237 |
91歳 | 29 | 136 | 165 |
92歳 | 27 | 129 | 156 |
93歳 | 16 | 86 | 102 |
94歳 | 18 | 62 | 80 |
95歳 | 8 | 43 | 51 |
96歳 | 9 | 52 | 61 |
97歳 | 5 | 38 | 43 |
98歳 | 8 | 21 | 29 |
99歳 | 2 | 14 | 16 |
100歳 | 0 | 13 | 13 |
101歳 | 0 | 7 | 7 |
102歳 | 0 | 6 | 6 |
103歳 | 0 | 2 | 2 |
104歳 | 0 | 1 | 1 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
111歳 | 0 | 0 | 0 |
112歳 | 0 | 0 | 0 |
113歳 | 0 | 0 | 0 |
114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳 | 0 | 0 | 0 |
総合計 | 77,847 | 75,685 | 153,532 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328