年齢別人口表(平成25年4月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12935
年齢別人口表(平成25年4月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 705 | 708 | 1,413 |
| 1歳 | 726 | 697 | 1,423 |
| 2歳 | 769 | 692 | 1,461 |
| 3歳 | 728 | 734 | 1,462 |
| 4歳 | 774 | 708 | 1,482 |
| 5歳 | 766 | 737 | 1,503 |
| 6歳 | 830 | 743 | 1,573 |
| 7歳 | 754 | 680 | 1,434 |
| 8歳 | 731 | 750 | 1,481 |
| 9歳 | 775 | 734 | 1,509 |
| 10歳 | 798 | 775 | 1,573 |
| 11歳 | 826 | 759 | 1,585 |
| 12歳 | 818 | 766 | 1,584 |
| 13歳 | 828 | 758 | 1,586 |
| 14歳 | 873 | 775 | 1,648 |
| 15歳 | 781 | 758 | 1,539 |
| 16歳 | 774 | 768 | 1,542 |
| 17歳 | 773 | 716 | 1,489 |
| 18歳 | 839 | 793 | 1,632 |
| 19歳 | 827 | 787 | 1,614 |
| 20歳 | 776 | 837 | 1,613 |
| 21歳 | 804 | 764 | 1,568 |
| 22歳 | 933 | 843 | 1,776 |
| 23歳 | 963 | 838 | 1,801 |
| 24歳 | 1,071 | 883 | 1,954 |
| 25歳 | 1,039 | 871 | 1,910 |
| 26歳 | 994 | 854 | 1,848 |
| 27歳 | 984 | 879 | 1,863 |
| 28歳 | 1,046 | 854 | 1,900 |
| 29歳 | 1,037 | 902 | 1,939 |
| 30歳 | 1,030 | 939 | 1,969 |
| 31歳 | 1,089 | 892 | 1,981 |
| 32歳 | 987 | 885 | 1,872 |
| 33歳 | 1,082 | 995 | 2,077 |
| 34歳 | 1,097 | 1,001 | 2,098 |
| 35歳 | 1,153 | 1,116 | 2,269 |
| 36歳 | 1,207 | 1,102 | 2,309 |
| 37歳 | 1,261 | 1,211 | 2,472 |
| 38歳 | 1,368 | 1,289 | 2,657 |
| 39歳 | 1,524 | 1,312 | 2,836 |
| 40歳 | 1,470 | 1,321 | 2,791 |
| 41歳 | 1,422 | 1,251 | 2,673 |
| 42歳 | 1,246 | 1,230 | 2,476 |
| 43歳 | 1,298 | 1,150 | 2,448 |
| 44歳 | 1,288 | 1,118 | 2,406 |
| 45歳 | 1,254 | 1,093 | 2,347 |
| 46歳 | 990 | 919 | 1,909 |
| 47歳 | 1,091 | 958 | 2,049 |
| 48歳 | 1,041 | 966 | 2,007 |
| 49歳 | 1,007 | 888 | 1,895 |
| 50歳 | 951 | 915 | 1,866 |
| 51歳 | 857 | 856 | 1,713 |
| 52歳 | 861 | 753 | 1,614 |
| 53歳 | 864 | 866 | 1,730 |
| 54歳 | 897 | 811 | 1,708 |
| 55歳 | 817 | 786 | 1,603 |
| 56歳 | 822 | 815 | 1,637 |
| 57歳 | 819 | 778 | 1,597 |
| 58歳 | 833 | 864 | 1,697 |
| 59歳 | 871 | 935 | 1,806 |
| 60歳 | 927 | 957 | 1,884 |
| 61歳 | 966 | 1,018 | 1,984 |
| 62歳 | 1,057 | 1,084 | 2,141 |
| 63歳 | 1,154 | 1,240 | 2,394 |
| 64歳 | 1,266 | 1,360 | 2,626 |
| 65歳 | 1,227 | 1,306 | 2,533 |
| 66歳 | 1,000 | 979 | 1,979 |
| 67歳 | 770 | 733 | 1,503 |
| 68歳 | 1,016 | 947 | 1,963 |
| 69歳 | 997 | 1,058 | 2,055 |
| 70歳 | 904 | 1,005 | 1,909 |
| 71歳 | 992 | 1,001 | 1,993 |
| 72歳 | 851 | 895 | 1,746 |
| 73歳 | 807 | 753 | 1,560 |
| 74歳 | 661 | 689 | 1,350 |
| 75歳 | 702 | 758 | 1,460 |
| 76歳 | 648 | 663 | 1,311 |
| 77歳 | 614 | 606 | 1,220 |
| 78歳 | 505 | 557 | 1,062 |
| 79歳 | 413 | 519 | 932 |
| 80歳 | 390 | 472 | 862 |
| 81歳 | 327 | 433 | 760 |
| 82歳 | 296 | 435 | 731 |
| 83歳 | 257 | 364 | 621 |
| 84歳 | 218 | 341 | 559 |
| 85歳 | 176 | 289 | 465 |
| 86歳 | 170 | 275 | 445 |
| 87歳 | 119 | 253 | 372 |
| 88歳 | 100 | 213 | 313 |
| 89歳 | 80 | 158 | 238 |
| 90歳 | 56 | 180 | 236 |
| 91歳 | 35 | 148 | 183 |
| 92歳 | 24 | 122 | 146 |
| 93歳 | 18 | 88 | 106 |
| 94歳 | 18 | 58 | 76 |
| 95歳 | 8 | 49 | 57 |
| 96歳 | 11 | 48 | 59 |
| 97歳 | 3 | 38 | 41 |
| 98歳 | 8 | 22 | 30 |
| 99歳 | 4 | 16 | 20 |
| 100歳 | 0 | 13 | 13 |
| 101歳 | 0 | 6 | 6 |
| 102歳 | 0 | 7 | 7 |
| 103歳 | 0 | 1 | 1 |
| 104歳 | 0 | 1 | 1 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 111歳 | 0 | 0 | 0 |
| 112歳 | 0 | 0 | 0 |
| 113歳 | 0 | 0 | 0 |
| 114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 115歳 | 0 | 0 | 0 |
| 総合計 | 77,634 | 75,536 | 153,170 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

