年齢別人口表(平成25年2月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12933
年齢別人口表(平成25年2月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳 | 694 | 721 | 1,415 |
1歳 | 735 | 695 | 1,430 |
2歳 | 762 | 712 | 1,474 |
3歳 | 744 | 713 | 1,457 |
4歳 | 756 | 724 | 1,480 |
5歳 | 808 | 741 | 1,549 |
6歳 | 806 | 754 | 1,560 |
7歳 | 748 | 670 | 1,418 |
8歳 | 744 | 752 | 1,496 |
9歳 | 777 | 730 | 1,507 |
10歳 | 800 | 793 | 1,593 |
11歳 | 847 | 749 | 1,596 |
12歳 | 811 | 777 | 1,588 |
13歳 | 818 | 756 | 1,574 |
14歳 | 850 | 774 | 1,624 |
15歳 | 807 | 758 | 1,565 |
16歳 | 763 | 771 | 1,534 |
17歳 | 766 | 710 | 1,476 |
18歳 | 843 | 748 | 1,591 |
19歳 | 811 | 787 | 1,598 |
20歳 | 775 | 810 | 1,585 |
21歳 | 831 | 776 | 1,607 |
22歳 | 932 | 844 | 1,776 |
23歳 | 936 | 858 | 1,794 |
24歳 | 1,090 | 897 | 1,987 |
25歳 | 1,025 | 872 | 1,897 |
26歳 | 1,000 | 848 | 1,848 |
27歳 | 978 | 898 | 1,876 |
28歳 | 1,080 | 860 | 1,940 |
29歳 | 1,026 | 940 | 1,966 |
30歳 | 1,034 | 928 | 1,962 |
31歳 | 1,081 | 891 | 1,972 |
32歳 | 1,031 | 915 | 1,946 |
33歳 | 1,062 | 961 | 2,023 |
34歳 | 1,102 | 1,026 | 2,128 |
35歳 | 1,197 | 1,122 | 2,319 |
36歳 | 1,211 | 1,126 | 2,337 |
37歳 | 1,274 | 1,201 | 2,475 |
38歳 | 1,367 | 1,310 | 2,677 |
39歳 | 1,554 | 1,317 | 2,871 |
40歳 | 1,475 | 1,346 | 2,821 |
41歳 | 1,408 | 1,223 | 2,631 |
42歳 | 1,260 | 1,245 | 2,505 |
43歳 | 1,275 | 1,135 | 2,410 |
44歳 | 1,294 | 1,108 | 2,402 |
45歳 | 1,251 | 1,119 | 2,370 |
46歳 | 917 | 824 | 1,741 |
47歳 | 1,156 | 1,027 | 2,183 |
48歳 | 1,021 | 959 | 1,980 |
49歳 | 1,017 | 880 | 1,897 |
50歳 | 920 | 906 | 1,826 |
51歳 | 842 | 843 | 1,685 |
52歳 | 864 | 762 | 1,626 |
53歳 | 875 | 857 | 1,732 |
54歳 | 908 | 825 | 1,733 |
55歳 | 810 | 767 | 1,577 |
56歳 | 824 | 817 | 1,641 |
57歳 | 811 | 803 | 1,614 |
58歳 | 838 | 883 | 1,721 |
59歳 | 893 | 932 | 1,825 |
60歳 | 927 | 976 | 1,903 |
61歳 | 980 | 1,022 | 2,002 |
62歳 | 1,074 | 1,084 | 2,158 |
63歳 | 1,188 | 1,292 | 2,480 |
64歳 | 1,265 | 1,371 | 2,636 |
65歳 | 1,212 | 1,248 | 2,460 |
66歳 | 928 | 914 | 1,842 |
67歳 | 812 | 765 | 1,577 |
68歳 | 1,052 | 1,020 | 2,072 |
69歳 | 968 | 1,029 | 1,997 |
70歳 | 916 | 1,003 | 1,919 |
71歳 | 981 | 983 | 1,964 |
72歳 | 851 | 883 | 1,734 |
73歳 | 774 | 731 | 1,505 |
74歳 | 649 | 699 | 1,348 |
75歳 | 715 | 762 | 1,477 |
76歳 | 642 | 637 | 1,279 |
77歳 | 588 | 612 | 1,200 |
78歳 | 514 | 541 | 1,055 |
79歳 | 423 | 535 | 958 |
80歳 | 357 | 447 | 804 |
81歳 | 331 | 425 | 756 |
82歳 | 295 | 440 | 735 |
83歳 | 253 | 355 | 608 |
84歳 | 216 | 336 | 552 |
85歳 | 181 | 286 | 467 |
86歳 | 164 | 278 | 442 |
87歳 | 119 | 254 | 373 |
88歳 | 106 | 200 | 306 |
89歳 | 72 | 168 | 240 |
90歳 | 53 | 169 | 222 |
91歳 | 32 | 146 | 178 |
92歳 | 25 | 122 | 147 |
93歳 | 15 | 79 | 94 |
94歳 | 18 | 67 | 85 |
95歳 | 9 | 50 | 59 |
96歳 | 9 | 40 | 49 |
97歳 | 6 | 42 | 48 |
98歳 | 5 | 20 | 25 |
99歳 | 4 | 19 | 23 |
100歳 | 0 | 9 | 9 |
101歳 | 0 | 7 | 7 |
102歳 | 0 | 6 | 6 |
103歳 | 0 | 1 | 1 |
104歳 | 0 | 1 | 1 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
111歳 | 0 | 0 | 0 |
112歳 | 0 | 1 | 1 |
113歳 | 0 | 0 | 0 |
114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳 | 0 | 0 | 0 |
総合計 | 77,664 | 75,571 | 153,235 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328