年齢別人口表(平成25年1月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12932
年齢別人口表(平成25年1月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳 | 679 | 709 | 1,388 |
1歳 | 758 | 696 | 1,454 |
2歳 | 748 | 732 | 1,480 |
3歳 | 741 | 698 | 1,439 |
4歳 | 769 | 721 | 1,490 |
5歳 | 802 | 745 | 1,547 |
6歳 | 815 | 759 | 1,574 |
7歳 | 745 | 675 | 1,420 |
8歳 | 738 | 745 | 1,483 |
9歳 | 781 | 735 | 1,516 |
10歳 | 815 | 797 | 1,612 |
11歳 | 832 | 727 | 1,559 |
12歳 | 838 | 790 | 1,628 |
13歳 | 792 | 748 | 1,540 |
14歳 | 851 | 773 | 1,624 |
15歳 | 812 | 764 | 1,576 |
16歳 | 755 | 767 | 1,522 |
17歳 | 780 | 712 | 1,492 |
18歳 | 858 | 761 | 1,619 |
19歳 | 806 | 773 | 1,579 |
20歳 | 758 | 807 | 1,565 |
21歳 | 835 | 796 | 1,631 |
22歳 | 964 | 857 | 1,821 |
23歳 | 924 | 864 | 1,788 |
24歳 | 1,074 | 892 | 1,966 |
25歳 | 1,046 | 881 | 1,927 |
26歳 | 997 | 848 | 1,845 |
27歳 | 987 | 888 | 1,875 |
28歳 | 1,064 | 883 | 1,947 |
29歳 | 1,048 | 953 | 2,001 |
30歳 | 1,067 | 921 | 1,988 |
31歳 | 1,061 | 881 | 1,942 |
32歳 | 1,017 | 940 | 1,957 |
33歳 | 1,056 | 946 | 2,002 |
34歳 | 1,105 | 1,035 | 2,140 |
35歳 | 1,224 | 1,117 | 2,341 |
36歳 | 1,198 | 1,154 | 2,352 |
37歳 | 1,265 | 1,195 | 2,460 |
38歳 | 1,408 | 1,335 | 2,743 |
39歳 | 1,548 | 1,335 | 2,883 |
40歳 | 1,480 | 1,305 | 2,785 |
41歳 | 1,390 | 1,222 | 2,612 |
42歳 | 1,278 | 1,258 | 2,536 |
43歳 | 1,256 | 1,142 | 2,398 |
44歳 | 1,305 | 1,103 | 2,408 |
45歳 | 1,239 | 1,127 | 2,366 |
46歳 | 891 | 790 | 1,681 |
47歳 | 1,182 | 1,023 | 2,205 |
48歳 | 1,030 | 974 | 2,004 |
49歳 | 1,009 | 901 | 1,910 |
50歳 | 893 | 881 | 1,774 |
51歳 | 848 | 842 | 1,690 |
52歳 | 858 | 757 | 1,615 |
53歳 | 892 | 883 | 1,775 |
54歳 | 893 | 812 | 1,705 |
55歳 | 825 | 765 | 1,590 |
56歳 | 812 | 833 | 1,645 |
57歳 | 824 | 816 | 1,640 |
58歳 | 854 | 869 | 1,723 |
59歳 | 890 | 942 | 1,832 |
60歳 | 917 | 982 | 1,899 |
61歳 | 997 | 1,024 | 2,021 |
62歳 | 1,090 | 1,090 | 2,180 |
63歳 | 1,204 | 1,331 | 2,535 |
64歳 | 1,273 | 1,356 | 2,629 |
65歳 | 1,198 | 1,212 | 2,410 |
66歳 | 889 | 899 | 1,788 |
67歳 | 842 | 783 | 1,625 |
68歳 | 1,053 | 1,021 | 2,074 |
69歳 | 939 | 1,044 | 1,983 |
70歳 | 967 | 1,000 | 1,967 |
71歳 | 960 | 971 | 1,931 |
72歳 | 839 | 875 | 1,714 |
73歳 | 762 | 729 | 1,491 |
74歳 | 651 | 693 | 1,344 |
75歳 | 726 | 756 | 1,482 |
76歳 | 631 | 632 | 1,263 |
77歳 | 586 | 601 | 1,187 |
78歳 | 503 | 532 | 1,035 |
79歳 | 415 | 535 | 950 |
80歳 | 364 | 454 | 818 |
81歳 | 328 | 423 | 751 |
82歳 | 291 | 430 | 721 |
83歳 | 260 | 349 | 609 |
84歳 | 209 | 353 | 562 |
85歳 | 180 | 278 | 458 |
86歳 | 162 | 285 | 447 |
87歳 | 121 | 253 | 374 |
88歳 | 103 | 185 | 288 |
89歳 | 74 | 166 | 240 |
90歳 | 51 | 169 | 220 |
91歳 | 36 | 143 | 179 |
92歳 | 21 | 125 | 146 |
93歳 | 16 | 69 | 85 |
94歳 | 17 | 65 | 82 |
95歳 | 7 | 53 | 60 |
96歳 | 10 | 42 | 52 |
97歳 | 7 | 38 | 45 |
98歳 | 5 | 21 | 26 |
99歳 | 4 | 18 | 22 |
100歳 | 0 | 10 | 10 |
101歳 | 0 | 8 | 8 |
102歳 | 0 | 4 | 4 |
103歳 | 0 | 1 | 1 |
104歳 | 0 | 1 | 1 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
111歳 | 0 | 1 | 1 |
112歳 | 0 | 0 | 0 |
113歳 | 0 | 0 | 0 |
114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳 | 0 | 0 | 0 |
総合計 | 77,718 | 75,610 | 153,328 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328