年齢別人口表(平成25年10月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12929
年齢別人口表(平成25年10月1日現在) (Excelファイル: 34.0KB)
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳 | 732 | 674 | 1,406 |
1歳 | 674 | 706 | 1,380 |
2歳 | 796 | 727 | 1,523 |
3歳 | 734 | 715 | 1,449 |
4歳 | 723 | 710 | 1,433 |
5歳 | 793 | 719 | 1,512 |
6歳 | 805 | 751 | 1,556 |
7歳 | 801 | 737 | 1,538 |
8歳 | 723 | 688 | 1,411 |
9歳 | 753 | 755 | 1,508 |
10歳 | 788 | 747 | 1,535 |
11歳 | 801 | 790 | 1,591 |
12歳 | 844 | 733 | 1,577 |
13歳 | 835 | 788 | 1,623 |
14歳 | 821 | 743 | 1,564 |
15歳 | 814 | 775 | 1,589 |
16歳 | 812 | 766 | 1,578 |
17歳 | 753 | 728 | 1,481 |
18歳 | 833 | 768 | 1,601 |
19歳 | 886 | 809 | 1,695 |
20歳 | 799 | 806 | 1,605 |
21歳 | 771 | 800 | 1,571 |
22歳 | 915 | 824 | 1,739 |
23歳 | 1,017 | 870 | 1,887 |
24歳 | 1,006 | 863 | 1,869 |
25歳 | 1,077 | 848 | 1,925 |
26歳 | 1,041 | 854 | 1,895 |
27歳 | 973 | 847 | 1,820 |
28歳 | 1,003 | 853 | 1,856 |
29歳 | 1,047 | 882 | 1,929 |
30歳 | 997 | 987 | 1,984 |
31歳 | 1,073 | 900 | 1,973 |
32歳 | 1,032 | 890 | 1,922 |
33歳 | 1,038 | 942 | 1,980 |
34歳 | 1,045 | 981 | 2,026 |
35歳 | 1,119 | 1,053 | 2,172 |
36歳 | 1,218 | 1,091 | 2,309 |
37歳 | 1,227 | 1,178 | 2,405 |
38歳 | 1,313 | 1,216 | 2,529 |
39歳 | 1,443 | 1,319 | 2,762 |
40歳 | 1,497 | 1,333 | 2,830 |
41歳 | 1,470 | 1,312 | 2,782 |
42歳 | 1,328 | 1,217 | 2,545 |
43歳 | 1,266 | 1,206 | 2,472 |
44歳 | 1,289 | 1,146 | 2,435 |
45歳 | 1,249 | 1,102 | 2,351 |
46歳 | 1,208 | 1,074 | 2,282 |
47歳 | 892 | 846 | 1,738 |
48歳 | 1,165 | 992 | 2,157 |
49歳 | 1,004 | 944 | 1,948 |
50歳 | 988 | 888 | 1,876 |
51歳 | 882 | 883 | 1,765 |
52歳 | 825 | 806 | 1,631 |
53歳 | 903 | 802 | 1,705 |
54歳 | 853 | 854 | 1,707 |
55歳 | 879 | 789 | 1,668 |
56歳 | 830 | 771 | 1,601 |
57歳 | 817 | 827 | 1,644 |
58歳 | 823 | 823 | 1,646 |
59歳 | 869 | 882 | 1,751 |
60歳 | 887 | 957 | 1,844 |
61歳 | 911 | 1,000 | 1,911 |
62歳 | 1,029 | 1,021 | 2,050 |
63歳 | 1,108 | 1,126 | 2,234 |
64歳 | 1,213 | 1,360 | 2,573 |
65歳 | 1,252 | 1,330 | 2,582 |
66歳 | 1,156 | 1,169 | 2,325 |
67歳 | 774 | 784 | 1,558 |
68歳 | 926 | 843 | 1,769 |
69歳 | 1,052 | 1,046 | 2,098 |
70歳 | 915 | 1,030 | 1,945 |
71歳 | 957 | 996 | 1,953 |
72歳 | 917 | 934 | 1,851 |
73歳 | 817 | 845 | 1,662 |
74歳 | 718 | 675 | 1,393 |
75歳 | 666 | 727 | 1,393 |
76歳 | 649 | 714 | 1,363 |
77歳 | 647 | 613 | 1,260 |
78歳 | 528 | 588 | 1,116 |
79歳 | 454 | 510 | 964 |
80歳 | 388 | 511 | 899 |
81歳 | 326 | 412 | 738 |
82歳 | 299 | 418 | 717 |
83歳 | 255 | 420 | 675 |
84歳 | 237 | 345 | 582 |
85歳 | 182 | 301 | 483 |
86歳 | 168 | 277 | 445 |
87歳 | 133 | 258 | 391 |
88歳 | 95 | 213 | 308 |
89歳 | 87 | 175 | 262 |
90歳 | 61 | 167 | 228 |
91歳 | 39 | 148 | 187 |
92歳 | 24 | 126 | 150 |
93歳 | 20 | 109 | 129 |
94歳 | 15 | 55 | 70 |
95歳 | 8 | 46 | 54 |
96歳 | 9 | 44 | 53 |
97歳 | 7 | 36 | 43 |
98歳 | 6 | 21 | 27 |
99歳 | 3 | 14 | 17 |
100歳 | 1 | 13 | 14 |
101歳 | 0 | 9 | 9 |
102歳 | 0 | 4 | 4 |
103歳 | 0 | 3 | 3 |
104歳 | 0 | 0 | 0 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
111歳 | 0 | 0 | 0 |
112歳 | 0 | 0 | 0 |
113歳 | 0 | 0 | 0 |
114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳 | 0 | 0 | 0 |
総合計 | 77,851 | 75,723 | 153,574 |
(注意)この数字は、外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328