お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口表(平成24年11月1日現在)

更新日:2017年08月31日

年齢別人口表(平成24年11月1日現在)
年齢
0歳 664 688 1,352
1歳 784 728 1,512
2歳 724 725 1,449
3歳 743 693 1,436
4歳 783 718 1,501
5歳 811 755 1,566
6歳 813 745 1,558
7歳 722 683 1,405
8歳 761 744 1,505
9歳 776 744 1,520
10歳 813 809 1,622
11歳 850 718 1,568
12歳 848 796 1,644
13歳 806 740 1,546
14歳 830 775 1,605
15歳 817 762 1,579
16歳 745 743 1,488
17歳 779 727 1,506
18歳 861 776 1,637
19歳 772 773 1,545
20歳 765 819 1,584
21歳 852 797 1,649
22歳 977 865 1,842
23歳 940 880 1,820
24歳 1,076 880 1,956
25歳 1,038 880 1,918
26歳 979 848 1,827
27歳 1,036 879 1,915
28歳 1,043 910 1,953
29歳 1,046 966 2,012
30歳 1,067 899 1,966
31歳 1,041 882 1,923
32歳 1,053 957 2,010
33歳 1,053 975 2,028
34歳 1,114 1,047 2,161
35歳 1,220 1,119 2,339
36歳 1,235 1,167 2,402
37歳 1,292 1,228 2,520
38歳 1,440 1,348 2,788
39歳 1,528 1,325 2,853
40歳 1,464 1,322 2,786
41歳 1,366 1,218 2,584
42歳 1,268 1,230 2,498
43歳 1,279 1,154 2,433
44歳 1,286 1,106 2,392
45歳 1,227 1,117 2,344
46歳 884 814 1,698
47歳 1,189 1,015 2,204
48歳 1,035 951 1,986
49歳 999 894 1,893
50歳 895 892 1,787
51歳 835 808 1,643
52歳 874 791 1,665
53歳 871 862 1,733
54歳 892 816 1,708
55歳 836 775 1,611
56歳 826 832 1,658
57歳 817 824 1,641
58歳 885 889 1,774
59歳 886 946 1,832
60歳 923 1,009 1,932
61歳 1,026 1,020 2,046
62歳 1,113 1,119 2,232
63歳 1,216 1,348 2,564
64歳 1,251 1,339 2,590
65歳 1,179 1,200 2,379
66歳 818 833 1,651
67歳 915 821 1,736
68歳 1,051 1,031 2,082
69歳 941 1,027 1,968
70歳 962 1,027 1,989
71歳 958 937 1,895
72歳 836 859 1,695
73歳 734 710 1,444
74歳 673 721 1,394
75歳 699 748 1,447
76歳 666 619 1,285
77歳 561 604 1,165
78歳 482 526 1,008
79歳 433 524 957
80歳 331 428 759
81歳 337 422 759
82歳 284 438 722
83歳 258 355 613
84歳 203 342 545
85歳 185 287 472
86歳 167 283 450
87歳 119 242 361
88歳 101 183 284
89歳 73 180 253
90歳 43 163 206
91歳 32 141 173
92歳 24 126 150
93歳 20 67 87
94歳 13 61 74
95歳 12 58 70
96歳 7 44 51
97歳 7 32 39
98歳 5 23 28
99歳 3 16 19
100歳 0 11 11
101歳 0 9 9
102歳 0 4 4
103歳 0 0 0
104歳 0 1 1
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 1 1
111歳 0 1 1
112歳 0 0 0
113歳 0 0 0
114歳 0 0 0
115歳 0 0 0
総合計 77,772 75,709 153,481

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから