お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口表(平成24年10月1日現在)

更新日:2017年08月31日

年齢別人口表(平成24年10月1日現在)
年齢
0歳 650 685 1,335
1歳 790 729 1,519
2歳 729 706 1,435
3歳 732 715 1,447
4歳 799 717 1,516
5歳 819 748 1,567
6歳 801 738 1,539
7歳 719 680 1,399
8歳 763 744 1,507
9歳 796 754 1,550
10歳 803 805 1,608
11歳 847 721 1,568
12歳 839 787 1,626
13歳 825 751 1,576
14歳 811 779 1,590
15歳 817 769 1,586
16歳 751 737 1,488
17歳 785 732 1,517
18歳 865 764 1,629
19歳 797 783 1,580
20歳 747 804 1,551
21歳 865 807 1,672
22歳 971 874 1,845
23歳 962 877 1,839
24歳 1,065 878 1,943
25歳 1,051 870 1,921
26歳 965 859 1,824
27歳 1,059 899 1,958
28歳 1,040 884 1,924
29歳 1,026 983 2,009
30歳 1,061 881 1,942
31歳 1,055 875 1,930
32歳 1,062 955 2,017
33歳 1,054 972 2,026
34歳 1,117 1,068 2,185
35歳 1,235 1,111 2,346
36歳 1,215 1,185 2,400
37歳 1,315 1,243 2,558
38歳 1,460 1,333 2,793
39歳 1,508 1,328 2,836
40歳 1,469 1,326 2,795
41歳 1,343 1,217 2,560
42歳 1,266 1,204 2,470
43歳 1,288 1,155 2,443
44歳 1,262 1,113 2,375
45歳 1,216 1,080 2,296
46歳 910 849 1,759
47歳 1,171 996 2,167
48歳 1,028 944 1,972
49歳 987 886 1,873
50歳 887 888 1,775
51歳 824 808 1,632
52歳 900 806 1,706
53歳 864 862 1,726
54歳 888 802 1,690
55歳 837 773 1,610
56歳 826 830 1,656
57歳 837 833 1,670
58歳 882 891 1,773
59歳 887 959 1,846
60歳 920 1,010 1,930
61歳 1,029 1,030 2,059
62歳 1,125 1,127 2,252
63歳 1,226 1,363 2,589
64歳 1,267 1,336 2,603
65歳 1,173 1,181 2,354
66歳 779 792 1,571
67歳 930 848 1,778
68歳 1,066 1,050 2,116
69歳 937 1,028 1,965
70歳 975 1,010 1,985
71歳 938 930 1,868
72歳 833 855 1,688
73歳 724 687 1,411
74歳 690 736 1,426
75歳 673 734 1,407
76歳 676 626 1,302
77歳 549 600 1,149
78歳 486 515 1,001
79歳 412 529 941
80歳 350 421 771
81歳 324 435 759
82歳 279 436 715
83歳 256 355 611
84歳 200 323 523
85歳 200 290 490
86歳 161 279 440
87歳 117 239 356
88歳 101 188 289
89歳 73 183 256
90歳 45 153 198
91歳 28 138 166
92歳 29 127 156
93歳 18 66 84
94歳 15 61 76
95歳 10 59 69
96歳 8 45 53
97歳 7 27 34
98歳 5 23 28
99歳 2 17 19
100歳 0 12 12
101歳 0 7 7
102歳 0 5 5
103歳 0 0 0
104歳 0 1 1
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 1 1
111歳 0 1 1
112歳 0 0 0
113歳 0 0 0
114歳 0 0 0
115歳 0 0 0
総合計 77,779 75,631 153,410

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから