年齢別人口表(平成23年3月1日現在)
更新日:2017年08月31日
      ページID:      12999
    
  
                小牧市年齢別人口表(平成23年3月1日現在) (Excelファイル: 19.5KB)
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳 | 762 | 688 | 1450 | 
| 1歳 | 762 | 738 | 1500 | 
| 2歳 | 744 | 722 | 1466 | 
| 3歳 | 787 | 767 | 1554 | 
| 4歳 | 850 | 762 | 1612 | 
| 5歳 | 765 | 677 | 1442 | 
| 6歳 | 760 | 752 | 1512 | 
| 7歳 | 780 | 725 | 1505 | 
| 8歳 | 808 | 802 | 1610 | 
| 9歳 | 861 | 749 | 1610 | 
| 10歳 | 808 | 792 | 1600 | 
| 11歳 | 816 | 742 | 1558 | 
| 12歳 | 870 | 798 | 1668 | 
| 13歳 | 786 | 757 | 1543 | 
| 14歳 | 779 | 776 | 1555 | 
| 15歳 | 776 | 712 | 1488 | 
| 16歳 | 828 | 738 | 1566 | 
| 17歳 | 735 | 766 | 1501 | 
| 18歳 | 724 | 710 | 1434 | 
| 19歳 | 810 | 763 | 1573 | 
| 20歳 | 923 | 841 | 1764 | 
| 21歳 | 875 | 859 | 1734 | 
| 22歳 | 1036 | 918 | 1954 | 
| 23歳 | 1003 | 924 | 1927 | 
| 24歳 | 1022 | 888 | 1910 | 
| 25歳 | 1038 | 912 | 1950 | 
| 26歳 | 1125 | 944 | 2069 | 
| 27歳 | 1062 | 940 | 2002 | 
| 28歳 | 1054 | 927 | 1981 | 
| 29歳 | 1106 | 898 | 2004 | 
| 30歳 | 1082 | 958 | 2040 | 
| 31歳 | 1096 | 1013 | 2109 | 
| 32歳 | 1117 | 1039 | 2156 | 
| 33歳 | 1208 | 1159 | 2367 | 
| 34歳 | 1230 | 1139 | 2369 | 
| 35歳 | 1255 | 1215 | 2470 | 
| 36歳 | 1396 | 1305 | 2701 | 
| 37歳 | 1560 | 1346 | 2906 | 
| 38歳 | 1514 | 1346 | 2860 | 
| 39歳 | 1401 | 1264 | 2665 | 
| 40歳 | 1253 | 1262 | 2515 | 
| 41歳 | 1317 | 1142 | 2459 | 
| 42歳 | 1303 | 1131 | 2434 | 
| 43歳 | 1246 | 1120 | 2366 | 
| 44歳 | 951 | 883 | 1834 | 
| 45歳 | 1144 | 988 | 2132 | 
| 46歳 | 1066 | 983 | 2049 | 
| 47歳 | 1024 | 887 | 1911 | 
| 48歳 | 941 | 904 | 1845 | 
| 49歳 | 864 | 877 | 1741 | 
| 50歳 | 852 | 750 | 1602 | 
| 51歳 | 892 | 866 | 1758 | 
| 52歳 | 917 | 828 | 1745 | 
| 53歳 | 813 | 785 | 1598 | 
| 54歳 | 827 | 827 | 1654 | 
| 55歳 | 839 | 805 | 1644 | 
| 56歳 | 844 | 891 | 1735 | 
| 57歳 | 900 | 961 | 1861 | 
| 58歳 | 949 | 969 | 1918 | 
| 59歳 | 992 | 1027 | 2019 | 
| 60歳 | 1089 | 1090 | 2179 | 
| 61歳 | 1191 | 1272 | 2463 | 
| 62歳 | 1281 | 1372 | 2653 | 
| 63歳 | 1273 | 1297 | 2570 | 
| 64歳 | 997 | 982 | 1979 | 
| 65歳 | 787 | 755 | 1542 | 
| 66歳 | 1061 | 1009 | 2070 | 
| 67歳 | 1027 | 1040 | 2067 | 
| 68歳 | 939 | 1021 | 1960 | 
| 69歳 | 1019 | 1020 | 2039 | 
| 70歳 | 896 | 909 | 1805 | 
| 71歳 | 811 | 752 | 1563 | 
| 72歳 | 692 | 716 | 1408 | 
| 73歳 | 746 | 780 | 1526 | 
| 74歳 | 708 | 647 | 1355 | 
| 75歳 | 626 | 646 | 1272 | 
| 76歳 | 559 | 576 | 1135 | 
| 77歳 | 465 | 549 | 1014 | 
| 78歳 | 400 | 483 | 883 | 
| 79歳 | 366 | 453 | 819 | 
| 80歳 | 341 | 464 | 805 | 
| 81歳 | 300 | 388 | 688 | 
| 82歳 | 246 | 377 | 623 | 
| 83歳 | 221 | 316 | 537 | 
| 84歳 | 207 | 299 | 506 | 
| 85歳 | 162 | 297 | 459 | 
| 86歳 | 126 | 239 | 365 | 
| 87歳 | 104 | 201 | 305 | 
| 88歳 | 79 | 200 | 279 | 
| 89歳 | 43 | 175 | 218 | 
| 90歳 | 39 | 171 | 210 | 
| 91歳 | 30 | 116 | 146 | 
| 92歳 | 30 | 102 | 132 | 
| 93歳 | 21 | 74 | 95 | 
| 94歳 | 19 | 62 | 81 | 
| 95歳 | 10 | 60 | 70 | 
| 96歳 | 10 | 31 | 41 | 
| 97歳 | 8 | 33 | 41 | 
| 98歳 | 4 | 19 | 23 | 
| 99歳 | 0 | 10 | 10 | 
| 100歳 | 1 | 16 | 17 | 
| 101歳 | 1 | 2 | 3 | 
| 102歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 103歳 | 1 | 2 | 3 | 
| 104歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 105歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 110歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 111歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 112歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 113歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 114歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 115歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 総合計 | 77784 | 75684 | 153468 | 
(注意)この数字は、外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      福祉部 市民窓口課 住民登録係 
 小牧市役所 本庁舎1階
 電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328


 
                



