お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口表(平成23年12月1日現在)

更新日:2017年08月31日

年齢別人口表(平成23年12月1日現在)
年齢
0歳 732 698 1,430
1歳 753 713 1,466
2歳 756 705 1,461
3歳 761 724 1,485
4歳 810 732 1,542
5歳 826 766 1,592
6歳 724 692 1,416
7歳 761 746 1,507
8歳 793 752 1,545
9歳 827 794 1,621
10歳 863 745 1,608
11歳 839 785 1,624
12歳 802 750 1,552
13歳 836 771 1,607
14歳 812 769 1,581
15歳 766 753 1,519
16歳 774 714 1,488
17歳 832 761 1,593
18歳 731 749 1,480
19歳 757 773 1,530
20歳 823 796 1,619
21歳 938 855 1,793
22歳 903 860 1,763
23歳 1,069 924 1,993
24歳 1,009 904 1,913
25歳 1,023 862 1,885
26歳 1,052 889 1,941
27歳 1,045 922 1,967
28歳 1,064 977 2,041
29歳 1,060 895 1,955
30歳 1,096 891 1,987
31歳 1,068 966 2,034
32歳 1,078 969 2,047
33歳 1,108 1,046 2,154
34歳 1,249 1,131 2,380
35歳 1,209 1,191 2,400
36歳 1,277 1,209 2,486
37歳 1,443 1,366 2,809
38歳 1,553 1,344 2,897
39歳 1,483 1,347 2,830
40歳 1,377 1,249 2,626
41歳 1,263 1,237 2,500
42歳 1,282 1,129 2,411
43歳 1,298 1,129 2,427
44歳 1,226 1,142 2,368
45歳 886 797 1,683
46歳 1,196 1,024 2,220
47歳 1,052 965 2,017
48歳 1,007 915 1,922
49歳 898 894 1,792
50歳 859 837 1,696
51歳 878 765 1,643
52歳 882 860 1,742
53歳 877 826 1,703
54歳 834 774 1,608
55歳 825 857 1,682
56歳 835 817 1,652
57歳 892 885 1,777
58歳 893 948 1,841
59歳 925 1,013 1,938
60歳 1,033 1,016 2,049
61歳 1,104 1,122 2,226
62歳 1,240 1,339 2,579
63歳 1,260 1,351 2,611
64歳 1,202 1,201 2,403
65歳 860 882 1,742
66歳 882 813 1,695
67歳 1,077 1,017 2,094
68歳 956 1,066 2,022
69歳 981 1,017 1,998
70歳 984 956 1,940
71歳 862 888 1,750
72歳 746 708 1,454
73歳 665 716 1,381
74歳 744 776 1,520
75歳 662 638 1,300
76歳 597 608 1,205
77歳 504 532 1,036
78歳 432 549 981
79歳 373 454 827
80歳 353 437 790
81歳 311 451 762
82歳 273 373 646
83歳 235 369 604
84歳 200 294 494
85歳 189 294 483
86歳 137 268 405
87歳 120 208 328
88歳 83 195 278
89歳 53 185 238
90歳 41 163 204
91歳 30 154 184
92歳 30 85 115
93歳 16 89 105
94歳 18 63 81
95歳 13 56 69
96歳 8 40 48
97歳 8 30 38
98歳 5 23 28
99歳 2 18 20
100歳 0 10 10
101歳 0 7 7
102歳 0 1 1
103歳 0 1 1
104歳 0 1 1
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 1 1
110歳 0 1 1
111歳 0 0 0
112歳 0 0 0
113歳 0 0 0
114歳 0 0 0
115歳 0 0 0
総合計 77,779 75,765 153,544

(注意)この数字は、外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから