年齢別人口表(平成22年10月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12978
小牧市年齢別人口表(平成22年10月1日現在) (Excelファイル: 19.5KB)
年齢 | 男 | 女 | 計・世帯 |
---|---|---|---|
0歳 | 733 | 677 | 1410 |
1歳 | 739 | 759 | 1498 |
2歳 | 784 | 729 | 1513 |
3歳 | 844 | 762 | 1606 |
4歳 | 830 | 750 | 1580 |
5歳 | 721 | 689 | 1410 |
6歳 | 780 | 734 | 1514 |
7歳 | 805 | 758 | 1563 |
8歳 | 818 | 804 | 1622 |
9歳 | 851 | 736 | 1587 |
10歳 | 830 | 795 | 1625 |
11歳 | 828 | 756 | 1584 |
12歳 | 808 | 778 | 1586 |
13歳 | 810 | 762 | 1572 |
14歳 | 765 | 748 | 1513 |
15歳 | 799 | 730 | 1529 |
16歳 | 813 | 749 | 1562 |
17歳 | 725 | 744 | 1469 |
18歳 | 751 | 738 | 1489 |
19歳 | 844 | 781 | 1625 |
20歳 | 937 | 854 | 1791 |
21歳 | 910 | 893 | 1803 |
22歳 | 1050 | 941 | 1991 |
23歳 | 1074 | 918 | 1992 |
24歳 | 990 | 913 | 1903 |
25歳 | 1143 | 959 | 2102 |
26歳 | 1080 | 928 | 2008 |
27歳 | 1097 | 1003 | 2100 |
28歳 | 1077 | 885 | 1962 |
29歳 | 1084 | 910 | 1994 |
30歳 | 1119 | 991 | 2110 |
31歳 | 1089 | 1028 | 2117 |
32歳 | 1147 | 1087 | 2234 |
33歳 | 1266 | 1103 | 2369 |
34歳 | 1241 | 1202 | 2443 |
35歳 | 1317 | 1260 | 2577 |
36歳 | 1487 | 1333 | 2820 |
37歳 | 1528 | 1348 | 2876 |
38歳 | 1492 | 1359 | 2851 |
39歳 | 1343 | 1233 | 2576 |
40歳 | 1267 | 1211 | 2478 |
41歳 | 1302 | 1162 | 2464 |
42歳 | 1278 | 1119 | 2397 |
43歳 | 1211 | 1086 | 2297 |
44歳 | 910 | 860 | 1770 |
45歳 | 1184 | 996 | 2180 |
46歳 | 1053 | 948 | 2001 |
47歳 | 983 | 910 | 1893 |
48歳 | 901 | 892 | 1793 |
49歳 | 821 | 818 | 1639 |
50歳 | 904 | 811 | 1715 |
51歳 | 869 | 868 | 1737 |
52歳 | 894 | 816 | 1710 |
53歳 | 848 | 779 | 1627 |
54歳 | 850 | 846 | 1696 |
55歳 | 820 | 848 | 1668 |
56歳 | 898 | 898 | 1796 |
57歳 | 909 | 974 | 1883 |
58歳 | 938 | 1029 | 1967 |
59歳 | 1048 | 1036 | 2084 |
60歳 | 1153 | 1135 | 2288 |
61歳 | 1249 | 1373 | 2622 |
62歳 | 1287 | 1342 | 2629 |
63歳 | 1200 | 1191 | 2391 |
64歳 | 800 | 812 | 1612 |
65歳 | 953 | 866 | 1819 |
66歳 | 1095 | 1065 | 2160 |
67歳 | 962 | 1046 | 2008 |
68歳 | 1007 | 1029 | 2036 |
69歳 | 970 | 957 | 1927 |
70歳 | 875 | 871 | 1746 |
71歳 | 754 | 696 | 1450 |
72歳 | 726 | 753 | 1479 |
73歳 | 705 | 748 | 1453 |
74歳 | 718 | 645 | 1363 |
75歳 | 592 | 621 | 1213 |
76歳 | 535 | 539 | 1074 |
77歳 | 442 | 548 | 990 |
78歳 | 387 | 443 | 830 |
79歳 | 369 | 466 | 835 |
80歳 | 312 | 464 | 776 |
81歳 | 298 | 387 | 685 |
82歳 | 230 | 354 | 584 |
83歳 | 238 | 319 | 557 |
84歳 | 196 | 309 | 505 |
85歳 | 138 | 271 | 409 |
86歳 | 136 | 216 | 352 |
87歳 | 100 | 221 | 321 |
88歳 | 64 | 188 | 252 |
89歳 | 41 | 171 | 212 |
90歳 | 45 | 174 | 219 |
91歳 | 27 | 94 | 121 |
92歳 | 27 | 93 | 120 |
93歳 | 25 | 83 | 108 |
94歳 | 17 | 62 | 79 |
95歳 | 13 | 41 | 54 |
96歳 | 9 | 38 | 47 |
97歳 | 4 | 31 | 35 |
98歳 | 3 | 17 | 20 |
99歳 | 0 | 10 | 10 |
100歳 | 2 | 13 | 15 |
101歳 | 0 | 1 | 1 |
102歳 | 0 | 3 | 3 |
103歳 | 1 | 3 | 4 |
104歳 | 0 | 0 | 0 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 1 | 1 |
109歳 | 0 | 1 | 1 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
111歳 | 0 | 0 | 0 |
112歳 | 0 | 0 | 0 |
113歳 | 0 | 0 | 0 |
114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳 | 0 | 0 | 0 |
総合計 | 77942 | 75745 | 153687 |
(注意)この数字は、外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328