外国人住民数(令和3年12月1日現在)
更新日:2021年12月09日
ページID: 36745
外国人国籍・地域別人員調査表(令和3年12月1日現在)
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 9 | 4 | 13 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
| イタリア | 1 | 2 | 3 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| インド | 5 | 0 | 5 |
| インドネシア | 138 | 91 | 229 |
| ウガンダ | 3 | 1 | 4 |
| ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
| ウズベキスタン | 9 | 5 | 14 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| 英国 | 1 | 1 | 2 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| オーストラリア | 2 | 0 | 2 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 4 | 0 | 4 |
| カメルーン | 1 | 0 | 1 |
| 韓国及び朝鮮 | 206 | 226 | 432 |
| カンボジア | 23 | 11 | 34 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 2 | 1 | 3 |
| スリランカ | 31 | 11 | 42 |
| タイ | 34 | 96 | 130 |
| 台湾 | 3 | 14 | 17 |
| 中国 | 393 | 516 | 909 |
| チュニジア | 5 | 1 | 6 |
| ドイツ | 1 | 2 | 3 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| トルコ | 64 | 8 | 72 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| ネパール | 16 | 14 | 30 |
| パキスタン | 72 | 37 | 109 |
| パラグアイ | 7 | 9 | 16 |
| バングラデシュ | 6 | 6 | 12 |
| フィリピン | 437 | 1,009 | 1,446 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ブータン | 4 | 1 | 5 |
| ブラジル | 1,587 | 1,508 | 3,095 |
| フランス | 3 | 1 | 4 |
| ベトナム | 939 | 820 | 1,759 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 428 | 385 | 813 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ボリビア | 232 | 237 | 469 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ミャンマー | 19 | 53 | 72 |
| モンゴル | 5 | 4 | 9 |
| ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
| ロシア | 1 | 8 | 9 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 2 | 6 | 8 |
| 合計 | 4,720 | 5,120 | 9,840 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和3年12月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

