外国人住民数(令和3年9月1日現在)
更新日:2021年09月07日
ページID: 36742
外国人国籍・地域別人員調査表(令和3年9月1日現在)
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
米国 | 9 | 6 | 15 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
イタリア | 1 | 2 | 3 |
イラン | 4 | 0 | 4 |
インド | 6 | 0 | 6 |
インドネシア | 140 | 89 | 229 |
ウガンダ | 3 | 1 | 4 |
ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
ウズベキスタン | 11 | 5 | 16 |
ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
英国 | 2 | 1 | 3 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 5 | 0 | 5 |
カメルーン | 1 | 0 | 1 |
韓国及び朝鮮 | 208 | 231 | 439 |
カンボジア | 21 | 13 | 34 |
キューバ | 0 | 1 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
シンガポール | 0 | 2 | 2 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 2 | 1 | 3 |
スリランカ | 33 | 12 | 45 |
タイ | 36 | 108 | 144 |
台湾 | 2 | 16 | 18 |
中国 | 408 | 562 | 970 |
チュニジア | 5 | 1 | 6 |
ドイツ | 1 | 2 | 3 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
トルコ | 65 | 8 | 73 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
ネパール | 17 | 16 | 33 |
パキスタン | 70 | 37 | 107 |
パラグアイ | 7 | 9 | 16 |
バングラデシュ | 7 | 6 | 13 |
フィリピン | 441 | 1,014 | 1,455 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
ブータン | 4 | 1 | 5 |
ブラジル | 1,613 | 1,515 | 3,128 |
フランス | 3 | 1 | 4 |
ベトナム | 950 | 802 | 1,752 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 427 | 382 | 809 |
ベルギー | 0 | 1 | 1 |
ボリビア | 225 | 231 | 456 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 17 | 52 | 69 |
モンゴル | 5 | 4 | 9 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ロシア | 1 | 7 | 8 |
無国籍 | 1 | 1 | 2 |
その他 | 2 | 4 | 6 |
合計 | 4,776 | 5,171 | 9,947 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和3年9月1日現在) (CSVファイル: 2.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340