外国人住民数(令和3年7月1日現在)
更新日:2021年07月07日
ページID: 36740
外国人国籍・地域別人員調査表(令和3年7月1日現在)
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 9 | 6 | 15 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| インド | 6 | 0 | 6 |
| インドネシア | 142 | 87 | 229 |
| ウガンダ | 3 | 2 | 5 |
| ウクライナ | 0 | 2 | 2 |
| ウズベキスタン | 11 | 6 | 17 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| 英国 | 2 | 1 | 3 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 3 | 0 | 3 |
| カメルーン | 1 | 0 | 1 |
| 韓国及び朝鮮 | 208 | 230 | 438 |
| カンボジア | 24 | 13 | 37 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 3 | 1 | 4 |
| スリランカ | 31 | 10 | 41 |
| タイ | 35 | 109 | 144 |
| 台湾 | 2 | 16 | 18 |
| 中国 | 418 | 583 | 1,001 |
| チュニジア | 5 | 1 | 6 |
| ドイツ | 1 | 2 | 3 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| トルコ | 63 | 8 | 71 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| ネパール | 19 | 16 | 35 |
| パキスタン | 72 | 41 | 113 |
| パラグアイ | 7 | 9 | 16 |
| バングラデシュ | 6 | 6 | 12 |
| フィリピン | 436 | 1,010 | 1,446 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ブータン | 4 | 1 | 5 |
| ブラジル | 1,632 | 1,497 | 3,129 |
| フランス | 3 | 1 | 4 |
| ベトナム | 955 | 790 | 1,745 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 425 | 378 | 803 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ボリビア | 232 | 238 | 470 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ミャンマー | 18 | 52 | 70 |
| モンゴル | 5 | 5 | 10 |
| ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
| ロシア | 1 | 7 | 8 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 3 | 3 | 6 |
| 合計 | 4,815 | 5,162 | 9,977 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和3年7月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

