外国人住民数(令和3年6月1日現在)
更新日:2021年06月07日
ページID: 36739
外国人国籍・地域別人員調査表(令和3年6月1日現在)
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 9 | 6 | 15 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| インド | 6 | 0 | 6 |
| インドネシア | 143 | 88 | 231 |
| ウガンダ | 3 | 2 | 5 |
| ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
| ウズベキスタン | 11 | 6 | 17 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| 英国 | 2 | 1 | 3 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| エジプト | 2 | 0 | 2 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 3 | 0 | 3 |
| カメルーン | 1 | 0 | 1 |
| 韓国及び朝鮮 | 207 | 233 | 440 |
| カンボジア | 24 | 13 | 37 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 3 | 1 | 4 |
| スリランカ | 31 | 10 | 41 |
| タイ | 37 | 109 | 146 |
| 台湾 | 2 | 16 | 18 |
| 中国 | 421 | 586 | 1,007 |
| チュニジア | 5 | 1 | 6 |
| ドイツ | 1 | 2 | 3 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| トルコ | 64 | 8 | 72 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| ネパール | 19 | 15 | 34 |
| パキスタン | 73 | 45 | 118 |
| パラグアイ | 7 | 9 | 16 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 5 | 6 | 11 |
| フィリピン | 432 | 1,012 | 1,444 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ブータン | 4 | 0 | 4 |
| ブラジル | 1,625 | 1,493 | 3,118 |
| フランス | 3 | 1 | 4 |
| ベトナム | 953 | 791 | 1,744 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 427 | 375 | 802 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ボリビア | 229 | 236 | 465 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ミャンマー | 19 | 52 | 71 |
| モンゴル | 5 | 5 | 10 |
| ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
| ロシア | 1 | 7 | 8 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 4,809 | 5,164 | 9,973 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和3年6月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

