外国人住民数(令和3年4月1日現在)
更新日:2021年04月15日
ページID: 36737
外国人国籍・地域別人員調査表(令和3年4月1日現在)
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 10 | 6 | 16 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 12 | 5 | 17 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| インド | 5 | 0 | 5 |
| インドネシア | 149 | 86 | 235 |
| ウガンダ | 3 | 2 | 5 |
| ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
| ウズベキスタン | 9 | 6 | 15 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| 英国 | 2 | 1 | 3 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| エジプト | 2 | 0 | 2 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 3 | 0 | 3 |
| カメルーン | 1 | 0 | 1 |
| 韓国及び朝鮮 | 208 | 233 | 441 |
| カンボジア | 22 | 15 | 37 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| グアテマラ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| コロンビア | 2 | 6 | 8 |
| ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 3 | 1 | 4 |
| スリランカ | 30 | 9 | 39 |
| タイ | 37 | 109 | 146 |
| 台湾 | 2 | 16 | 18 |
| 中国 | 436 | 600 | 1,036 |
| チュニジア | 4 | 1 | 5 |
| ドイツ | 1 | 2 | 3 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| トルコ | 64 | 8 | 72 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| ネパール | 20 | 14 | 34 |
| パキスタン | 73 | 45 | 118 |
| パラグアイ | 7 | 9 | 16 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 5 | 6 | 11 |
| フィリピン | 431 | 1,006 | 1,437 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ブータン | 3 | 0 | 3 |
| ブラジル | 1,618 | 1,489 | 3,107 |
| フランス | 3 | 1 | 4 |
| ベトナム | 962 | 785 | 1,747 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 431 | 375 | 806 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ボリビア | 229 | 236 | 465 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ミャンマー | 21 | 54 | 75 |
| モンゴル | 6 | 5 | 11 |
| ルーマニア | 1 | 5 | 6 |
| ロシア | 1 | 7 | 8 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 3 | 0 | 3 |
| 合計 | 4,838 | 5,163 | 10,001 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和3年4月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

