外国人住民数(令和3年3月1日現在)
更新日:2021年03月12日
ページID: 36736
外国人国籍・地域別人員調査表(令和3年3月1日現在)
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 11 | 5 | 16 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 12 | 5 | 17 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| インド | 6 | 0 | 6 |
| インドネシア | 152 | 87 | 239 |
| ウガンダ | 4 | 2 | 6 |
| ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
| ウズベキスタン | 7 | 6 | 13 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| エジプト | 2 | 0 | 2 |
| オーストラリア | 2 | 0 | 2 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 3 | 0 | 3 |
| カメルーン | 1 | 0 | 1 |
| 韓国及び朝鮮 | 207 | 233 | 440 |
| カンボジア | 23 | 15 | 38 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| グアテマラ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| コロンビア | 2 | 6 | 8 |
| ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 4 | 1 | 5 |
| スリランカ | 32 | 9 | 41 |
| タイ | 37 | 109 | 146 |
| 台湾 | 1 | 16 | 17 |
| 中国 | 438 | 604 | 1,042 |
| チュニジア | 4 | 1 | 5 |
| ドイツ | 1 | 2 | 3 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| トルコ | 62 | 8 | 70 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| ネパール | 18 | 16 | 34 |
| パキスタン | 72 | 40 | 112 |
| パラグアイ | 7 | 9 | 16 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 5 | 6 | 11 |
| フィリピン | 431 | 1,006 | 1,437 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ブータン | 3 | 0 | 3 |
| ブラジル | 1,620 | 1,478 | 3,098 |
| フランス | 3 | 1 | 4 |
| ベトナム | 987 | 792 | 1,779 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 435 | 379 | 814 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ボリビア | 227 | 237 | 464 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ミャンマー | 21 | 50 | 71 |
| モンゴル | 6 | 5 | 11 |
| ルーマニア | 1 | 5 | 6 |
| ロシア | 1 | 7 | 8 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 4,866 | 5,162 | 10,028 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和3年3月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

