外国人住民数(令和3年1月1日現在)
更新日:2021年01月15日
ページID: 36734
外国人国籍・地域別人員調査表(令和3年1月1日現在)
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
アフガニスタン | 1 | 0 | 1 |
米国 | 11 | 5 | 16 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 12 | 5 | 17 |
イタリア | 2 | 2 | 4 |
イラン | 4 | 0 | 4 |
インド | 5 | 0 | 5 |
インドネシア | 147 | 86 | 233 |
ウガンダ | 3 | 2 | 5 |
ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
ウズベキスタン | 7 | 5 | 12 |
ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
エジプト | 2 | 0 | 2 |
オーストラリア | 2 | 0 | 2 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 3 | 0 | 3 |
韓国及び朝鮮 | 207 | 232 | 439 |
カンボジア | 26 | 15 | 41 |
キューバ | 0 | 1 | 1 |
グアテマラ | 0 | 1 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
コロンビア | 2 | 6 | 8 |
ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
シンガポール | 0 | 2 | 2 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 4 | 1 | 5 |
スリランカ | 31 | 9 | 40 |
タイ | 40 | 112 | 152 |
台湾 | 1 | 15 | 16 |
中国 | 436 | 595 | 1,031 |
チュニジア | 3 | 1 | 4 |
ドイツ | 1 | 2 | 3 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
トルコ | 60 | 8 | 68 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
ニュージーランド | 2 | 0 | 2 |
ネパール | 18 | 17 | 35 |
パキスタン | 69 | 37 | 106 |
パラグアイ | 7 | 9 | 16 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 5 | 6 | 11 |
フィリピン | 436 | 1,003 | 1,439 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
ブータン | 3 | 0 | 3 |
ブラジル | 1,619 | 1,480 | 3,099 |
フランス | 3 | 1 | 4 |
ベトナム | 929 | 755 | 1,684 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 435 | 376 | 811 |
ベルギー | 0 | 1 | 1 |
ボリビア | 226 | 236 | 462 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 19 | 50 | 69 |
モンゴル | 6 | 4 | 10 |
ルーマニア | 1 | 5 | 6 |
ロシア | 1 | 7 | 8 |
無国籍 | 1 | 1 | 2 |
その他 | 2 | 2 | 4 |
合計 | 4,802 | 5,107 | 9,909 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和2年1月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340