外国人住民数(令和4年12月1日現在)
更新日:2022年12月22日
ページID: 40321
外国人国籍・地域別人員調査表(令和4年12月1日現在)
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
米国 | 9 | 4 | 13 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
イタリア | 2 | 2 | 4 |
イラン | 5 | 1 | 6 |
インド | 5 | 1 | 6 |
インドネシア | 175 | 125 | 300 |
ウガンダ | 0 | 1 | 1 |
ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
ウズベキスタン | 14 | 3 | 17 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
オーストラリア | 3 | 0 | 3 |
オーストリア | 1 | 0 | 1 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
カメルーン | 1 | 0 | 1 |
韓国及び朝鮮 | 195 | 221 | 416 |
カンボジア | 34 | 23 | 57 |
キューバ | 0 | 1 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
シンガポール | 0 | 2 | 2 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 1 | 2 | 3 |
スリランカ | 31 | 12 | 43 |
タイ | 47 | 83 | 130 |
台湾 | 4 | 15 | 19 |
中国 | 391 | 517 | 908 |
チュニジア | 3 | 1 | 4 |
チリ | 1 | 0 | 1 |
ドイツ | 2 | 2 | 4 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
トルコ | 68 | 8 | 76 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
ニュージーランド | 2 | 0 | 2 |
ネパール | 89 | 86 | 175 |
パキスタン | 70 | 37 | 107 |
パラグアイ | 7 | 4 | 11 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 8 | 6 | 14 |
フィリピン | 472 | 1,058 | 1,530 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
ブータン | 4 | 1 | 5 |
ブラジル | 1,651 | 1,535 | 3,186 |
フランス | 3 | 0 | 3 |
ベトナム | 1,004 | 915 | 1,919 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 416 | 380 | 796 |
ベルギー | 0 | 1 | 1 |
ボリビア | 244 | 238 | 482 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 28 | 76 | 104 |
モンゴル | 4 | 9 | 13 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ロシア | 1 | 8 | 9 |
無国籍 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 3 | 1 | 4 |
合計 | 5,023 | 5,405 | 10,428 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和4年12月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340