外国人住民数(令和4年10月1日現在)
更新日:2022年10月12日
ページID: 40319
外国人国籍・地域別人員調査表(令和4年10月1日現在)
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 9 | 4 | 13 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| イラン | 4 | 1 | 5 |
| インド | 4 | 1 | 5 |
| インドネシア | 164 | 121 | 285 |
| ウガンダ | 1 | 1 | 2 |
| ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
| ウズベキスタン | 12 | 3 | 15 |
| 英国 | 1 | 0 | 1 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| オーストラリア | 3 | 0 | 3 |
| オーストリア | 1 | 0 | 1 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 2 | 0 | 2 |
| カメルーン | 1 | 0 | 1 |
| 韓国及び朝鮮 | 199 | 224 | 423 |
| カンボジア | 32 | 21 | 53 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 1 | 2 | 3 |
| スリランカ | 30 | 13 | 43 |
| タイ | 44 | 86 | 130 |
| 台湾 | 4 | 15 | 19 |
| 中国 | 408 | 525 | 933 |
| チュニジア | 4 | 1 | 5 |
| チリ | 1 | 0 | 1 |
| ドイツ | 2 | 2 | 4 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| トルコ | 71 | 8 | 79 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| ニュージーランド | 2 | 0 | 2 |
| ネパール | 88 | 91 | 179 |
| パキスタン | 67 | 35 | 102 |
| パラグアイ | 7 | 5 | 12 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 7 | 6 | 13 |
| フィリピン | 469 | 1,048 | 1,517 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ブータン | 4 | 1 | 5 |
| ブラジル | 1,661 | 1,536 | 3,197 |
| フランス | 3 | 0 | 3 |
| ベトナム | 967 | 900 | 1,867 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 424 | 383 | 807 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ボリビア | 241 | 243 | 484 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ミャンマー | 30 | 71 | 101 |
| モンゴル | 4 | 11 | 15 |
| ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
| ロシア | 1 | 8 | 9 |
| 無国籍 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | 4 | 0 | 4 |
| 合計 | 5,001 | 5,398 | 10,399 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和4年10月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

