外国人住民数(令和4年9月1日現在)
更新日:2022年09月08日
ページID: 40318
外国人国籍・地域別人員調査表(令和4年9月1日現在)
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
米国 | 9 | 4 | 13 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
イタリア | 2 | 2 | 4 |
イラン | 4 | 1 | 5 |
インド | 4 | 1 | 5 |
インドネシア | 164 | 120 | 284 |
ウガンダ | 1 | 1 | 2 |
ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
ウズベキスタン | 12 | 3 | 15 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
オーストラリア | 3 | 0 | 3 |
オーストリア | 1 | 0 | 1 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
カメルーン | 1 | 0 | 1 |
韓国及び朝鮮 | 201 | 225 | 426 |
カンボジア | 30 | 19 | 49 |
キューバ | 0 | 1 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
シンガポール | 0 | 2 | 2 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 1 | 2 | 3 |
スリランカ | 34 | 13 | 47 |
タイ | 43 | 86 | 129 |
台湾 | 4 | 15 | 19 |
中国 | 415 | 527 | 942 |
チュニジア | 4 | 1 | 5 |
チリ | 1 | 0 | 1 |
ドイツ | 2 | 2 | 4 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
トルコ | 72 | 9 | 81 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
ニュージーランド | 2 | 0 | 2 |
ネパール | 87 | 89 | 176 |
パキスタン | 67 | 33 | 100 |
パラグアイ | 7 | 5 | 12 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 6 | 6 | 12 |
フィリピン | 461 | 1,043 | 1,504 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
ブータン | 4 | 1 | 5 |
ブラジル | 1,650 | 1,535 | 3,185 |
フランス | 3 | 0 | 3 |
ベトナム | 972 | 880 | 1,852 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 427 | 390 | 817 |
ベルギー | 0 | 1 | 1 |
ボリビア | 238 | 242 | 480 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 31 | 73 | 104 |
モンゴル | 4 | 11 | 15 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ロシア | 1 | 8 | 9 |
無国籍 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 1 | 3 | 4 |
合計 | 4,994 | 5,380 | 10,374 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和4年9月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340