外国人住民数(令和4年7月1日現在)
更新日:2022年07月22日
ページID: 40316
外国人国籍・地域別人員調査表(令和4年7月1日現在)
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
米国 | 9 | 4 | 13 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
イタリア | 2 | 2 | 4 |
イラン | 4 | 1 | 5 |
インド | 4 | 1 | 5 |
インドネシア | 163 | 107 | 270 |
ウガンダ | 1 | 1 | 2 |
ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
ウズベキスタン | 12 | 5 | 17 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
オーストラリア | 3 | 0 | 3 |
オーストリア | 1 | 0 | 1 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
カメルーン | 1 | 0 | 1 |
韓国及び朝鮮 | 199 | 224 | 423 |
カンボジア | 31 | 20 | 51 |
キューバ | 0 | 1 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
シンガポール | 0 | 2 | 2 |
スイス | 1 | 1 | 2 |
スペイン | 1 | 1 | 2 |
スリランカ | 41 | 13 | 54 |
タイ | 39 | 97 | 136 |
台湾 | 4 | 15 | 19 |
中国 | 411 | 528 | 939 |
チュニジア | 4 | 1 | 5 |
ドイツ | 2 | 2 | 4 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
トルコ | 72 | 9 | 81 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
ネパール | 85 | 86 | 171 |
パキスタン | 69 | 34 | 103 |
パラグアイ | 7 | 7 | 14 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 5 | 6 | 11 |
フィリピン | 459 | 1,051 | 1,510 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
ブータン | 4 | 1 | 5 |
ブラジル | 1,630 | 1,517 | 3,147 |
フランス | 3 | 1 | 4 |
ベトナム | 983 | 847 | 1,830 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 426 | 385 | 811 |
ベルギー | 0 | 1 | 1 |
ボリビア | 238 | 245 | 483 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 22 | 52 | 74 |
モンゴル | 4 | 9 | 13 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ロシア | 1 | 8 | 9 |
無国籍 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 4,968 | 5,310 | 10,278 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和4年7月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340